Gasto militar por país en 2021
En 2021, Estados Unidos tuvo el mayor presupuesto militar del mundo con $933.3 mil millones de dólares, mientras que Omán destinó la mayor proporción de su economía a defensa, con un 6.6% del PIB.
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Clasificación completa
| Puesto | País | USD (millones) | Porcentaje del PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $933,334M | 3.40% |
| 2 | China | $262,559M | 1.57% |
| 3 | India | $79,701M | 2.47% |
| 4 | Reino Unido | $72,051M | 2.04% |
| 5 | Rusia | $68,496M | 3.60% |
| 6 | Arabia Saudita | $67,384M | 6.43% |
| 7 | Francia | $60,510M | 1.98% |
| 8 | Alemania | $59,888M | 1.30% |
| 9 | Corea del Sur | $47,548M | 2.62% |
| 10 | Japón | $42,277M | 1.03% |
| 11 | Italia | $37,010M | 1.61% |
| 12 | Australia | $33,395M | 1.97% |
| 13 | Canadá | $25,691M | 1.22% |
| 14 | Israel | $23,075M | 4.81% |
| 15 | Brasil | $22,923M | 1.15% |
| 16 | España | $21,080M | 1.37% |
| 17 | Polonia | $19,634M | 2.22% |
| 18 | Turquía | $17,278M | 1.81% |
| 19 | Países Bajos | $15,554M | 1.37% |
| 20 | Taiwán | $13,061M | 1.79% |
| 21 | Catar | $12,700M | 6.45% |
| 22 | Singapur | $12,615M | 2.52% |
| 23 | Colombia | $12,277M | 3.20% |
| 24 | Pakistán | $11,994M | 3.39% |
| 25 | México | $11,464M | 0.66% |
| 26 | Argelia | $11,395M | 4.89% |
| 27 | Kuwait | $9,822M | 6.07% |
| 28 | Grecia | $8,854M | 3.80% |
| 29 | Indonesia | $8,765M | 0.74% |
| 30 | Vietnam | $7,961M | 2.05% |
| 31 | Irán | $7,946M | 2.32% |
| 32 | Noruega | $7,764M | 1.68% |
| 33 | Suecia | $7,444M | 1.20% |
| 34 | Tailandia | $7,014M | 1.42% |
| 35 | Bélgica | $6,717M | 1.04% |
| 36 | Ucrania | $6,717M | 3.43% |
| 37 | Rumania | $6,363M | 1.86% |
| 38 | Suiza | $6,044M | 0.67% |
| 39 | Omán | $6,020M | 6.62% |
| 40 | Filipinas | $5,517M | 1.41% |
| 41 | Marruecos | $5,502M | 3.75% |
| 42 | Dinamarca | $5,428M | 1.30% |
| 43 | Chile | $5,239M | 1.65% |
| 44 | Irak | $5,108M | 2.26% |
| 45 | República Checa | $4,774M | 1.35% |
| 46 | Bangladesh | $4,666M | 1.18% |
| 47 | Austria | $4,625M | 0.87% |
| 48 | Argentina | $4,111M | 0.63% |
| 49 | Portugal | $4,092M | 1.52% |
| 50 | Finlandia | $4,054M | 1.30% |
| 51 | Myanmar | $3,702M | 4.41% |
| 52 | Malasia | $3,589M | 0.98% |
| 53 | Egipto | $3,501M | 1.12% |
| 54 | Azerbaiyán | $3,422M | 4.93% |
| 55 | Sudáfrica | $3,389M | 0.84% |
| 56 | Perú | $3,207M | 1.16% |
| 57 | Nueva Zelanda | $2,900M | 1.16% |
| 58 | Hungría | $2,781M | 1.32% |
| 59 | Sudan | $2,769M | 0.93% |
| 60 | Ecuador | $2,587M | 2.25% |
| 61 | Nigeria | $2,380M | 1.01% |
| 62 | Jordania | $2,352M | 4.70% |
| 63 | Eslovaquia | $2,327M | 1.65% |
| 64 | Serbia | $2,184M | 2.73% |
| 65 | Kazajistán | $2,112M | 0.82% |
| 66 | Sri Lanka | $1,743M | 1.72% |
| 67 | Uruguay | $1,635M | 2.05% |
| 68 | Lituania | $1,573M | 1.95% |
| 69 | Croacia | $1,532M | 1.97% |
| 70 | Bulgaria | $1,508M | 1.51% |
| 71 | Baréin | $1,504M | 3.52% |
| 72 | Tunisia | $1,405M | 2.62% |
| 73 | Irlanda | $1,358M | 0.24% |
| 74 | Angola | $1,250M | 1.39% |
| 75 | Uganda | $1,182M | 2.34% |
| 76 | Kenya | $1,164M | 1.08% |
| 77 | Letonia | $975M | 2.16% |
| 78 | Bielorrusia | $952M | 1.75% |
| 79 | Estonia | $924M | 2.01% |
| 80 | Armenia | $883M | 4.47% |
| 81 | Eslovenia | $832M | 1.24% |
| 82 | Tanzania | $753M | 1.12% |
| 83 | Dominican Republic | $690M | 0.64% |
| 84 | Mali | $690M | 3.38% |
| 85 | Cambodia | $683M | 1.70% |
| 86 | Ivory Coast | $663M | 0.88% |
| 87 | Bolivia | $583M | 1.33% |
| 88 | Cyprus | $566M | 1.78% |
| 89 | Botswana | $529M | 3.05% |
| 90 | Senegal | $518M | 1.76% |
| 91 | Burkina Faso | $503M | 2.33% |
| 92 | Honduras | $497M | 1.50% |
| 93 | Ethiopia | $492M | 0.44% |
| 94 | Cameroon | $484M | 0.99% |
| 95 | Nepal | $478M | 1.22% |
| 96 | Brunei | $473M | 3.24% |
| 97 | Georgia | $412M | 1.59% |
| 98 | Líbano | $407M | 1.18% |
| 99 | El Salvador | $395M | 1.21% |
| 100 | Guatemala | $393M | 0.39% |
| 101 | Paraguay | $392M | 0.92% |
| 102 | Mozambique | $389M | 1.91% |
| 103 | Chad | $387M | 2.08% |
| 104 | Namibia | $378M | 3.23% |
| 105 | Luxembourg | $364M | 0.41% |
| 106 | Guinea | $360M | 1.55% |
| 107 | Kyrgyzstan | $338M | 2.84% |
| 108 | Democratic Republic of the Congo | $334M | 0.53% |
| 109 | Republic of the Congo | $317M | 2.34% |
| 110 | Gabon | $311M | 1.60% |
| 111 | Albania | $283M | 1.24% |
| 112 | Ghana | $277M | 0.38% |
| 113 | Jamaica | $246M | 1.47% |
| 114 | Mauritania | $246M | 2.49% |
| 115 | Bosnia and Herzegovina | $236M | 0.89% |
| 116 | Zambia | $235M | 0.98% |
| 117 | North Macedonia | $232M | 1.40% |
| 118 | Trinidad and Tobago | $231M | 0.86% |
| 119 | Niger | $218M | 1.36% |
| 120 | Togo | $213M | 2.39% |
| 121 | Zimbabwe | $193M | 1.57% |
| 122 | Rwanda | $180M | 1.51% |
| 123 | Equatorial Guinea | $165M | 1.33% |
| 124 | Somalia | $133M | 1.17% |
| 125 | Mongolia | $110M | 0.62% |
| 126 | Madagascar | $107M | 0.68% |
| 127 | Tajikistan | $107M | 1.00% |
| 128 | Montenegro | $106M | 1.57% |
| 129 | Benin | $94M | 0.55% |
| 130 | Nicaragua | $93M | 0.55% |
| 131 | Malta | $91M | 0.45% |
| 132 | Kosovo | $87M | 0.85% |
| 133 | Malawi | $87M | 0.73% |
| 134 | Guyana | $86M | 0.95% |
| 135 | Burundi | $85M | 2.04% |
| 136 | Papua New Guinea | $85M | 0.33% |
| 137 | Moldavia | $77M | 0.37% |
| 138 | Eswatini | $76M | 1.68% |
| 139 | Fiji | $71M | 1.60% |
| 140 | Central African Republic | $56M | 2.15% |
| 141 | Sierra Leone | $48M | 0.60% |
| 142 | Haiti | $46M | 0.15% |
| 143 | Timor-Leste | $46M | 1.08% |
| 144 | Liberia | $38M | 0.85% |
| 145 | Lesotho | $36M | 1.54% |
| 146 | Guinea-Bissau | $28M | 1.46% |
| 147 | Mauritius | $22M | 0.17% |
| 148 | Gambia | $18M | 0.78% |
| 149 | South Sudan | $13M | 1.51% |
| 150 | Cape Verde | $12M | 0.55% |
| 151 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 152 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 153 | Panama | $0M | 0.00% |
| 154 | Afganistán | — | 1.83% |
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024.