Gasto Militar de Paraguay
Paraguay destina un estimado del 0.9% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $406 millones de dólares (2025).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1960–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$418 millones de dólares
Puesto #109 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
0.9%
Puesto #135 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+3.0%
Desde $406M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$414 millones de dólares
Alcanzado en 2024
How the 2026 figures are produced. Neither figure is a researched budget estimate. The share-of-GDP figure is the arithmetic mean of Paraguay’s last 3 reported years (2023–2025), carried across both estimate years unchanged. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 3%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Paraguay run to 2025.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Paraguay
En 2026, Paraguay se estima que gastó $418 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Paraguay es el #109 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 3.0%, de $406 millones de dólares a $418 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 3.9% en 1972. El promedio histórico del presupuesto militar es 2.0% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 0.91% | $430M |
| 2026(estimación) | 0.91% | $418M |
| 2025 | 0.88% | $406M |
| 2024 | 0.93% | $414M |
| 2023 | 0.92% | $398M |
| 2022 | 0.87% | $367M |
| 2021 | 0.92% | $392M |
| 2020 | 1.03% | $407M |
| 2019 | 0.97% | $388M |
| 2018 | 0.96% | $383M |
| 2017 | 0.89% | $352M |
| 2016 | 0.95% | $362M |
| 2015 | 1.07% | $390M |
| 2014 | 0.99% | $355M |
| 2013 | 0.96% | $337M |
| 2012 | 0.96% | $306M |
| 2011 | 0.84% | $267M |
| 2010 | 0.75% | $234M |
| 2009 | 0.75% | $212M |
| 2008 | 0.68% | $191M |
| 2007 | 0.74% | $191M |
| 2006 | 0.79% | $186M |
| 2005 | 0.72% | $162M |
| 2004 | 0.88% | $183M |
| 2003 | 0.83% | $154M |
| 2002 | 0.97% | $172M |
| 2001 | 1.07% | $179M |
| 2000 | 1.24% | $197M |
| 1999 | 1.39% | $203M |
| 1998 | 1.54% | $226M |
| 1997 | 1.69% | $243M |
| 1996 | 2.06% | $295M |
| 1995 | 2.28% | $317M |
| 1994 | 2.05% | $271M |
| 1993 | 2.18% | $294M |
| 1992 | 2.37% | $321M |
| 1991 | 2.83% | $380M |
| 1990 | 2.13% | $249M |
| 1989 | 2.43% | $257M |
| 1988 | 3.20% | $307M |
| 1987 | 2.77% | $247M |
| 1986 | 3.80% | $303M |
| 1985 | 3.76% | $299M |
| 1984 | 3.51% | $268M |
| 1983 | 3.65% | $259M |
| 1982 | 3.80% | $276M |
| 1981 | 2.53% | $184M |
| 1980 | 2.18% | $141M |
| 1979 | 2.03% | $122M |
| 1978 | 2.96% | $172M |
| 1977 | 2.89% | $152M |
| 1976 | 2.99% | $140M |
| 1975 | 3.13% | $136M |
| 1974 | 2.56% | $105M |
| 1973 | 3.42% | $129M |
| 1972 | 3.85% | $136M |
| 1971 | 3.23% | $107M |
| 1970 | 3.32% | $104M |
| 1969 | 3.16% | $96M |
| 1968 | 3.21% | $91M |
| 1967 | 3.03% | $82M |
| 1966 | 2.92% | $76M |
| 1965 | 2.63% | $67M |
| 1964 | 2.40% | $59M |
| 1963 | 2.40% | $56M |
| 1962 | 2.30% | $51M |
| 1961 | 2.28% | $45M |
| 1960 | 2.53% | $51M |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Paraguay en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Paraguay en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Paraguay en defensa?
¿En qué puesto se ubica Paraguay en gasto militar a nivel mundial?
¿El gasto militar de Paraguay está aumentando o disminuyendo?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Mozambique
$459 millones de dólares
Nepal
$450 millones de dólares
Namibia
$398 millones de dólares
Ghana
$397 millones de dólares