Gasto Militar de Nepal
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1970–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$450 millones de dólares
Puesto #108 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
1.0%
Puesto #130 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+4.9%
Desde $429M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$496 millones de dólares
Alcanzado en 2017
Resumen del Presupuesto de Defensa de Nepal
En 2026, Nepal se estima que gastó $450 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Nepal es el #108 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 4.9%, de $429 millones de dólares a $450 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 1.7% en 2005. El promedio histórico del presupuesto militar es 1.1% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 1.00% | $472M |
| 2026(estimación) | 1.00% | $450M |
| 2025 | 0.97% | $429M |
| 2024 | 1.02% | $436M |
| 2023 | 1.12% | $471M |
| 2022 | 1.15% | $479M |
| 2021 | 1.22% | $478M |
| 2020 | 1.32% | $484M |
| 2019 | 1.24% | $471M |
| 2018 | 1.35% | $486M |
| 2017 | 1.48% | $496M |
| 2016 | 1.47% | $431M |
| 2015 | 1.37% | $406M |
| 2014 | 1.43% | $422M |
| 2013 | 1.34% | $374M |
| 2012 | 1.24% | $341M |
| 2011 | 1.35% | $359M |
| 2010 | 1.37% | $348M |
| 2009 | 1.44% | $331M |
| 2008 | 1.40% | $295M |
| 2007 | 1.35% | $280M |
| 2006 | 1.53% | $291M |
| 2005 | 1.69% | $309M |
| 2004 | 1.57% | $280M |
| 2003 | 1.39% | $234M |
| 2002 | 1.27% | $210M |
| 2001 | 0.96% | $158M |
| 2000 | 0.78% | $122M |
| 1999 | 0.77% | $111M |
| 1998 | 0.76% | $103M |
| 1997 | 0.72% | $101M |
| 1996 | 0.73% | $95M |
| 1995 | 0.77% | $96M |
| 1994 | 0.79% | $97M |
| 1993 | 0.84% | $98M |
| 1992 | 0.86% | $94M |
| 1991 | 0.87% | $90M |
| 1990 | 0.88% | $88M |
| 1989 | 0.90% | $84M |
| 1988 | 0.88% | $78M |
| 1987 | 1.16% | $75M |
| 1986 | 1.18% | $74M |
| 1985 | 1.20% | $74M |
| 1984 | 1.22% | $69M |
| 1983 | 1.25% | $63M |
| 1982 | 1.09% | $56M |
| 1981 | 0.99% | $50M |
| 1980 | 1.03% | $50M |
| 1979 | 0.91% | $49M |
| 1978 | 0.86% | $44M |
| 1977 | 0.89% | $44M |
| 1976 | 0.86% | $43M |
| 1975 | 0.68% | $33M |
| 1974 | 0.61% | $27M |
| 1973 | 0.66% | $27M |
| 1972 | 0.65% | $27M |
| 1971 | 0.62% | $26M |
| 1970 | 0.59% | $23M |
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Niger
$464 millones de dólares
Mozambique
$459 millones de dólares
Paraguay
$418 millones de dólares
Namibia
$398 millones de dólares