Gasto Militar de Papua New Guinea
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1975–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$112 millones de dólares
Puesto #137 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
0.3%
Puesto #158 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+2.8%
Desde $109M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$157 millones de dólares
Alcanzado en 1994
Resumen del Presupuesto de Defensa de Papua New Guinea
En 2026, Papua New Guinea se estima que gastó $112 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Papua New Guinea es el #137 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 2.8%, de $109 millones de dólares a $112 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 1.6% en 1976. El promedio histórico del presupuesto militar es 0.7% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 0.34% | $116M |
| 2026(estimación) | 0.34% | $112M |
| 2025 | 0.35% | $109M |
| 2024 | 0.31% | $92M |
| 2023 | 0.35% | $95M |
| 2022 | 0.42% | $125M |
| 2021 | 0.33% | $85M |
| 2020 | 0.39% | $95M |
| 2019 | 0.36% | $94M |
| 2018 | 0.33% | $84M |
| 2017 | 0.36% | $86M |
| 2016 | 0.38% | $87M |
| 2015 | 0.46% | $104M |
| 2014 | 0.48% | $110M |
| 2013 | 0.49% | $99M |
| 2012 | 0.52% | $101M |
| 2011 | 0.36% | $70M |
| 2010 | 0.33% | $61M |
| 2009 | 0.45% | $73M |
| 2008 | 0.34% | $58M |
| 2007 | 0.41% | $70M |
| 2006 | 0.38% | $58M |
| 2005 | 0.42% | $59M |
| 2004 | 0.39% | $50M |
| 2003 | 0.35% | $45M |
| 2002 | 0.37% | $49M |
| 2001 | 0.55% | $71M |
| 2000 | 0.64% | $85M |
| 1999 | 0.69% | $96M |
| 1998 | 0.88% | $124M |
| 1997 | 1.08% | $157M |
| 1996 | 1.02% | $148M |
| 1995 | 0.78% | $115M |
| 1994 | 1.01% | $157M |
| 1993 | 0.92% | $129M |
| 1992 | 0.89% | $114M |
| 1991 | 0.92% | $105M |
| 1990 | 1.42% | $147M |
| 1989 | 1.50% | $109M |
| 1988 | 1.27% | $101M |
| 1987 | 1.61% | $102M |
| 1986 | 1.56% | $99M |
| 1985 | 1.56% | $99M |
| 1981 | 1.41% | $94M |
| 1980 | 1.40% | $103M |
| 1979 | 1.21% | $95M |
| 1978 | 1.27% | $91M |
| 1977 | 1.25% | $87M |
| 1976 | 1.63% | $90M |
| 1975 | 0.60% | $34M |
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Equatorial Guinea
$116 millones de dólares
Madagascar
$114 millones de dólares
Moldavia
$108 millones de dólares
South Sudan
$106 millones de dólares