Gasto Militar de Líbano
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1964–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$773 millones de dólares
Puesto #89 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
3.2%
Puesto #34 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+5.0%
Desde $736M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$3.0 mil millones de dólares
Alcanzado en 2016
Resumen del Presupuesto de Defensa de Líbano
En 2026, Líbano se estima que gastó $773 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Líbano es el #89 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 5.0%, de $736 millones de dólares a $773 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 13.5% en 1983. El promedio histórico del presupuesto militar es 5.2% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 3.20% | $810M |
| 2026(estimación) | 3.20% | $773M |
| 2025 | 2.51% | $736M |
| 2024 | 2.25% | $635M |
| 2023 | 1.20% | $400M |
| 2022 | 1.01% | $345M |
| 2021 | 1.18% | $407M |
| 2020 | 3.03% | $1,041M |
| 2019 | 4.74% | $2,526M |
| 2018 | 5.06% | $2,864M |
| 2017 | 4.60% | $2,672M |
| 2016 | 5.10% | $2,977M |
| 2015 | 4.49% | $2,537M |
| 2014 | 4.72% | $2,476M |
| 2013 | 4.13% | $2,150M |
| 2012 | 3.99% | $2,046M |
| 2011 | 4.07% | $2,018M |
| 2010 | 4.12% | $2,065M |
| 2009 | 4.03% | $1,932M |
| 2008 | 4.02% | $1,603M |
| 2007 | 4.64% | $1,749M |
| 2006 | 4.58% | $1,594M |
| 2005 | 4.48% | $1,605M |
| 2004 | 4.51% | $1,581M |
| 2003 | 4.68% | $1,555M |
| 2002 | 4.75% | $1,547M |
| 2001 | 5.45% | $1,663M |
| 2000 | 5.39% | $1,608M |
| 1999 | 4.77% | $1,429M |
| 1998 | 4.02% | $1,205M |
| 1997 | 4.31% | $1,250M |
| 1996 | 5.66% | $1,491M |
| 1995 | 6.71% | $1,700M |
| 1994 | 7.00% | $1,659M |
| 1993 | 6.01% | $1,323M |
| 1992 | 7.98% | $1,586M |
| 1991 | 5.15% | $890M |
| 1990 | 7.55% | $935M |
| 1988 | 1.19% | $294M |
| 1987 | 1.12% | $387M |
| 1986 | 5.26% | $1,553M |
| 1985 | 6.29% | $1,991M |
| 1984 | 10.97% | $2,791M |
| 1983 | 13.46% | $2,368M |
| 1982 | 9.29% | $1,330M |
| 1981 | 9.58% | $2,191M |
| 1980 | 12.36% | $2,786M |
| 1979 | 10.07% | — |
| 1978 | 8.49% | — |
| 1977 | 4.73% | — |
| 1976 | 12.12% | — |
| 1973 | 3.82% | — |
| 1972 | 5.09% | — |
| 1971 | 4.00% | — |
| 1970 | 4.34% | — |
| 1969 | 4.64% | — |
| 1968 | 4.84% | — |
| 1967 | 4.84% | — |
| 1966 | 4.16% | — |
| 1965 | 3.89% | — |
| 1964 | 3.66% | — |
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Luxembourg
$843 millones de dólares
Ethiopia
$809 millones de dólares
Ivory Coast
$743 millones de dólares
Cambodia
$737 millones de dólares