Gasto Militar de Luxembourg
Luxembourg destina un estimado del 1.4% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $803 millones de dólares (2025).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1949–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$843 millones de dólares
Puesto #87 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
1.4%
Puesto #103 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+5.0%
Desde $803M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$803 millones de dólares
Alcanzado en 2025
How the 2026 figures are produced. The share-of-GDP figure is a per-country estimate researched from announced and enacted national defence budgets. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 5%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Luxembourg run to 2025.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Luxembourg
En 2026, Luxembourg se estima que gastó $843 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Luxembourg es el #87 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 5.0%, de $803 millones de dólares a $843 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 3.3% en 1954. El promedio histórico del presupuesto militar es 1.0% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 1.60% | $883M |
| 2026(estimación) | 1.40% | $843M |
| 2025 | 0.85% | $803M |
| 2024 | 0.66% | $619M |
| 2023 | 0.68% | $597M |
| 2022 | 0.57% | $503M |
| 2021 | 0.41% | $364M |
| 2020 | 0.49% | $398M |
| 2019 | 0.46% | $365M |
| 2018 | 0.41% | $316M |
| 2017 | 0.33% | $249M |
| 2016 | 0.27% | $199M |
| 2015 | 0.27% | $191M |
| 2014 | 0.24% | $165M |
| 2013 | 0.30% | $199M |
| 2012 | 0.31% | $195M |
| 2011 | 0.32% | $198M |
| 2010 | 0.32% | $196M |
| 2009 | 0.34% | $197M |
| 2008 | 0.30% | $178M |
| 2007 | 0.56% | $322M |
| 2006 | 0.58% | $310M |
| 2005 | 0.65% | $317M |
| 2004 | 0.67% | $313M |
| 2003 | 0.67% | $298M |
| 2002 | 0.65% | $282M |
| 2001 | 0.75% | $316M |
| 2000 | 0.60% | $252M |
| 1999 | 0.64% | $247M |
| 1998 | 0.71% | $243M |
| 1997 | 0.69% | $227M |
| 1996 | 0.68% | $210M |
| 1995 | 0.68% | $203M |
| 1994 | 0.82% | $208M |
| 1993 | 0.78% | $189M |
| 1992 | 0.92% | $207M |
| 1991 | 0.90% | $198M |
| 1990 | 0.87% | $180M |
| 1989 | 0.87% | $173M |
| 1988 | 1.05% | $188M |
| 1987 | 1.01% | $165M |
| 1986 | 0.92% | $144M |
| 1985 | 0.96% | $137M |
| 1984 | 1.15% | $141M |
| 1983 | 1.20% | $140M |
| 1982 | 1.19% | $137M |
| 1981 | 1.21% | $136M |
| 1980 | 1.15% | $131M |
| 1979 | 1.02% | $113M |
| 1978 | 1.03% | $110M |
| 1977 | 1.00% | $101M |
| 1976 | 0.99% | $103M |
| 1975 | 0.96% | $96M |
| 1974 | 0.76% | $90M |
| 1973 | 0.78% | $84M |
| 1972 | 0.82% | $76M |
| 1971 | 0.79% | $69M |
| 1970 | 0.75% | $68M |
| 1969 | 0.82% | $67M |
| 1968 | 0.91% | $65M |
| 1967 | 1.10% | $74M |
| 1966 | 1.34% | $91M |
| 1965 | 1.35% | $90M |
| 1964 | 1.38% | $90M |
| 1963 | 1.18% | $70M |
| 1962 | 1.29% | $74M |
| 1961 | 1.11% | $61M |
| 1960 | 1.00% | $55M |
| 1959 | 1.76% | $85M |
| 1958 | 1.93% | $91M |
| 1957 | 1.95% | $94M |
| 1956 | 1.90% | $88M |
| 1955 | 3.23% | $138M |
| 1954 | 3.26% | $127M |
| 1953 | 2.89% | $110M |
| 1952 | 2.37% | $98M |
| 1951 | 1.56% | $61M |
| 1950 | 1.34% | $42M |
| 1949 | — | $29M |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Luxembourg en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Luxembourg en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Luxembourg en defensa?
¿En qué puesto se ubica Luxembourg en gasto militar a nivel mundial?
¿El gasto militar de Luxembourg está aumentando o disminuyendo?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Mali
$909 millones de dólares
Burkina Faso
$869 millones de dólares
Ethiopia
$809 millones de dólares
Líbano
$773 millones de dólares