Gasto Militar de Mali
Mali destina un estimado del 4.0% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $883 millones de dólares (2025).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1961–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$909 millones de dólares
Puesto #85 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
4.0%
Puesto #23 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+2.9%
Desde $883M en 2025
Pico Histórico de Gasto
$933 millones de dólares
Alcanzado en 2024
How the 2026 figures are produced. Neither figure is a researched budget estimate. The share-of-GDP figure is the arithmetic mean of Mali’s last 3 reported years (2023–2025), carried across both estimate years unchanged. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 3%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Mali run to 2025.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Mali
En 2026, Mali se estima que gastó $909 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Mali es el #85 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 2.9%, de $883 millones de dólares a $909 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 4.3% en 2024. El promedio histórico del presupuesto militar es 2.3% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 3.99% | $936M |
| 2026(estimación) | 3.99% | $909M |
| 2025 | 3.87% | $883M |
| 2024 | 4.25% | $933M |
| 2023 | 3.85% | $811M |
| 2022 | 3.09% | $631M |
| 2021 | 3.38% | $690M |
| 2020 | 3.40% | $676M |
| 2019 | 2.75% | $554M |
| 2018 | 2.82% | $523M |
| 2017 | 3.03% | $530M |
| 2016 | 2.59% | $429M |
| 2015 | 2.36% | $358M |
| 2014 | 1.52% | $214M |
| 2013 | 1.16% | $152M |
| 2012 | 1.20% | $151M |
| 2011 | 1.24% | $160M |
| 2010 | 1.37% | $157M |
| 2009 | 1.42% | $149M |
| 2008 | 1.47% | $143M |
| 2007 | 1.36% | $129M |
| 2006 | 1.39% | $124M |
| 2005 | 1.38% | $115M |
| 2004 | 1.42% | $110M |
| 2003 | 1.42% | $101M |
| 2002 | 1.27% | $88M |
| 2001 | 1.30% | $88M |
| 2000 | 1.48% | $88M |
| 1999 | 1.49% | $76M |
| 1998 | 1.40% | $67M |
| 1997 | 1.50% | $68M |
| 1996 | 1.43% | $58M |
| 1995 | 1.50% | $62M |
| 1994 | 1.44% | $58M |
| 1993 | 1.56% | $54M |
| 1990 | 1.96% | $58M |
| 1989 | 2.11% | $60M |
| 1988 | 2.21% | $59M |
| 1987 | 2.12% | $60M |
| 1986 | 2.03% | $50M |
| 1985 | 2.14% | $50M |
| 1984 | 1.97% | $45M |
| 1983 | 1.98% | $46M |
| 1982 | 2.11% | $49M |
| 1981 | 1.96% | $45M |
| 1980 | 2.08% | $48M |
| 1979 | 2.97% | $55M |
| 1978 | 3.21% | $48M |
| 1977 | 3.13% | $59M |
| 1976 | 2.91% | $60M |
| 1975 | 3.17% | $51M |
| 1974 | 2.87% | $37M |
| 1973 | 2.66% | $36M |
| 1972 | 2.38% | $36M |
| 1971 | 1.92% | $30M |
| 1970 | 2.23% | $38M |
| 1969 | 2.18% | $33M |
| 1968 | 1.99% | $30M |
| 1967 | 2.40% | $28M |
| 1966 | 2.41% | $28M |
| 1965 | 2.52% | $30M |
| 1964 | 2.87% | — |
| 1963 | 2.65% | — |
| 1962 | 2.89% | — |
| 1961 | 2.70% | — |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Mali en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Mali en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Mali en defensa?
¿En qué puesto se ubica Mali en gasto militar a nivel mundial?
¿El gasto militar de Mali está aumentando o disminuyendo?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Dominican Republic
$1.1 mil millones de dólares
Tanzania
$1.0 mil millones de dólares
Burkina Faso
$869 millones de dólares
Luxembourg
$843 millones de dólares