Gasto Militar de Brunei
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1984–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$577 millones de dólares
Puesto #102 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
3.1%
Puesto #37 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+3.0%
Desde $560M en 2024
Pico Histórico de Gasto
$594 millones de dólares
Alcanzado en 2027
Resumen del Presupuesto de Defensa de Brunei
En 2026, Brunei se estima que gastó $577 millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Brunei es el #102 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2024), el gasto en defensa aumentó un 3.0%, de $560 millones de dólares a $577 millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 7.5% en 1998. El promedio histórico del presupuesto militar es 4.0% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 3.08% | $594M |
| 2026(estimación) | 3.08% | $577M |
| 2024 | 3.65% | $560M |
| 2023 | 2.98% | $450M |
| 2022 | 2.61% | $450M |
| 2021 | 3.24% | $473M |
| 2020 | 3.63% | $475M |
| 2019 | 3.08% | $455M |
| 2018 | 2.64% | $387M |
| 2017 | 2.87% | $388M |
| 2016 | 3.54% | $446M |
| 2015 | 3.28% | $465M |
| 2014 | 3.09% | $530M |
| 2013 | 2.28% | $408M |
| 2012 | 2.16% | $408M |
| 2011 | 2.24% | $416M |
| 2010 | 2.85% | $424M |
| 2009 | 2.94% | $407M |
| 2008 | 2.26% | $414M |
| 2007 | 2.38% | $402M |
| 2006 | 2.30% | $388M |
| 2005 | 2.35% | $345M |
| 2004 | 2.53% | $285M |
| 2003 | 3.71% | $361M |
| 2002 | 3.87% | $346M |
| 2001 | 3.89% | $325M |
| 2000 | 4.07% | $353M |
| 1999 | 6.13% | $373M |
| 1998 | 7.53% | $417M |
| 1997 | 7.18% | $463M |
| 1996 | 6.25% | $398M |
| 1995 | 5.48% | $355M |
| 1994 | 5.98% | $371M |
| 1993 | 5.74% | $360M |
| 1992 | 6.25% | $407M |
| 1991 | 6.40% | $426M |
| 1990 | 6.44% | $428M |
| 1989 | 6.21% | $378M |
| 1988 | 6.63% | $379M |
| 1987 | 3.79% | $235M |
| 1986 | 4.67% | $260M |
| 1985 | 2.89% | $247M |
| 1984 | 2.57% | $234M |
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Cameroon
$597 millones de dólares
Bolivia
$587 millones de dólares
Kyrgyzstan
$575 millones de dólares
Senegal
$549 millones de dólares