Gasto militar por país en 2024
En 2024, Estados Unidos tuvo el mayor presupuesto militar del mundo con $1004.9 mil millones de dólares, mientras que Ucrania destinó la mayor proporción de su economía a defensa, con un 34.0% del PIB.
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Clasificación completa
| Puesto | País | USD (millones) | Porcentaje del PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,004,901M | 3.43% |
| 2 | China | $311,900M | 1.66% |
| 3 | Rusia | $149,402M | 6.87% |
| 4 | Reino Unido | $89,815M | 2.44% |
| 5 | Alemania | $86,148M | 1.84% |
| 6 | India | $85,597M | 2.22% |
| 7 | Arabia Saudita | $80,331M | 6.41% |
| 8 | Ucrania | $64,768M | 33.96% |
| 9 | Francia | $63,575M | 2.01% |
| 10 | Japón | $54,245M | 1.29% |
| 11 | Corea del Sur | $47,605M | 2.54% |
| 12 | Israel | $45,921M | 8.47% |
| 13 | Italia | $37,850M | 1.59% |
| 14 | Polonia | $34,460M | 3.75% |
| 15 | Australia | $34,231M | 1.90% |
| 16 | Canadá | $30,618M | 1.35% |
| 17 | España | $25,200M | 1.46% |
| 18 | Turquía | $25,012M | 1.84% |
| 19 | Países Bajos | $23,577M | 1.94% |
| 20 | Argelia | $21,811M | 7.97% |
| 21 | Brasil | $20,964M | 0.96% |
| 22 | México | $20,595M | 1.13% |
| 23 | Singapur | $15,326M | 2.80% |
| 24 | Taiwán | $15,233M | 1.91% |
| 25 | Colombia | $13,876M | 3.31% |
| 26 | Suecia | $12,047M | 1.99% |
| 27 | Indonesia | $12,012M | 0.86% |
| 28 | Noruega | $10,792M | 2.23% |
| 29 | Pakistán | $10,303M | 2.73% |
| 30 | Dinamarca | $9,637M | 2.27% |
| 31 | Vietnam | $8,590M | 1.80% |
| 32 | Bélgica | $8,567M | 1.28% |
| 33 | Rumania | $8,315M | 2.17% |
| 34 | Irán | $7,892M | 2.22% |
| 35 | Kuwait | $7,799M | 4.44% |
| 36 | Grecia | $7,392M | 2.88% |
| 37 | Suiza | $6,536M | 0.70% |
| 38 | República Checa | $6,512M | 1.88% |
| 39 | Finlandia | $6,503M | 2.18% |
| 40 | Irak | $6,336M | 2.27% |
| 41 | Omán | $5,988M | 5.59% |
| 42 | Tailandia | $5,520M | 1.05% |
| 43 | Marruecos | $5,517M | 3.44% |
| 44 | Chile | $5,507M | 1.67% |
| 45 | Filipinas | $5,493M | 1.19% |
| 46 | Austria | $5,294M | 0.99% |
| 47 | Hungría | $4,733M | 2.12% |
| 48 | Myanmar | $4,652M | 6.60% |
| 49 | Portugal | $4,524M | 1.44% |
| 50 | Malasia | $4,378M | 1.04% |
| 51 | Argentina | $4,180M | 0.65% |
| 52 | Azerbaiyán | $3,777M | 5.08% |
| 53 | Bangladesh | $3,747M | 0.86% |
| 54 | Sudáfrica | $3,033M | 0.76% |
| 55 | Nueva Zelanda | $3,001M | 1.16% |
| 56 | Ecuador | $2,882M | 2.31% |
| 57 | Eslovaquia | $2,787M | 1.98% |
| 58 | Lituania | $2,689M | 3.14% |
| 59 | Perú | $2,543M | 0.88% |
| 60 | Jordania | $2,533M | 4.75% |
| 61 | Serbia | $2,404M | 2.67% |
| 62 | Egipto | $2,398M | 0.67% |
| 63 | Bulgaria | $2,193M | 1.93% |
| 64 | Croacia | $1,731M | 1.86% |
| 65 | Uruguay | $1,583M | 1.96% |
| 66 | Bielorrusia | $1,504M | 1.98% |
| 67 | Letonia | $1,441M | 3.30% |
| 68 | Estonia | $1,424M | 3.30% |
| 69 | Armenia | $1,418M | 5.46% |
| 70 | Baréin | $1,384M | 2.94% |
| 71 | Irlanda | $1,333M | 0.22% |
| 72 | Tunisia | $1,315M | 2.50% |
| 73 | Sri Lanka | $1,264M | 1.28% |
| 74 | Kenya | $1,256M | 1.04% |
| 75 | Kazajistán | $1,168M | 0.40% |
| 76 | Nigeria | $1,135M | 0.56% |
| 77 | Uganda | $1,117M | 1.97% |
| 78 | Burkina Faso | $1,024M | 4.39% |
| 79 | Dominican Republic | $1,012M | 0.81% |
| 80 | Eslovenia | $981M | 1.34% |
| 81 | Mali | $933M | 4.25% |
| 82 | Tanzania | $929M | 1.17% |
| 83 | Angola | $924M | 1.03% |
| 84 | Democratic Republic of the Congo | $899M | 1.22% |
| 85 | Cambodia | $721M | 1.52% |
| 86 | Ethiopia | $700M | 0.49% |
| 87 | Ivory Coast | $658M | 0.76% |
| 88 | Senegal | $639M | 1.97% |
| 89 | Líbano | $635M | 2.25% |
| 90 | Luxembourg | $619M | 0.66% |
| 91 | Cyprus | $596M | 1.58% |
| 92 | Bolivia | $571M | 1.22% |
| 93 | Guinea | $562M | 2.17% |
| 94 | Brunei | $560M | 3.65% |
| 95 | Chad | $558M | 2.98% |
| 96 | Honduras | $547M | 1.48% |
| 97 | Georgia | $538M | 1.59% |
| 98 | Albania | $535M | 1.98% |
| 99 | Cameroon | $535M | 1.00% |
| 100 | Botswana | $519M | 2.68% |
| 101 | Kyrgyzstan | $511M | 2.93% |
| 102 | El Salvador | $491M | 1.39% |
| 103 | Mozambique | $484M | 2.12% |
| 104 | Guatemala | $453M | 0.40% |
| 105 | Nepal | $436M | 1.02% |
| 106 | Niger | $436M | 2.20% |
| 107 | Paraguay | $414M | 0.93% |
| 108 | Namibia | $368M | 2.75% |
| 109 | Zambia | $349M | 1.33% |
| 110 | Gabon | $319M | 1.53% |
| 111 | North Macedonia | $300M | 1.77% |
| 112 | Jamaica | $276M | 1.39% |
| 113 | Mauritania | $275M | 2.55% |
| 114 | Ghana | $274M | 0.35% |
| 115 | Trinidad and Tobago | $238M | 0.98% |
| 116 | Bosnia and Herzegovina | $216M | 0.76% |
| 117 | Togo | $213M | 2.18% |
| 118 | Guyana | $207M | 0.84% |
| 119 | Somalia | $202M | 1.66% |
| 120 | Tajikistan | $184M | 1.33% |
| 121 | Republic of the Congo | $182M | 1.23% |
| 122 | Mongolia | $179M | 0.76% |
| 123 | Rwanda | $175M | 1.23% |
| 124 | Burundi | $172M | 3.56% |
| 125 | South Sudan | $169M | 6.55% |
| 126 | Benin | $167M | 0.78% |
| 127 | Kosovo | $166M | 1.48% |
| 128 | Montenegro | $150M | 1.81% |
| 129 | Madagascar | $122M | 0.71% |
| 130 | Malawi | $118M | 1.06% |
| 131 | Equatorial Guinea | $115M | 0.90% |
| 132 | Moldavia | $109M | 0.60% |
| 133 | Nicaragua | $109M | 0.55% |
| 134 | Zimbabwe | $98M | 0.35% |
| 135 | Malta | $94M | 0.37% |
| 136 | Papua New Guinea | $92M | 0.31% |
| 137 | Eswatini | $83M | 1.54% |
| 138 | Fiji | $77M | 1.31% |
| 139 | Central African Republic | $71M | 2.60% |
| 140 | Sierra Leone | $51M | 0.66% |
| 141 | Timor-Leste | $43M | 2.15% |
| 142 | Lesotho | $37M | 1.61% |
| 143 | Liberia | $34M | 0.71% |
| 144 | Guinea-Bissau | $23M | 1.04% |
| 145 | Haiti | $20M | 0.08% |
| 146 | Mauritius | $19M | 0.13% |
| 147 | Cape Verde | $17M | 0.62% |
| 148 | Gambia | $15M | 0.60% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024.