Gasto Militar de Polonia
Polonia destina un estimado del 4.8% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $42.5 mil millones de dólares (2025).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1970–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$44.7 mil millones de dólares
Puesto #14 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
4.8%
Puesto #11 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+5.0%
Desde $42.5B en 2025
Pico Histórico de Gasto
$42.5 mil millones de dólares
Alcanzado en 2025
How the 2026 figures are produced. The share-of-GDP figure is a per-country estimate researched from announced and enacted national defence budgets. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 5%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Polonia run to 2025.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Polonia
En 2026, Polonia se estima que gastó $44.7 mil millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Polonia es el #14 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 5.0%, de $42.5 mil millones de dólares a $44.7 mil millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 4.5% en 2025. El promedio histórico del presupuesto militar es 2.4% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 5.00% | $46,781M |
| 2026(estimación) | 4.80% | $44,655M |
| 2025 | 4.50% | $42,528M |
| 2024 | 3.75% | $34,460M |
| 2023 | 3.26% | $28,998M |
| 2022 | 2.20% | $19,877M |
| 2021 | 2.22% | $19,634M |
| 2020 | 2.26% | $18,692M |
| 2019 | 1.95% | $16,333M |
| 2018 | 2.02% | $16,062M |
| 2017 | 1.89% | $14,181M |
| 2016 | 1.94% | $13,867M |
| 2015 | 2.13% | $14,681M |
| 2014 | 1.91% | $12,336M |
| 2013 | 1.79% | $11,088M |
| 2012 | 1.80% | $11,179M |
| 2011 | 1.79% | $11,082M |
| 2010 | 1.84% | $10,929M |
| 2009 | 1.79% | $10,431M |
| 2008 | 1.75% | $9,889M |
| 2007 | 2.00% | $10,872M |
| 2006 | 1.91% | $9,625M |
| 2005 | 1.92% | $9,054M |
| 2004 | 1.86% | $8,476M |
| 2003 | 1.90% | $8,092M |
| 2002 | 1.89% | $7,777M |
| 2001 | 1.89% | $7,646M |
| 2000 | 1.82% | $7,414M |
| 1999 | 1.89% | $7,627M |
| 1998 | 1.99% | $7,747M |
| 1997 | 2.00% | $7,459M |
| 1996 | 1.92% | $6,807M |
| 1995 | 1.90% | $6,469M |
| 1994 | 2.27% | $6,428M |
| 1993 | 2.47% | $6,439M |
| 1992 | 2.23% | $5,875M |
| 1991 | 2.25% | $6,064M |
| 1990 | 2.61% | $8,612M |
| 1989 | 1.82% | $8,291M |
| 1988 | 2.59% | $10,204M |
| 1987 | 2.76% | $9,869M |
| 1986 | 2.94% | $10,154M |
| 1985 | 3.02% | $9,785M |
| 1984 | 3.06% | $9,076M |
| 1983 | 2.90% | $8,035M |
| 1982 | 3.25% | $9,033M |
| 1981 | 2.91% | $8,193M |
| 1980 | 2.65% | $8,105M |
| 1979 | — | $8,582M |
| 1978 | — | $8,543M |
| 1977 | — | $8,910M |
| 1976 | — | $8,375M |
| 1975 | — | $8,051M |
| 1974 | — | $7,558M |
| 1973 | — | $7,481M |
| 1972 | — | $7,021M |
| 1971 | — | $6,976M |
| 1970 | — | $6,535M |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Polonia en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Polonia en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Polonia en defensa?
¿En qué puesto se ubica Polonia en gasto militar a nivel mundial?
¿El gasto militar de Polonia está aumentando o disminuyendo?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Italia
$47.7 mil millones de dólares
Israel
$45.8 mil millones de dólares
España
$39.6 mil millones de dólares
Canadá
$39.4 mil millones de dólares