Gasto militar por país en 2017
En 2017, Estados Unidos tuvo el mayor presupuesto militar del mundo con $827.7 mil millones de dólares, mientras que Arabia Saudita destinó la mayor proporción de su economía a defensa, con un 9.5% del PIB.
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Clasificación completa
| Puesto | País | USD (millones) | Porcentaje del PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $827,674M | 3.30% |
| 2 | China | $220,129M | 1.68% |
| 3 | Arabia Saudita | $80,970M | 9.50% |
| 4 | India | $71,936M | 2.53% |
| 5 | Reino Unido | $66,563M | 1.94% |
| 6 | Rusia | $65,268M | 4.25% |
| 7 | Francia | $54,391M | 1.85% |
| 8 | Alemania | $50,305M | 1.13% |
| 9 | Corea del Sur | $38,125M | 2.30% |
| 10 | Japón | $36,722M | 0.89% |
| 11 | Australia | $29,734M | 2.00% |
| 12 | Italia | $28,981M | 1.28% |
| 13 | Canadá | $25,012M | 1.30% |
| 14 | Brasil | $24,778M | 1.41% |
| 15 | Israel | $21,069M | 5.27% |
| 16 | España | $18,780M | 1.22% |
| 17 | Sudan | $17,543M | 3.29% |
| 18 | Turquía | $14,806M | 2.04% |
| 19 | Polonia | $14,181M | 1.89% |
| 20 | Singapur | $12,391M | 2.97% |
| 21 | Argelia | $12,095M | 5.31% |
| 22 | Países Bajos | $11,842M | 1.14% |
| 23 | Taiwán | $11,105M | 1.77% |
| 24 | Colombia | $10,787M | 3.21% |
| 25 | Pakistán | $10,585M | 3.36% |
| 26 | Indonesia | $9,010M | 0.87% |
| 27 | Irán | $8,455M | 2.84% |
| 28 | Kuwait | $7,967M | 5.61% |
| 29 | México | $7,409M | 0.42% |
| 30 | Vietnam | $7,321M | 2.28% |
| 31 | Omán | $7,270M | 8.41% |
| 32 | Irak | $6,934M | 3.91% |
| 33 | Noruega | $6,680M | 1.71% |
| 34 | Tailandia | $6,561M | 1.34% |
| 35 | Suecia | $5,772M | 1.03% |
| 36 | Grecia | $5,769M | 2.56% |
| 37 | Suiza | $5,557M | 0.67% |
| 38 | Argentina | $5,529M | 0.85% |
| 39 | Bélgica | $5,348M | 0.89% |
| 40 | Chile | $5,227M | 1.94% |
| 41 | Rumania | $4,995M | 1.73% |
| 42 | Ucrania | $4,678M | 3.24% |
| 43 | Filipinas | $4,483M | 1.17% |
| 44 | Dinamarca | $4,245M | 1.14% |
| 45 | Marruecos | $4,056M | 2.95% |
| 46 | Finlandia | $4,005M | 1.36% |
| 47 | Austria | $3,933M | 0.76% |
| 48 | Bangladesh | $3,684M | 1.13% |
| 49 | Malasia | $3,664M | 1.10% |
| 50 | Portugal | $3,651M | 1.46% |
| 51 | Sudáfrica | $3,640M | 0.94% |
| 52 | Kazajistán | $3,474M | 0.83% |
| 53 | Myanmar | $3,464M | 3.36% |
| 54 | República Checa | $3,092M | 0.94% |
| 55 | Perú | $3,013M | 1.27% |
| 56 | Egipto | $2,941M | 1.42% |
| 57 | Líbano | $2,672M | 4.60% |
| 58 | Ecuador | $2,640M | 2.36% |
| 59 | Nueva Zelanda | $2,322M | 1.05% |
| 60 | Azerbaiyán | $2,263M | 3.76% |
| 61 | Jordania | $2,243M | 4.68% |
| 62 | Angola | $2,225M | 2.51% |
| 63 | Hungría | $2,060M | 1.19% |
| 64 | Sri Lanka | $1,966M | 1.98% |
| 65 | Baréin | $1,606M | 4.32% |
| 66 | Eslovaquia | $1,435M | 1.10% |
| 67 | Uruguay | $1,381M | 1.79% |
| 68 | Irlanda | $1,197M | 0.30% |
| 69 | Kenya | $1,162M | 1.24% |
| 70 | Serbia | $1,161M | 1.75% |
| 71 | Lituania | $1,147M | 1.71% |
| 72 | Croacia | $1,137M | 1.63% |
| 73 | Nigeria | $1,092M | 0.43% |
| 74 | Tunisia | $1,083M | 2.03% |
| 75 | Bulgaria | $999M | 1.22% |
| 76 | Estonia | $771M | 1.97% |
| 77 | Bielorrusia | $732M | 1.59% |
| 78 | Armenia | $684M | 3.85% |
| 79 | Bolivia | $664M | 1.54% |
| 80 | Letonia | $657M | 1.65% |
| 81 | Ethiopia | $636M | 0.68% |
| 82 | Tanzania | $618M | 1.06% |
| 83 | Ivory Coast | $596M | 0.97% |
| 84 | Dominican Republic | $593M | 0.67% |
| 85 | Eslovenia | $574M | 0.99% |
| 86 | Botswana | $558M | 3.25% |
| 87 | Cambodia | $547M | 1.56% |
| 88 | Mali | $530M | 3.03% |
| 89 | Cameroon | $509M | 1.14% |
| 90 | Honduras | $499M | 1.59% |
| 91 | Nepal | $496M | 1.48% |
| 92 | Namibia | $442M | 3.52% |
| 93 | Uganda | $433M | 1.04% |
| 94 | Republic of the Congo | $427M | 3.18% |
| 95 | Georgia | $424M | 1.94% |
| 96 | Cyprus | $407M | 1.57% |
| 97 | Brunei | $388M | 2.87% |
| 98 | Democratic Republic of the Congo | $385M | 0.74% |
| 99 | Guinea | $371M | 1.76% |
| 100 | Senegal | $371M | 1.47% |
| 101 | Guatemala | $352M | 0.38% |
| 102 | Paraguay | $352M | 0.89% |
| 103 | Gabon | $311M | 1.81% |
| 104 | El Salvador | $306M | 1.04% |
| 105 | Kyrgyzstan | $306M | 3.10% |
| 106 | Chad | $290M | 1.66% |
| 107 | Zambia | $287M | 1.30% |
| 108 | Luxembourg | $249M | 0.33% |
| 109 | Niger | $245M | 1.81% |
| 110 | Trinidad and Tobago | $236M | 0.85% |
| 111 | Burkina Faso | $230M | 1.36% |
| 112 | Albania | $227M | 1.09% |
| 113 | Bosnia and Herzegovina | $190M | 0.85% |
| 114 | Mozambique | $187M | 0.98% |
| 115 | Ghana | $180M | 0.31% |
| 116 | Mauritania | $171M | 2.12% |
| 117 | Jamaica | $168M | 0.97% |
| 118 | Equatorial Guinea | $157M | 1.13% |
| 119 | North Macedonia | $135M | 0.90% |
| 120 | Benin | $124M | 0.92% |
| 121 | Rwanda | $118M | 1.25% |
| 122 | Mongolia | $109M | 0.76% |
| 123 | Togo | $108M | 1.40% |
| 124 | Nicaragua | $107M | 0.63% |
| 125 | Tajikistan | $94M | 1.04% |
| 126 | Somalia | $88M | 0.75% |
| 127 | Papua New Guinea | $86M | 0.36% |
| 128 | Montenegro | $85M | 1.38% |
| 129 | Eswatini | $84M | 1.92% |
| 130 | Fiji | $82M | 1.40% |
| 131 | Burundi | $78M | 2.00% |
| 132 | Zimbabwe | $78M | 1.47% |
| 133 | Madagascar | $74M | 0.51% |
| 134 | Malta | $74M | 0.46% |
| 135 | Guyana | $73M | 1.25% |
| 136 | Kosovo | $71M | 0.80% |
| 137 | Malawi | $60M | 0.53% |
| 138 | Moldavia | $58M | 0.32% |
| 139 | Lesotho | $57M | 2.27% |
| 140 | Sierra Leone | $52M | 0.68% |
| 141 | Liberia | $34M | 0.40% |
| 142 | Central African Republic | $33M | 1.34% |
| 143 | Timor-Leste | $32M | 1.61% |
| 144 | Guinea-Bissau | $23M | 1.32% |
| 145 | Mauritius | $23M | 0.17% |
| 146 | South Sudan | $19M | 3.99% |
| 147 | Haiti | $15M | 0.04% |
| 148 | Cape Verde | $11M | 0.47% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
| 152 | Cuba | — | 2.87% |
| 153 | Venezuela | — | 2.23% |
| 154 | Afganistán | — | 0.95% |
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024.