Gasto Militar de Sudan
Sudan destina un estimado del 1.2% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $2.8 mil millones de dólares (2021).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1956–2027)
Datos actualizados: 5 de noviembre de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$2.9 mil millones de dólares
Puesto #58 de 155 países en el mundo
Porcentaje del PIB
1.2%
Puesto #119 de 165 países por % del PIB
Pico Histórico de Gasto
$27.9 mil millones de dólares
Alcanzado en 2008
How the 2026 figures are produced. The share-of-GDP figure is the arithmetic mean of Sudan’s last 3 reported years (2019–2021), carried across both estimate years unchanged. The dollar projection applies a flat 3% increase to the 2021 SIPRI figure. Every country in this group uses the same rate. The historical SIPRI series for Sudan ends in 2021.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Sudan
Sudan destina un estimado del 1.2% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $2.8 mil millones de dólares (2021).
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 5.5% en 2009. El promedio histórico del presupuesto militar es 3.0% del PIB.
Las cifras históricas proceden de la base de datos de gasto militar del SIPRI. Los importes se expresan en dólares estadounidenses constantes de 2024.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 1.18% | $2,935M |
| 2026(estimación) | 1.18% | $2,852M |
| 2021 | 0.93% | $2,769M |
| 2020 | 0.98% | $4,694M |
| 2019 | 1.63% | $8,084M |
| 2018 | 1.78% | $8,937M |
| 2017 | 3.29% | $17,543M |
| 2016 | 2.28% | $13,514M |
| 2015 | 2.71% | $12,896M |
| 2009 | 5.45% | $27,158M |
| 2008 | 4.98% | $27,850M |
| 2007 | 4.08% | $23,086M |
| 2006 | 3.64% | $19,373M |
| 2005 | 3.31% | $16,471M |
| 2004 | 4.66% | $20,152M |
| 2003 | 1.86% | $7,175M |
| 2002 | 2.67% | $9,383M |
| 2001 | 2.47% | $9,024M |
| 2000 | 4.47% | $13,835M |
| 1999 | 4.01% | $10,649M |
| 1998 | 2.38% | $6,003M |
| 1997 | 0.95% | $2,207M |
| 1996 | 1.27% | $2,805M |
| 1995 | 2.07% | $3,958M |
| 1994 | 3.90% | $5,415M |
| 1993 | 4.92% | $7,319M |
| 1992 | 4.39% | $6,419M |
| 1991 | 4.99% | $7,414M |
| 1990 | 4.81% | $9,248M |
| 1988 | 3.55% | $7,985M |
| 1987 | 2.55% | $7,313M |
| 1986 | 3.23% | $6,434M |
| 1985 | 3.40% | $7,551M |
| 1984 | 4.08% | $10,634M |
| 1983 | 3.27% | $9,279M |
| 1982 | 2.44% | $6,493M |
| 1981 | 1.78% | $5,939M |
| 1980 | 2.30% | $7,052M |
| 1979 | 2.59% | $6,115M |
| 1978 | 2.04% | $5,170M |
| 1977 | 2.62% | $6,999M |
| 1976 | 2.67% | $6,782M |
| 1975 | 2.25% | $4,597M |
| 1974 | 2.57% | $5,315M |
| 1973 | 3.16% | $6,809M |
| 1972 | 4.19% | $7,491M |
| 1971 | 4.60% | $8,665M |
| 1970 | 4.95% | $8,641M |
| 1969 | 5.20% | $7,224M |
| 1968 | 3.75% | $5,397M |
| 1967 | 3.65% | $4,396M |
| 1966 | 3.53% | $4,698M |
| 1965 | 4.12% | $5,354M |
| 1964 | 3.14% | $3,879M |
| 1963 | 2.15% | $2,710M |
| 1962 | 2.06% | $2,505M |
| 1961 | 1.84% | $2,102M |
| 1960 | 1.92% | $2,081M |
| 1959 | 1.71% | $1,852M |
| 1958 | 1.52% | $1,597M |
| 1957 | 1.64% | $1,690M |
| 1956 | 1.12% | $1,170M |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Sudan en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Sudan en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Sudan en defensa?
¿En qué puesto se ubica Sudan en gasto militar a nivel mundial?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Eslovaquia
$3.0 mil millones de dólares
Lituania
$2.9 mil millones de dólares
Ecuador
$2.8 mil millones de dólares
Serbia
$2.7 mil millones de dólares