Gasto Militar de Uganda
Uganda destina un estimado del 1.9% del PIB a su ejército en 2026; su gasto más reciente registrado en dólares estadounidenses es $1.2 mil millones de dólares (2025).
Presupuesto de defensa y datos de gasto militar (1962–2027)
Datos actualizados: 7 de julio de 2026
Datos Clave (2026 estimación)
Gasto Militar
$1.2 mil millones de dólares
Puesto #80 de 153 países en el mundo
Porcentaje del PIB
1.9%
Puesto #87 de 163 países por % del PIB
Cambio Interanual
+3.0%
Desde $1.2B en 2025
Pico Histórico de Gasto
$1.2 mil millones de dólares
Alcanzado en 2025
How the 2026 figures are produced. Neither figure is a researched budget estimate. The share-of-GDP figure is the arithmetic mean of Uganda’s last 3 reported years (2023–2025), carried across both estimate years unchanged. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 3%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Uganda run to 2025.
Resumen del Presupuesto de Defensa de Uganda
En 2026, Uganda se estima que gastó $1.2 mil millones de dólares en defensa y asuntos militares, lo que representa el 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este presupuesto cubre las fuerzas armadas incluyendo gastos del ejército, armada y fuerza aérea. Uganda es el #80 mayor gastador militar del mundo.
Comparado con el año anterior (2025), el gasto en defensa aumentó un 3.0%, de $1.2 mil millones de dólares a $1.2 mil millones de dólares. Este cambio en el presupuesto militar refleja prioridades de defensa crecientes.
El porcentaje más alto del PIB asignado a defensa fue 4.1% en 1972. El promedio histórico del presupuesto militar es 2.0% del PIB.
Fuente de datos: Base de Datos de Gasto Militar de SIPRI. Valores en dólares estadounidenses constantes de 2024. Los datos de 2026 son estimaciones basadas en anuncios presupuestarios gubernamentales.
Gasto Militar Histórico
Gasto Militar (% del PIB)
Gasto Militar (Miles de Millones USD, precios 2024)
Datos Históricos
| Año | Porcentaje del PIB | USD (millones) |
|---|---|---|
| 2027(estimación) | 1.94% | $1,270M |
| 2026(estimación) | 1.94% | $1,234M |
| 2025 | 1.96% | $1,198M |
| 2024 | 1.97% | $1,117M |
| 2023 | 1.88% | $999M |
| 2022 | 1.85% | $988M |
| 2021 | 2.34% | $1,182M |
| 2020 | 2.47% | $1,162M |
| 2019 | 1.72% | $787M |
| 2018 | 1.15% | $514M |
| 2017 | 1.04% | $433M |
| 2016 | 1.00% | $397M |
| 2015 | 0.99% | $382M |
| 2014 | 0.92% | $344M |
| 2013 | 0.94% | $325M |
| 2012 | 1.18% | $387M |
| 2011 | 2.54% | $759M |
| 2010 | 2.46% | $765M |
| 2009 | 1.43% | $358M |
| 2008 | 1.35% | $364M |
| 2007 | 1.39% | $330M |
| 2006 | 1.50% | $323M |
| 2005 | 1.68% | $334M |
| 2004 | 1.77% | $333M |
| 2003 | 1.69% | $291M |
| 2002 | 1.63% | $271M |
| 2001 | 1.68% | $252M |
| 2000 | 1.76% | $250M |
| 1999 | 2.66% | $258M |
| 1998 | 2.44% | $226M |
| 1997 | 2.12% | $178M |
| 1996 | 2.21% | $180M |
| 1995 | 2.10% | $168M |
| 1994 | 2.02% | $148M |
| 1993 | 1.93% | $120M |
| 1992 | 1.66% | $117M |
| 1991 | 2.51% | $177M |
| 1990 | 2.97% | $182M |
| 1989 | 2.73% | $180M |
| 1988 | 2.46% | $199M |
| 1987 | 2.59% | $199M |
| 1986 | 2.91% | $206M |
| 1985 | 2.66% | $192M |
| 1984 | 2.63% | $148M |
| 1983 | 2.22% | $92M |
| 1982 | 1.98% | $131M |
| 1981 | 1.89% | $172M |
| 1980 | 2.22% | $196M |
| 1979 | 1.69% | $144M |
| 1978 | 1.97% | $189M |
| 1977 | 2.04% | $239M |
| 1976 | 3.19% | $345M |
| 1975 | 2.82% | $389M |
| 1974 | 3.62% | $417M |
| 1973 | 3.50% | $554M |
| 1972 | 4.06% | $703M |
| 1971 | 3.47% | $554M |
| 1970 | 1.97% | $324M |
| 1969 | 1.82% | $306M |
| 1968 | 1.79% | $298M |
| 1967 | 1.62% | $243M |
| 1966 | 1.44% | $213M |
| 1965 | 1.13% | $159M |
| 1964 | 0.65% | $91M |
| 1963 | 0.37% | $50M |
| 1962 | 0.11% | $14M |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto gasta Uganda en militares?
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Uganda en 2026?
¿Qué porcentaje del PIB gasta Uganda en defensa?
¿En qué puesto se ubica Uganda en gasto militar a nivel mundial?
¿El gasto militar de Uganda está aumentando o disminuyendo?
Países relacionados
Estados Unidos
$975.6 mil millones de dólares
China
$351.8 mil millones de dólares
Rusia
$166.1 mil millones de dólares
Alemania
$112.1 mil millones de dólares
India
$97.9 mil millones de dólares
Kazajistán
$1.4 mil millones de dólares
Angola
$1.3 mil millones de dólares
Eslovenia
$1.2 mil millones de dólares
Democratic Republic of the Congo
$1.1 mil millones de dólares