Military Spending by Country in 2011
In 2011, United States had the world's largest military budget at $1049.1 billion, while Saudi Arabia spent the highest share of its economy on defense at 7.1% of GDP.
Data updated: July 7, 2026
Full ranking
| Rank | Country | USD (millions) | Percent of GDP |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $1,049,103M | 4.82% |
| 2 | China | $141,206M | 1.63% |
| 3 | United Kingdom | $75,373M | 2.49% |
| 4 | Saudi Arabia | $62,247M | 7.13% |
| 5 | India | $57,857M | 2.70% |
| 6 | Russia | $53,529M | 3.43% |
| 7 | France | $52,207M | 1.89% |
| 8 | Germany | $46,462M | 1.18% |
| 9 | Japan | $36,754M | 0.97% |
| 10 | Italy | $33,285M | 1.47% |
| 11 | South Korea | $32,015M | 2.37% |
| 12 | United Arab Emirates | $24,416M | 5.47% |
| 13 | Brazil | $24,001M | 1.41% |
| 14 | Australia | $23,769M | 1.75% |
| 15 | Canada | $20,747M | 1.19% |
| 16 | Spain | $19,542M | 1.33% |
| 17 | Israel | $16,641M | 5.43% |
| 18 | Yemen | $15,198M | 4.93% |
| 19 | Netherlands | $12,608M | 1.28% |
| 20 | Poland | $11,082M | 1.79% |
| 21 | Taiwan | $10,845M | 2.07% |
| 22 | Turkey | $10,788M | 2.01% |
| 23 | Singapore | $10,625M | 3.19% |
| 24 | Algeria | $9,300M | 3.96% |
| 25 | Colombia | $8,873M | 3.08% |
| 26 | Pakistan | $7,450M | 2.92% |
| 27 | Iran | $7,364M | 2.38% |
| 28 | Kuwait | $6,863M | 3.50% |
| 29 | Mexico | $6,656M | 0.45% |
| 30 | Greece | $6,380M | 2.52% |
| 31 | Belgium | $5,879M | 1.04% |
| 32 | Oman | $5,773M | 6.45% |
| 33 | Norway | $5,404M | 1.44% |
| 34 | Thailand | $5,311M | 1.39% |
| 35 | Indonesia | $5,295M | 0.65% |
| 36 | Switzerland | $5,281M | 0.69% |
| 37 | Sweden | $5,181M | 1.11% |
| 38 | Chile | $5,021M | 2.26% |
| 39 | Argentina | $4,624M | 0.76% |
| 40 | Iraq | $4,462M | 2.30% |
| 41 | Denmark | $4,362M | 1.31% |
| 42 | Vietnam | $4,110M | 1.76% |
| 43 | Finland | $4,108M | 1.49% |
| 44 | Malaysia | $4,039M | 1.55% |
| 45 | Austria | $3,807M | 0.80% |
| 46 | Portugal | $3,725M | 1.57% |
| 47 | Angola | $3,575M | 3.26% |
| 48 | South Africa | $3,526M | 1.00% |
| 49 | Morocco | $3,493M | 3.30% |
| 50 | Egypt | $3,314M | 1.84% |
| 51 | Kazakhstan | $3,171M | 0.94% |
| 52 | Ecuador | $3,125M | 3.11% |
| 53 | Philippines | $3,114M | 1.15% |
| 54 | Ukraine | $3,096M | 2.26% |
| 55 | Czech Republic | $3,012M | 1.07% |
| 56 | Azerbaijan | $2,888M | 4.67% |
| 57 | Peru | $2,726M | 1.37% |
| 58 | Bangladesh | $2,718M | 1.46% |
| 59 | Romania | $2,644M | 1.24% |
| 60 | Jordan | $2,113M | 5.40% |
| 61 | Lebanon | $2,018M | 4.07% |
| 62 | New Zealand | $2,010M | 1.16% |
| 63 | Sri Lanka | $1,847M | 2.69% |
| 64 | Nigeria | $1,575M | 0.58% |
| 65 | Hungary | $1,432M | 1.04% |
| 66 | Ireland | $1,256M | 0.54% |
| 67 | Bahrain | $1,252M | 3.59% |
| 68 | Slovakia | $1,239M | 1.07% |
| 69 | Serbia | $1,207M | 1.93% |
| 70 | Croatia | $1,153M | 1.74% |
| 71 | Uruguay | $1,065M | 1.72% |
| 72 | Kenya | $961M | 1.38% |
| 73 | Bulgaria | $879M | 1.31% |
| 74 | Uganda | $759M | 2.54% |
| 75 | Chad | $724M | 3.76% |
| 76 | Tunisia | $691M | 1.49% |
| 77 | Slovenia | $687M | 1.30% |
| 78 | Bolivia | $605M | 1.68% |
| 79 | Belarus | $568M | 1.97% |
| 80 | Armenia | $536M | 3.85% |
| 81 | Ethiopia | $514M | 1.06% |
| 82 | Estonia | $496M | 1.67% |
| 83 | Georgia | $478M | 3.03% |
| 84 | Cyprus | $431M | 1.74% |
| 85 | Lithuania | $425M | 0.80% |
| 86 | Brunei | $416M | 2.24% |
| 87 | Cameroon | $389M | 1.14% |
| 88 | Dominican Republic | $370M | 0.60% |
| 89 | Tanzania | $370M | 0.90% |
| 90 | Ivory Coast | $366M | 1.01% |
| 91 | Nepal | $359M | 1.35% |
| 92 | Latvia | $344M | 1.11% |
| 93 | Guatemala | $335M | 0.46% |
| 94 | Botswana | $333M | 2.40% |
| 95 | Namibia | $328M | 3.57% |
| 96 | Albania | $291M | 1.52% |
| 97 | Democratic Republic of the Congo | $286M | 0.90% |
| 98 | Honduras | $283M | 1.13% |
| 99 | Gabon | $281M | 1.46% |
| 100 | Cambodia | $271M | 1.20% |
| 101 | El Salvador | $271M | 1.09% |
| 102 | Paraguay | $267M | 0.84% |
| 103 | Kyrgyzstan | $235M | 3.40% |
| 104 | Senegal | $232M | 1.29% |
| 105 | Zambia | $229M | 1.32% |
| 106 | South Sudan | $225M | 6.09% |
| 107 | Trinidad and Tobago | $216M | 0.57% |
| 108 | Bosnia and Herzegovina | $207M | 1.14% |
| 109 | Luxembourg | $198M | 0.32% |
| 110 | Ghana | $172M | 0.44% |
| 111 | Mali | $160M | 1.24% |
| 112 | North Macedonia | $152M | 1.26% |
| 113 | Jamaica | $147M | 0.93% |
| 114 | Burkina Faso | $144M | 1.15% |
| 115 | Mozambique | $121M | 0.81% |
| 116 | Montenegro | $90M | 1.76% |
| 117 | Mongolia | $88M | 0.84% |
| 118 | Niger | $87M | 0.98% |
| 119 | Eswatini | $82M | 2.22% |
| 120 | Rwanda | $79M | 1.09% |
| 121 | Madagascar | $76M | 0.62% |
| 122 | Papua New Guinea | $70M | 0.36% |
| 123 | Central African Republic | $68M | 2.05% |
| 124 | Fiji | $67M | 1.61% |
| 125 | Nicaragua | $65M | 0.53% |
| 126 | Tajikistan | $65M | 1.09% |
| 127 | Togo | $62M | 1.53% |
| 128 | Liberia | $56M | 0.57% |
| 129 | Malta | $56M | 0.57% |
| 130 | Kosovo | $54M | 0.80% |
| 131 | Lesotho | $47M | 2.26% |
| 132 | Malawi | $46M | 0.47% |
| 133 | Zimbabwe | $46M | 1.41% |
| 134 | Guyana | $42M | 0.88% |
| 135 | Moldova | $39M | 0.27% |
| 136 | Sierra Leone | $33M | 0.53% |
| 137 | Timor-Leste | $33M | 1.97% |
| 138 | Laos | $21M | 0.21% |
| 139 | Guinea-Bissau | $18M | 1.52% |
| 140 | Mauritius | $17M | 0.15% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 143 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 144 | Panama | $0M | 0.00% |
| 145 | Cuba | — | 3.08% |
| 146 | Afghanistan | — | 1.82% |
| 147 | Venezuela | — | 1.13% |
Data source: SIPRI Military Expenditure Database. Values are in constant 2024 US dollars.