Military Spending by Country in 2027(estimate)
In 2027, United States had the world's largest military budget at $1022.1 billion, while Ukraine spent the highest share of its economy on defense at 28.0% of GDP.
Data updated: July 7, 2026
Full ranking
| Rank | Country | USD (millions) | Percent of GDP |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $1,022,079M | 3.50% |
| 2 | China | $368,519M | 1.70% |
| 3 | Russia | $174,060M | 5.50% |
| 4 | Germany | $117,400M | 3.10% |
| 5 | India | $102,580M | 2.30% |
| 6 | United Kingdom | $96,783M | 2.60% |
| 7 | Saudi Arabia | $89,618M | 6.20% |
| 8 | Ukraine | $85,311M | 28.00% |
| 9 | France | $70,967M | 2.30% |
| 10 | Japan | $65,442M | 2.10% |
| 11 | South Korea | $53,733M | 2.70% |
| 12 | Italy | $49,984M | 2.10% |
| 13 | Israel | $48,030M | 7.70% |
| 14 | Poland | $46,781M | 5.00% |
| 15 | Spain | $41,464M | 2.10% |
| 16 | Canada | $41,282M | 2.40% |
| 17 | Australia | $38,790M | 2.20% |
| 18 | Netherlands | $29,695M | 2.40% |
| 19 | Turkey | $29,494M | 2.50% |
| 20 | Algeria | $26,541M | 8.00% |
| 21 | Brazil | $26,004M | 1.10% |
| 22 | Taiwan | $19,075M | 3.80% |
| 23 | Singapore | $18,591M | 3.00% |
| 24 | Norway | $17,694M | 3.50% |
| 25 | Indonesia | $16,862M | 1.00% |
| 26 | Sweden | $16,449M | 3.00% |
| 27 | Denmark | $15,491M | 3.50% |
| 28 | Mexico | $15,161M | 0.80% |
| 29 | Colombia | $15,118M | 3.00% |
| 30 | Belgium | $14,953M | 2.30% |
| 31 | Yemen | $13,058M | 4.21% |
| 32 | Pakistan | $12,627M | 2.60% |
| 33 | Vietnam | $12,006M | 2.40% |
| 34 | Romania | $9,686M | 3.00% |
| 35 | Kuwait | $8,711M | 4.70% |
| 36 | Greece | $8,587M | 3.30% |
| 37 | Finland | $8,376M | 2.70% |
| 38 | Iran | $8,195M | 2.50% |
| 39 | Switzerland | $7,867M | 0.95% |
| 40 | Czech Republic | $7,137M | 2.50% |
| 41 | Iraq | $7,038M | 3.50% |
| 42 | Philippines | $6,930M | 1.20% |
| 43 | Oman | $6,528M | 5.40% |
| 44 | Austria | $6,472M | 1.20% |
| 45 | Morocco | $6,470M | 4.40% |
| 46 | Thailand | $6,122M | 1.10% |
| 47 | Portugal | $6,055M | 2.60% |
| 48 | Chile | $5,667M | 1.50% |
| 49 | Azerbaijan | $5,140M | 4.60% |
| 50 | Hungary | $5,083M | 2.20% |
| 51 | Malaysia | $5,001M | 1.00% |
| 52 | Argentina | $4,104M | 0.70% |
| 53 | Bangladesh | $4,031M | 1.00% |
| 54 | South Africa | $3,296M | 0.70% |
| 55 | New Zealand | $3,182M | 1.50% |
| 56 | Slovakia | $3,158M | 2.20% |
| 57 | Lithuania | $3,008M | 5.50% |
| 58 | Sudan | $2,935M | 1.18% |
| 59 | Ecuador | $2,869M | 2.21% |
| 60 | Serbia | $2,809M | 2.50% |
| 61 | Jordan | $2,751M | 4.50% |
| 62 | Bulgaria | $2,636M | 2.60% |
| 63 | Peru | $2,573M | 0.98% |
| 64 | Egypt | $2,485M | 1.00% |
| 65 | Croatia | $2,123M | 2.70% |
| 66 | Uruguay | $2,025M | 2.06% |
| 67 | Belarus | $2,010M | 1.90% |
| 68 | Nigeria | $1,932M | 1.20% |
| 69 | Armenia | $1,810M | 4.30% |
| 70 | Latvia | $1,761M | 5.00% |
| 71 | Libya | $1,696M | 4.31% |
| 72 | Ireland | $1,610M | 0.26% |
| 73 | Estonia | $1,583M | 5.40% |
| 74 | Bahrain | $1,552M | 3.19% |
| 75 | Sri Lanka | $1,499M | 1.30% |
| 76 | Kenya | $1,491M | 1.00% |
| 77 | Kazakhstan | $1,437M | 1.00% |
| 78 | Tunisia | $1,432M | 2.50% |
| 79 | Angola | $1,339M | 1.29% |
| 80 | Uganda | $1,270M | 1.94% |
| 81 | Slovenia | $1,258M | 2.50% |
| 82 | Democratic Republic of the Congo | $1,147M | 1.24% |
| 83 | Dominican Republic | $1,098M | 0.80% |
| 84 | Tanzania | $1,042M | 1.19% |
| 85 | Mali | $936M | 3.99% |
| 86 | Burkina Faso | $895M | 3.92% |
| 87 | Luxembourg | $883M | 1.60% |
| 88 | Ethiopia | $832M | 0.58% |
| 89 | Lebanon | $810M | 3.20% |
| 90 | Ivory Coast | $764M | 0.80% |
| 91 | Cambodia | $759M | 1.50% |
| 92 | Georgia | $701M | 2.00% |
| 93 | Cyprus | $695M | 2.00% |
| 94 | Guatemala | $653M | 0.45% |
| 95 | Chad | $634M | 2.76% |
| 96 | Botswana | $631M | 2.53% |
| 97 | Albania | $625M | 2.50% |
| 98 | Guinea | $621M | 2.11% |
| 99 | Honduras | $617M | 1.49% |
| 100 | Cameroon | $615M | 1.00% |
| 101 | Bolivia | $604M | 1.24% |
| 102 | Brunei | $594M | 3.08% |
| 103 | Kyrgyzstan | $591M | 3.01% |
| 104 | Senegal | $565M | 1.67% |
| 105 | El Salvador | $518M | 1.36% |
| 106 | Niger | $477M | 2.11% |
| 107 | Mozambique | $473M | 1.97% |
| 108 | Nepal | $472M | 1.00% |
| 109 | Paraguay | $430M | 0.91% |
| 110 | Namibia | $409M | 2.75% |
| 111 | Ghana | $408M | 0.41% |
| 112 | North Macedonia | $381M | 2.50% |
| 113 | Zambia | $364M | 1.31% |
| 114 | Gabon | $357M | 1.50% |
| 115 | Mauritania | $334M | 2.63% |
| 116 | Jamaica | $297M | 1.32% |
| 117 | Guyana | $254M | 0.83% |
| 118 | Trinidad and Tobago | $242M | 0.96% |
| 119 | Bosnia and Herzegovina | $235M | 1.00% |
| 120 | Tajikistan | $233M | 1.73% |
| 121 | Kosovo | $230M | 1.53% |
| 122 | Mongolia | $227M | 0.73% |
| 123 | Benin | $216M | 0.81% |
| 124 | Rwanda | $206M | 1.26% |
| 125 | Somalia | $205M | 1.49% |
| 126 | Togo | $204M | 2.37% |
| 127 | Republic of the Congo | $201M | 1.52% |
| 128 | Turkmenistan | $199M | 3.57% |
| 129 | Burundi | $179M | 3.41% |
| 130 | Montenegro | $179M | 2.40% |
| 131 | Zimbabwe | $141M | 0.37% |
| 132 | Malawi | $136M | 1.13% |
| 133 | Malta | $128M | 0.60% |
| 134 | Nicaragua | $122M | 0.55% |
| 135 | Equatorial Guinea | $120M | 1.04% |
| 136 | Madagascar | $118M | 0.66% |
| 137 | Papua New Guinea | $116M | 0.34% |
| 138 | Moldova | $113M | 1.00% |
| 139 | South Sudan | $109M | 4.12% |
| 140 | Eswatini | $93M | 1.60% |
| 141 | Fiji | $86M | 1.33% |
| 142 | Central African Republic | $72M | 2.44% |
| 143 | Djibouti | $55M | 3.37% |
| 144 | Timor-Leste | $50M | 2.35% |
| 145 | Liberia | $42M | 0.99% |
| 146 | Lesotho | $39M | 1.62% |
| 147 | Haiti | $32M | 0.09% |
| 148 | Sierra Leone | $32M | 0.54% |
| 149 | Mauritius | $24M | 0.15% |
| 150 | Laos | $23M | 0.20% |
| 151 | Guinea-Bissau | $22M | 0.94% |
| 152 | Cape Verde | $20M | 0.62% |
| 153 | Gambia | $16M | 0.59% |
| 154 | Eritrea | — | 21.23% |
| 155 | United Arab Emirates | — | 4.80% |
| 156 | Myanmar | — | 4.50% |
| 157 | Qatar | — | 4.00% |
| 158 | Syria | — | 3.88% |
| 159 | Cuba | — | 2.94% |
| 160 | Afghanistan | — | 2.50% |
| 161 | Uzbekistan | — | 2.00% |
| 162 | Venezuela | — | 1.21% |
| 163 | Iceland | — | 0.30% |
| 164 | Costa Rica | — | 0.00% |
| 165 | Panama | — | 0.00% |
Data source: SIPRI Military Expenditure Database. Values are in constant 2024 US dollars.