1978年各国军费开支排名
1978年,美国拥有全球最大的军事预算,达$545.1 十亿美元;而以色列的国防开支占经济比重最高,为GDP的22.9%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $545,144M | 4.94% |
| 2 | 德国 | $63,127M | 3.04% |
| 3 | 英国 | $60,780M | 4.73% |
| 4 | 法国 | $48,552M | 3.15% |
| 5 | 沙特阿拉伯 | $24,513M | 16.74% |
| 6 | 意大利 | $21,242M | 1.88% |
| 7 | 日本 | $19,946M | 0.89% |
| 8 | 以色列 | $14,912M | 22.89% |
| 9 | 加拿大 | $14,524M | 1.85% |
| 10 | 西班牙 | $14,285M | 2.36% |
| 11 | 荷兰 | $13,995M | 2.75% |
| 12 | 阿根廷 | $13,568M | 4.72% |
| 13 | 印度 | $10,385M | 3.13% |
| 14 | 澳大利亚 | $10,271M | 2.22% |
| 15 | 比利时 | $9,947M | 3.26% |
| 16 | 韩国 | $9,390M | 6.37% |
| 17 | 秘鲁 | $8,652M | 6.20% |
| 18 | 波兰 | $8,543M | — |
| 19 | 伊朗 | $8,416M | 11.11% |
| 20 | 希腊 | $8,342M | 5.58% |
| 21 | 瑞士 | $7,109M | 1.97% |
| 22 | 台湾 | $6,622M | 7.02% |
| 23 | 巴西 | $6,524M | 1.60% |
| 24 | 瑞典 | $6,214M | 3.15% |
| 25 | 土耳其 | $5,334M | 4.19% |
| 26 | Sudan | $5,170M | 2.04% |
| 27 | 丹麦 | $4,455M | 2.27% |
| 28 | Ecuador | $4,433M | 2.14% |
| 29 | 埃及 | $4,425M | 9.94% |
| 30 | 南非 | $3,959M | 4.56% |
| 31 | 匈牙利 | $3,623M | 3.24% |
| 32 | 奥地利 | $3,519M | 1.43% |
| 33 | 挪威 | $3,450M | 2.84% |
| 34 | 科威特 | $2,935M | 4.76% |
| 35 | 尼日利亚 | $2,754M | 5.33% |
| 36 | 泰国 | $2,728M | 3.92% |
| 37 | 菲律宾 | $2,380M | 2.58% |
| 38 | 智利 | $2,363M | 6.73% |
| 39 | 墨西哥 | $2,274M | 0.50% |
| 40 | 葡萄牙 | $2,062M | 2.09% |
| 41 | 阿曼 | $2,038M | 20.95% |
| 42 | 伊拉克 | $1,986M | 8.12% |
| 43 | 印度尼西亚 | $1,937M | 3.16% |
| 44 | 巴基斯坦 | $1,871M | 5.50% |
| 45 | 新加坡 | $1,866M | 5.20% |
| 46 | 新西兰 | $1,812M | 2.21% |
| 47 | 摩洛哥 | $1,762M | 5.84% |
| 48 | 芬兰 | $1,621M | 1.43% |
| 49 | Kenya | $1,570M | 5.20% |
| 50 | Uruguay | $1,181M | 3.62% |
| 51 | 马来西亚 | $1,090M | 3.71% |
| 52 | 约旦 | $974M | 11.72% |
| 53 | 哥伦比亚 | $952M | 1.55% |
| 54 | 爱尔兰 | $913M | 1.48% |
| 55 | 阿尔及利亚 | $759M | 2.38% |
| 56 | Tanzania | $699M | 10.11% |
| 57 | Libya | $473M | 3.80% |
| 58 | Bangladesh | $460M | 1.27% |
| 59 | Ethiopia | $435M | 4.81% |
| 60 | Guatemala | $431M | 1.18% |
| 61 | Myanmar | $389M | 3.92% |
| 62 | Bolivia | $381M | 2.60% |
| 63 | El Salvador | $306M | 1.12% |
| 64 | Dominican Republic | $259M | 2.18% |
| 65 | Tunisia | $255M | 2.49% |
| 66 | Somalia | $245M | 0.99% |
| 67 | 巴林 | $235M | 4.96% |
| 68 | Ivory Coast | $234M | 1.10% |
| 69 | Cameroon | $214M | 1.67% |
| 70 | Honduras | $214M | 2.27% |
| 71 | Uganda | $189M | 1.97% |
| 72 | Paraguay | $172M | 2.96% |
| 73 | Trinidad and Tobago | $136M | 0.51% |
| 74 | Democratic Republic of the Congo | $129M | 0.00% |
| 75 | Madagascar | $114M | 2.42% |
| 76 | Luxembourg | $110M | 1.03% |
| 77 | Sri Lanka | $106M | 0.80% |
| 78 | Papua New Guinea | $91M | 1.27% |
| 79 | Republic of the Congo | $76M | 4.32% |
| 80 | Burkina Faso | $62M | 3.28% |
| 81 | Burundi | $58M | 2.80% |
| 82 | Togo | $53M | 2.71% |
| 83 | Guyana | $48M | 3.89% |
| 84 | Mali | $48M | 3.21% |
| 85 | Nepal | $44M | 0.86% |
| 86 | Ghana | $42M | 0.85% |
| 87 | Malawi | $40M | 2.69% |
| 88 | Botswana | $37M | 2.87% |
| 89 | Rwanda | $36M | 1.59% |
| 90 | Sierra Leone | $23M | 1.00% |
| 91 | Eswatini | $21M | 2.43% |
| 92 | Niger | $21M | 0.93% |
| 93 | Fiji | $19M | 0.87% |
| 94 | Benin | $15M | 1.19% |
| 95 | Mauritius | $5M | 0.17% |
| 96 | Lesotho | $4M | 1.51% |
| 97 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 98 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 99 | Nicaragua | $0M | 3.22% |
| 100 | 叙利亚 | — | 14.71% |
| 101 | 黎巴嫩 | — | 8.49% |
| 102 | Zimbabwe | — | 7.99% |
| 103 | 委内瑞拉 | — | 2.11% |
| 104 | Liberia | — | 1.24% |
| 105 | Djibouti | — | 0.02% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。