German Democratic Republic军费开支
German Democratic Republic1989年的军费开支为$12.5 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。
国防预算和军费开支数据(1960–1989)
数据更新于: 2026年11月5日
关键数据 (1989)
军费开支
$12.5 十亿美元
同比变化
+2.4%
1988年为$12.2B
历史最高支出
$12.5 十亿美元
达成于1989年
German Democratic Republic国防预算概要
German Democratic Republic1989年的军费开支为$12.5 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。
历史数据来自 SIPRI 军费开支数据库。金额按 2024 年不变价美元计算。
历史军费开支
军费开支(十亿美元,2024年价格)
历史数据
| 年份 | GDP占比 | 美元(百万) |
|---|---|---|
| 1989 | — | $12,459M |
| 1988 | — | $12,172M |
| 1987 | — | $11,750M |
| 1986 | — | $10,925M |
| 1985 | — | $10,160M |
| 1984 | — | $9,527M |
| 1983 | — | $8,931M |
| 1982 | — | $8,425M |
| 1981 | — | $7,976M |
| 1980 | — | $7,374M |
| 1979 | — | $6,838M |
| 1978 | — | $6,575M |
| 1977 | — | $6,229M |
| 1976 | — | $5,770M |
| 1975 | — | $5,431M |
| 1974 | — | $5,035M |
| 1973 | — | $4,676M |
| 1972 | — | $4,256M |
| 1971 | — | $4,012M |
| 1970 | — | $3,749M |
| 1969 | — | $3,403M |
| 1968 | — | $3,117M |
| 1967 | — | $2,343M |
| 1966 | — | $2,058M |
| 1965 | — | $2,002M |
| 1964 | — | $1,883M |
| 1963 | — | $1,824M |
| 1962 | — | $1,771M |
| 1961 | — | $667M |
| 1960 | — | $668M |
常见问题
German Democratic Republic的军费支出是多少?
German Democratic Republic1989年的军费开支为$12.5 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。