2014年各国军费开支排名
2014年,美国拥有全球最大的军事预算,达$858.4 十亿美元;而沙特阿拉伯的国防开支占经济比重最高,为GDP的10.3%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $858,357M | 3.68% |
| 2 | 中国 | $181,814M | 1.71% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | $95,153M | 10.26% |
| 4 | 俄罗斯 | $69,710M | 4.11% |
| 5 | 英国 | $69,339M | 2.17% |
| 6 | 印度 | $60,408M | 2.54% |
| 7 | 法国 | $51,961M | 1.86% |
| 8 | 德国 | $46,078M | 1.13% |
| 9 | 日本 | $36,546M | 0.94% |
| 10 | 韩国 | $35,156M | 2.41% |
| 11 | 阿联酋 | $27,808M | 5.64% |
| 12 | 意大利 | $26,768M | 1.25% |
| 13 | 巴西 | $25,087M | 1.33% |
| 14 | 澳大利亚 | $24,677M | 1.76% |
| 15 | 加拿大 | $20,436M | 1.09% |
| 16 | 以色列 | $18,909M | 5.46% |
| 17 | 西班牙 | $17,217M | 1.25% |
| 18 | 波兰 | $12,336M | 1.91% |
| 19 | 也门 | $12,319M | 3.97% |
| 20 | 阿尔及利亚 | $12,171M | 4.96% |
| 21 | 土耳其 | $11,434M | 1.87% |
| 22 | 荷兰 | $11,050M | 1.15% |
| 23 | 新加坡 | $10,644M | 3.05% |
| 24 | 台湾 | $10,541M | 1.83% |
| 25 | 哥伦比亚 | $10,200M | 3.11% |
| 26 | 阿曼 | $9,023M | 8.86% |
| 27 | 巴基斯坦 | $8,596M | 3.10% |
| 28 | 墨西哥 | $7,787M | 0.50% |
| 29 | 印度尼西亚 | $7,201M | 0.78% |
| 30 | 科威特 | $7,013M | 3.59% |
| 31 | 伊拉克 | $6,512M | 2.95% |
| 32 | 越南 | $6,507M | 2.41% |
| 33 | 伊朗 | $6,156M | 2.12% |
| 34 | 挪威 | $5,874M | 1.46% |
| 35 | 泰国 | $5,710M | 1.38% |
| 36 | 瑞典 | $5,636M | 1.13% |
| 37 | 比利时 | $5,573M | 0.97% |
| 38 | Angola | $5,469M | 4.70% |
| 39 | 阿根廷 | $5,293M | 0.88% |
| 40 | 希腊 | $5,227M | 2.37% |
| 41 | 瑞士 | $5,100M | 0.63% |
| 42 | 智利 | $4,838M | 1.97% |
| 43 | 乌克兰 | $4,416M | 2.97% |
| 44 | 摩洛哥 | $4,242M | 3.40% |
| 45 | 马来西亚 | $4,230M | 1.46% |
| 46 | 哈萨克斯坦 | $4,161M | 1.04% |
| 47 | 芬兰 | $3,970M | 1.46% |
| 48 | 丹麦 | $3,944M | 1.15% |
| 49 | 南非 | $3,761M | 1.02% |
| 50 | 奥地利 | $3,640M | 0.75% |
| 51 | 埃及 | $3,489M | 1.69% |
| 52 | 秘鲁 | $3,487M | 1.60% |
| 53 | 葡萄牙 | $3,395M | 1.50% |
| 54 | 菲律宾 | $3,349M | 1.04% |
| 55 | Myanmar | $3,288M | 3.58% |
| 56 | Ecuador | $3,173M | 2.71% |
| 57 | Bangladesh | $3,046M | 1.36% |
| 58 | 阿塞拜疆 | $3,042M | 4.56% |
| 59 | 罗马尼亚 | $3,024M | 1.35% |
| 60 | 捷克 | $2,748M | 0.96% |
| 61 | 黎巴嫩 | $2,476M | 4.72% |
| 62 | Libya | $2,182M | 6.55% |
| 63 | Sri Lanka | $2,008M | 2.41% |
| 64 | 新西兰 | $1,905M | 1.00% |
| 65 | 约旦 | $1,820M | 4.20% |
| 66 | 巴林 | $1,641M | 4.42% |
| 67 | 匈牙利 | $1,270M | 0.86% |
| 68 | Uruguay | $1,258M | 1.74% |
| 69 | 尼日利亚 | $1,212M | 0.41% |
| 70 | 爱尔兰 | $1,179M | 0.45% |
| 71 | 斯洛伐克 | $1,159M | 0.98% |
| 72 | 塞尔维亚 | $1,148M | 1.87% |
| 73 | 克罗地亚 | $1,130M | 1.81% |
| 74 | Kenya | $975M | 1.20% |
| 75 | Tunisia | $918M | 1.81% |
| 76 | 保加利亚 | $888M | 1.31% |
| 77 | Bolivia | $800M | 1.90% |
| 78 | Republic of the Congo | $729M | 3.94% |
| 79 | 爱沙尼亚 | $640M | 1.90% |
| 80 | 亚美尼亚 | $628M | 3.94% |
| 81 | 白俄罗斯 | $570M | 1.86% |
| 82 | Ivory Coast | $535M | 1.07% |
| 83 | Brunei | $530M | 3.09% |
| 84 | 立陶宛 | $529M | 0.88% |
| 85 | Ethiopia | $515M | 0.73% |
| 86 | 斯洛文尼亚 | $502M | 0.98% |
| 87 | Namibia | $500M | 4.33% |
| 88 | Tanzania | $484M | 1.02% |
| 89 | Dominican Republic | $472M | 0.65% |
| 90 | Chad | $446M | 2.16% |
| 91 | Cameroon | $442M | 1.10% |
| 92 | 格鲁吉亚 | $437M | 2.31% |
| 93 | Nepal | $422M | 1.43% |
| 94 | Guinea | $407M | 2.28% |
| 95 | Democratic Republic of the Congo | $400M | 0.89% |
| 96 | Guatemala | $370M | 0.42% |
| 97 | Cambodia | $355M | 1.26% |
| 98 | Paraguay | $355M | 0.99% |
| 99 | 拉脱维亚 | $352M | 0.98% |
| 100 | Botswana | $351M | 2.21% |
| 101 | Uganda | $344M | 0.92% |
| 102 | Zambia | $338M | 1.63% |
| 103 | Cyprus | $335M | 1.54% |
| 104 | Honduras | $315M | 1.19% |
| 105 | El Salvador | $277M | 1.04% |
| 106 | Kyrgyzstan | $277M | 3.38% |
| 107 | Ghana | $261M | 0.48% |
| 108 | Albania | $260M | 1.34% |
| 109 | Senegal | $251M | 1.21% |
| 110 | Trinidad and Tobago | $230M | 0.66% |
| 111 | Mali | $214M | 1.52% |
| 112 | Gabon | $213M | 1.14% |
| 113 | Bosnia and Herzegovina | $193M | 1.03% |
| 114 | Burkina Faso | $185M | 1.27% |
| 115 | South Sudan | $185M | 8.57% |
| 116 | Mozambique | $175M | 0.97% |
| 117 | Equatorial Guinea | $168M | 0.77% |
| 118 | Luxembourg | $165M | 0.24% |
| 119 | Mauritania | $156M | 2.20% |
| 120 | Niger | $156M | 1.34% |
| 121 | North Macedonia | $141M | 1.09% |
| 122 | Jamaica | $136M | 0.87% |
| 123 | Papua New Guinea | $110M | 0.48% |
| 124 | Mongolia | $108M | 0.86% |
| 125 | Nicaragua | $97M | 0.69% |
| 126 | Rwanda | $91M | 1.10% |
| 127 | Somalia | $90M | 0.94% |
| 128 | Burundi | $88M | 2.30% |
| 129 | Togo | $88M | 1.82% |
| 130 | Tajikistan | $87M | 1.13% |
| 131 | Benin | $85M | 0.70% |
| 132 | Zimbabwe | $82M | 1.89% |
| 133 | Fiji | $81M | 1.54% |
| 134 | Eswatini | $77M | 1.82% |
| 135 | Montenegro | $76M | 1.48% |
| 136 | Madagascar | $74M | 0.56% |
| 137 | Malawi | $61M | 0.58% |
| 138 | Kosovo | $57M | 0.76% |
| 139 | Malta | $57M | 0.48% |
| 140 | Sierra Leone | $56M | 0.75% |
| 141 | Guyana | $49M | 0.95% |
| 142 | Lesotho | $49M | 1.95% |
| 143 | Liberia | $49M | 0.47% |
| 144 | 摩尔多瓦 | $49M | 0.29% |
| 145 | Central African Republic | $42M | 2.03% |
| 146 | Timor-Leste | $38M | 2.05% |
| 147 | Guinea-Bissau | $23M | 1.89% |
| 148 | Gambia | $21M | 1.19% |
| 149 | Mauritius | $19M | 0.15% |
| 150 | Haiti | $11M | 0.04% |
| 151 | Cape Verde | $10M | 0.49% |
| 152 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 153 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 154 | Panama | $0M | 0.00% |
| 155 | Cuba | — | 3.54% |
| 156 | 阿富汗 | — | 1.30% |
| 157 | 委内瑞拉 | — | 1.16% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。