2025年各国军费开支排名
2025年,美国拥有全球最大的军事预算,达$929.2 十亿美元;而乌克兰的国防开支占经济比重最高,为GDP的39.6%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $929,163M | 3.12% |
| 2 | 中国 | $335,018M | 1.72% |
| 3 | 俄罗斯 | $158,236M | 7.50% |
| 4 | 德国 | $106,727M | 2.27% |
| 5 | 印度 | $93,255M | 2.30% |
| 6 | 英国 | $87,985M | 2.35% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | $81,471M | 6.48% |
| 8 | 乌克兰 | $77,556M | 39.56% |
| 9 | 法国 | $64,515M | 2.03% |
| 10 | 日本 | $59,493M | 1.41% |
| 11 | 韩国 | $48,848M | 2.60% |
| 12 | 意大利 | $45,440M | 1.89% |
| 13 | 以色列 | $43,664M | 7.81% |
| 14 | 波兰 | $42,528M | 4.50% |
| 15 | 西班牙 | $37,695M | 2.13% |
| 16 | 加拿大 | $37,529M | 1.63% |
| 17 | 澳大利亚 | $35,264M | 1.92% |
| 18 | 荷兰 | $26,995M | 2.19% |
| 19 | 土耳其 | $26,813M | 1.91% |
| 20 | 阿尔及利亚 | $24,128M | 8.83% |
| 21 | 巴西 | $23,640M | 1.05% |
| 22 | 台湾 | $17,341M | 2.10% |
| 23 | 新加坡 | $16,901M | 3.05% |
| 24 | 挪威 | $16,085M | 3.28% |
| 25 | 印度尼西亚 | $15,330M | 1.04% |
| 26 | 瑞典 | $14,954M | 2.47% |
| 27 | 丹麦 | $14,083M | 3.25% |
| 28 | 墨西哥 | $13,783M | 0.74% |
| 29 | 哥伦比亚 | $13,744M | 3.20% |
| 30 | 比利时 | $13,594M | 2.01% |
| 31 | 巴基斯坦 | $11,479M | 2.91% |
| 32 | 越南 | $10,914M | 2.15% |
| 33 | 罗马尼亚 | $8,806M | 2.28% |
| 34 | 科威特 | $7,919M | 4.69% |
| 35 | 希腊 | $7,806M | 2.99% |
| 36 | 芬兰 | $7,614M | 2.57% |
| 37 | 伊朗 | $7,450M | 2.09% |
| 38 | 瑞士 | $7,152M | 0.76% |
| 39 | 捷克 | $6,488M | 1.84% |
| 40 | 伊拉克 | $6,399M | 2.45% |
| 41 | 菲律宾 | $6,300M | 1.30% |
| 42 | 阿曼 | $5,935M | 5.68% |
| 43 | 奥地利 | $5,883M | 1.10% |
| 44 | 摩洛哥 | $5,882M | 3.54% |
| 45 | 泰国 | $5,566M | 1.04% |
| 46 | 葡萄牙 | $5,505M | 1.71% |
| 47 | 智利 | $5,152M | 1.52% |
| 48 | 阿塞拜疆 | $4,673M | 6.47% |
| 49 | 匈牙利 | $4,621M | 2.04% |
| 50 | 马来西亚 | $4,546M | 1.04% |
| 51 | 阿根廷 | $3,731M | 0.56% |
| 52 | Bangladesh | $3,665M | 0.81% |
| 53 | 南非 | $2,996M | 0.74% |
| 54 | 新西兰 | $2,893M | 1.10% |
| 55 | 斯洛伐克 | $2,871M | 2.03% |
| 56 | 立陶宛 | $2,735M | 3.08% |
| 57 | Ecuador | $2,707M | 2.10% |
| 58 | 塞尔维亚 | $2,554M | 2.76% |
| 59 | 约旦 | $2,500M | 4.56% |
| 60 | 秘鲁 | $2,427M | 0.81% |
| 61 | 保加利亚 | $2,396M | 2.01% |
| 62 | 埃及 | $2,259M | 0.61% |
| 63 | 克罗地亚 | $1,930M | 2.02% |
| 64 | Uruguay | $1,910M | 2.28% |
| 65 | 白俄罗斯 | $1,828M | 2.40% |
| 66 | 尼日利亚 | $1,756M | 0.91% |
| 67 | 亚美尼亚 | $1,646M | 6.09% |
| 68 | 拉脱维亚 | $1,601M | 3.61% |
| 69 | 巴林 | $1,464M | 3.11% |
| 70 | 爱尔兰 | $1,464M | 0.22% |
| 71 | 爱沙尼亚 | $1,439M | 3.37% |
| 72 | Sri Lanka | $1,363M | 1.31% |
| 73 | Kenya | $1,355M | 1.07% |
| 74 | Tunisia | $1,351M | 2.49% |
| 75 | 哈萨克斯坦 | $1,306M | 0.43% |
| 76 | Angola | $1,263M | 1.40% |
| 77 | Uganda | $1,198M | 1.96% |
| 78 | 斯洛文尼亚 | $1,144M | 1.54% |
| 79 | Democratic Republic of the Congo | $1,082M | 1.38% |
| 80 | Dominican Republic | $1,036M | 0.80% |
| 81 | Tanzania | $983M | 1.16% |
| 82 | Mali | $883M | 3.87% |
| 83 | Burkina Faso | $844M | 3.30% |
| 84 | Luxembourg | $803M | 0.85% |
| 85 | Ethiopia | $785M | 0.49% |
| 86 | 黎巴嫩 | $736M | 2.51% |
| 87 | Ivory Coast | $721M | 0.77% |
| 88 | Cambodia | $716M | 1.45% |
| 89 | 格鲁吉亚 | $637M | 1.75% |
| 90 | Cyprus | $632M | 1.61% |
| 91 | Guatemala | $616M | 0.52% |
| 92 | Chad | $598M | 3.19% |
| 93 | Botswana | $595M | 3.11% |
| 94 | Guinea | $586M | 2.03% |
| 95 | Honduras | $582M | 1.46% |
| 96 | Cameroon | $580M | 1.06% |
| 97 | Bolivia | $570M | 1.21% |
| 98 | Albania | $568M | 2.03% |
| 99 | Kyrgyzstan | $558M | 2.92% |
| 100 | Senegal | $533M | 1.56% |
| 101 | El Salvador | $489M | 1.34% |
| 102 | Niger | $450M | 2.14% |
| 103 | Mozambique | $446M | 1.87% |
| 104 | Nepal | $429M | 0.97% |
| 105 | Paraguay | $406M | 0.88% |
| 106 | Namibia | $386M | 2.77% |
| 107 | Ghana | $385M | 0.48% |
| 108 | North Macedonia | $346M | 1.97% |
| 109 | Zambia | $343M | 1.26% |
| 110 | Gabon | $337M | 1.66% |
| 111 | Mauritania | $315M | 2.75% |
| 112 | Jamaica | $280M | 1.37% |
| 113 | Guyana | $240M | 0.99% |
| 114 | Trinidad and Tobago | $228M | 0.94% |
| 115 | Tajikistan | $220M | 1.47% |
| 116 | Kosovo | $217M | 1.85% |
| 117 | Mongolia | $214M | 0.88% |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | $213M | 0.73% |
| 119 | Benin | $204M | 0.89% |
| 120 | Rwanda | $194M | 1.29% |
| 121 | Somalia | $193M | 1.54% |
| 122 | Togo | $192M | 1.87% |
| 123 | Republic of the Congo | $190M | 1.31% |
| 124 | Burundi | $169M | 3.24% |
| 125 | Montenegro | $163M | 1.89% |
| 126 | Zimbabwe | $133M | 0.56% |
| 127 | Malawi | $128M | 1.15% |
| 128 | Malta | $117M | 0.45% |
| 129 | Nicaragua | $115M | 0.56% |
| 130 | Equatorial Guinea | $113M | 0.90% |
| 131 | Madagascar | $111M | 0.62% |
| 132 | Papua New Guinea | $109M | 0.35% |
| 133 | 摩尔多瓦 | $103M | 0.56% |
| 134 | South Sudan | $103M | 3.42% |
| 135 | Eswatini | $88M | 1.60% |
| 136 | Fiji | $81M | 1.33% |
| 137 | Central African Republic | $68M | 2.33% |
| 138 | Timor-Leste | $47M | 2.25% |
| 139 | Liberia | $40M | 0.85% |
| 140 | Lesotho | $37M | 1.63% |
| 141 | Haiti | $30M | 0.12% |
| 142 | Sierra Leone | $30M | 0.37% |
| 143 | Mauritius | $23M | 0.15% |
| 144 | Guinea-Bissau | $21M | 0.89% |
| 145 | Cape Verde | $19M | 0.66% |
| 146 | Gambia | $15M | 0.57% |
| 147 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 148 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 149 | Panama | $0M | 0.00% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。