2016年各国军费开支排名
2016年,美国拥有全球最大的军事预算,达$836.3 十亿美元;而阿曼的国防开支占经济比重最高,为GDP的10.6%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $836,291M | 3.40% |
| 2 | 中国 | $207,375M | 1.73% |
| 3 | 俄罗斯 | $80,546M | 5.43% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | $72,621M | 9.24% |
| 5 | 印度 | $67,202M | 2.54% |
| 6 | 英国 | $66,441M | 1.97% |
| 7 | 法国 | $53,500M | 1.85% |
| 8 | 德国 | $48,903M | 1.13% |
| 9 | 韩国 | $37,437M | 2.34% |
| 10 | 日本 | $36,967M | 0.91% |
| 11 | 澳大利亚 | $29,787M | 2.08% |
| 12 | 意大利 | $28,934M | 1.30% |
| 13 | 巴西 | $23,262M | 1.35% |
| 14 | 加拿大 | $21,186M | 1.14% |
| 15 | 以色列 | $19,873M | 5.17% |
| 16 | 西班牙 | $16,969M | 1.13% |
| 17 | 波兰 | $13,867M | 1.94% |
| 18 | 土耳其 | $13,795M | 2.05% |
| 19 | Sudan | $13,514M | 2.28% |
| 20 | 阿尔及利亚 | $12,771M | 5.65% |
| 21 | 新加坡 | $12,070M | 3.09% |
| 22 | 荷兰 | $11,589M | 1.14% |
| 23 | 台湾 | $10,918M | 1.78% |
| 24 | 哥伦比亚 | $10,109M | 3.07% |
| 25 | 巴基斯坦 | $9,656M | 3.20% |
| 26 | 阿曼 | $8,616M | 10.56% |
| 27 | 墨西哥 | $8,178M | 0.48% |
| 28 | 印度尼西亚 | $7,815M | 0.79% |
| 29 | 科威特 | $7,725M | 5.89% |
| 30 | 伊朗 | $7,515M | 2.80% |
| 31 | 越南 | $7,341M | 2.46% |
| 32 | 泰国 | $6,227M | 1.33% |
| 33 | 挪威 | $6,052M | 1.62% |
| 34 | 希腊 | $5,774M | 2.57% |
| 35 | 瑞典 | $5,772M | 1.06% |
| 36 | 伊拉克 | $5,583M | 3.55% |
| 37 | 瑞士 | $5,524M | 0.66% |
| 38 | 比利时 | $5,345M | 0.90% |
| 39 | 阿根廷 | $5,100M | 0.81% |
| 40 | 智利 | $4,985M | 1.92% |
| 41 | 乌克兰 | $4,845M | 3.67% |
| 42 | 马来西亚 | $4,360M | 1.38% |
| 43 | 丹麦 | $4,161M | 1.15% |
| 44 | 芬兰 | $4,075M | 1.43% |
| 45 | 摩洛哥 | $3,940M | 2.98% |
| 46 | 葡萄牙 | $3,792M | 1.57% |
| 47 | Bangladesh | $3,781M | 1.23% |
| 48 | 菲律宾 | $3,773M | 1.05% |
| 49 | 奥地利 | $3,746M | 0.73% |
| 50 | 南非 | $3,693M | 0.97% |
| 51 | 罗马尼亚 | $3,681M | 1.43% |
| 52 | Myanmar | $3,651M | 3.81% |
| 53 | 哈萨克斯坦 | $3,618M | 0.93% |
| 54 | 埃及 | $3,485M | 1.67% |
| 55 | 捷克 | $3,096M | 0.99% |
| 56 | 秘鲁 | $3,052M | 1.32% |
| 57 | 黎巴嫩 | $2,977M | 5.10% |
| 58 | Ecuador | $2,706M | 2.57% |
| 59 | Angola | $2,572M | 2.73% |
| 60 | 新西兰 | $2,167M | 1.04% |
| 61 | 阿塞拜疆 | $2,156M | 3.69% |
| 62 | 约旦 | $2,114M | 4.44% |
| 63 | Sri Lanka | $1,888M | 1.98% |
| 64 | 匈牙利 | $1,632M | 1.00% |
| 65 | 巴林 | $1,599M | 4.67% |
| 66 | 斯洛伐克 | $1,410M | 1.11% |
| 67 | Uruguay | $1,308M | 1.72% |
| 68 | 塞尔维亚 | $1,203M | 1.86% |
| 69 | 爱尔兰 | $1,191M | 0.33% |
| 70 | Tunisia | $1,166M | 2.22% |
| 71 | 尼日利亚 | $1,142M | 0.43% |
| 72 | Kenya | $1,133M | 1.25% |
| 73 | 克罗地亚 | $1,070M | 1.59% |
| 74 | 保加利亚 | $964M | 1.24% |
| 75 | 立陶宛 | $945M | 1.48% |
| 76 | 白俄罗斯 | $774M | 1.79% |
| 77 | 爱沙尼亚 | $749M | 2.03% |
| 78 | Ivory Coast | $728M | 1.25% |
| 79 | 亚美尼亚 | $668M | 4.09% |
| 80 | Bolivia | $616M | 1.53% |
| 81 | Tanzania | $615M | 1.09% |
| 82 | Ethiopia | $610M | 0.68% |
| 83 | Botswana | $597M | 3.41% |
| 84 | Republic of the Congo | $585M | 4.59% |
| 85 | 拉脱维亚 | $579M | 1.50% |
| 86 | 斯洛文尼亚 | $560M | 1.02% |
| 87 | Dominican Republic | $535M | 0.63% |
| 88 | Cameroon | $493M | 1.15% |
| 89 | Democratic Republic of the Congo | $487M | 1.03% |
| 90 | Namibia | $486M | 3.97% |
| 91 | Cambodia | $471M | 1.44% |
| 92 | Honduras | $456M | 1.53% |
| 93 | Brunei | $446M | 3.54% |
| 94 | Nepal | $431M | 1.47% |
| 95 | Mali | $429M | 2.59% |
| 96 | 格鲁吉亚 | $418M | 2.04% |
| 97 | Chad | $408M | 2.31% |
| 98 | Guatemala | $402M | 0.44% |
| 99 | Uganda | $397M | 1.00% |
| 100 | Senegal | $379M | 1.60% |
| 101 | Paraguay | $362M | 0.95% |
| 102 | Guinea | $354M | 1.88% |
| 103 | Cyprus | $343M | 1.40% |
| 104 | Kyrgyzstan | $305M | 3.34% |
| 105 | Zambia | $295M | 1.43% |
| 106 | El Salvador | $293M | 1.02% |
| 107 | Trinidad and Tobago | $254M | 0.91% |
| 108 | Gabon | $245M | 1.45% |
| 109 | Albania | $218M | 1.09% |
| 110 | Niger | $211M | 1.60% |
| 111 | Luxembourg | $199M | 0.27% |
| 112 | Bosnia and Herzegovina | $197M | 0.92% |
| 113 | Burkina Faso | $185M | 1.17% |
| 114 | Mozambique | $183M | 0.92% |
| 115 | Mauritania | $164M | 2.15% |
| 116 | Equatorial Guinea | $163M | 1.24% |
| 117 | Jamaica | $160M | 0.95% |
| 118 | Ghana | $158M | 0.29% |
| 119 | North Macedonia | $139M | 0.95% |
| 120 | Rwanda | $113M | 1.24% |
| 121 | Mongolia | $110M | 0.86% |
| 122 | Nicaragua | $104M | 0.64% |
| 123 | Tajikistan | $100M | 1.21% |
| 124 | Togo | $100M | 1.36% |
| 125 | Eswatini | $91M | 2.07% |
| 126 | Burundi | $90M | 2.24% |
| 127 | Benin | $87M | 0.67% |
| 128 | Papua New Guinea | $87M | 0.38% |
| 129 | Montenegro | $83M | 1.42% |
| 130 | Zimbabwe | $83M | 1.74% |
| 131 | Madagascar | $73M | 0.50% |
| 132 | Malta | $71M | 0.50% |
| 133 | Somalia | $71M | 0.65% |
| 134 | Kosovo | $66M | 0.78% |
| 135 | Guyana | $64M | 1.15% |
| 136 | Fiji | $62M | 1.10% |
| 137 | 摩尔多瓦 | $59M | 0.34% |
| 138 | Sierra Leone | $58M | 0.71% |
| 139 | Lesotho | $52M | 1.96% |
| 140 | Malawi | $49M | 0.45% |
| 141 | South Sudan | $43M | 4.85% |
| 142 | Liberia | $42M | 0.45% |
| 143 | Timor-Leste | $34M | 1.60% |
| 144 | Central African Republic | $33M | 1.47% |
| 145 | Mauritius | $24M | 0.17% |
| 146 | Guinea-Bissau | $20M | 1.26% |
| 147 | Haiti | $16M | 0.05% |
| 148 | Cape Verde | $12M | 0.55% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
| 152 | Cuba | — | 3.07% |
| 153 | 阿富汗 | — | 0.96% |
| 154 | 委内瑞拉 | — | 0.45% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。