2015年各国军费开支排名
2015年,美国拥有全球最大的军事预算,达$838.9 十亿美元;而沙特阿拉伯的国防开支占经济比重最高,为GDP的12.6%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $838,865M | 3.46% |
| 2 | 中国 | $196,088M | 1.74% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | $101,481M | 12.57% |
| 4 | 俄罗斯 | $75,133M | 4.87% |
| 5 | 英国 | $66,674M | 2.04% |
| 6 | 印度 | $60,982M | 2.46% |
| 7 | 法国 | $53,382M | 1.87% |
| 8 | 德国 | $46,869M | 1.11% |
| 9 | 日本 | $37,188M | 0.93% |
| 10 | 韩国 | $36,521M | 2.38% |
| 11 | 澳大利亚 | $27,201M | 1.94% |
| 12 | 意大利 | $25,645M | 1.18% |
| 13 | 巴西 | $24,506M | 1.37% |
| 14 | 加拿大 | $21,631M | 1.17% |
| 15 | 以色列 | $19,246M | 5.28% |
| 16 | 西班牙 | $18,301M | 1.26% |
| 17 | 波兰 | $14,681M | 2.13% |
| 18 | Sudan | $12,896M | 2.71% |
| 19 | 阿尔及利亚 | $12,733M | 5.55% |
| 20 | 土耳其 | $11,766M | 1.81% |
| 21 | 新加坡 | $11,352M | 3.05% |
| 22 | 台湾 | $11,109M | 1.83% |
| 23 | 荷兰 | $11,024M | 1.12% |
| 24 | 哥伦比亚 | $10,253M | 3.11% |
| 25 | 巴基斯坦 | $9,337M | 3.16% |
| 26 | 伊拉克 | $8,919M | 5.41% |
| 27 | 印度尼西亚 | $8,374M | 0.88% |
| 28 | 阿曼 | $8,270M | 9.57% |
| 29 | 墨西哥 | $7,313M | 0.45% |
| 30 | 越南 | $7,202M | 2.55% |
| 31 | 科威特 | $7,064M | 5.01% |
| 32 | 伊朗 | $6,546M | 2.56% |
| 33 | 泰国 | $5,914M | 1.34% |
| 34 | 挪威 | $5,832M | 1.50% |
| 35 | 瑞典 | $5,697M | 1.07% |
| 36 | 希腊 | $5,543M | 2.48% |
| 37 | 比利时 | $5,367M | 0.91% |
| 38 | 瑞士 | $5,311M | 0.65% |
| 39 | 阿根廷 | $5,242M | 0.85% |
| 40 | 智利 | $4,826M | 1.91% |
| 41 | 乌克兰 | $4,826M | 3.85% |
| 42 | 马来西亚 | $4,554M | 1.50% |
| 43 | 哈萨克斯坦 | $4,281M | 1.11% |
| 44 | 芬兰 | $4,059M | 1.46% |
| 45 | 摩洛哥 | $3,916M | 2.96% |
| 46 | 丹麦 | $3,903M | 1.11% |
| 47 | 秘鲁 | $3,894M | 1.75% |
| 48 | Myanmar | $3,817M | 4.08% |
| 49 | 南非 | $3,792M | 1.01% |
| 50 | 埃及 | $3,699M | 1.72% |
| 51 | 葡萄牙 | $3,687M | 1.58% |
| 52 | 菲律宾 | $3,664M | 1.09% |
| 53 | 罗马尼亚 | $3,489M | 1.45% |
| 54 | 奥地利 | $3,481M | 0.70% |
| 55 | Bangladesh | $3,441M | 1.45% |
| 56 | 阿塞拜疆 | $3,232M | 5.46% |
| 57 | Angola | $3,219M | 3.11% |
| 58 | 捷克 | $2,856M | 0.94% |
| 59 | Ecuador | $2,845M | 2.67% |
| 60 | 黎巴嫩 | $2,537M | 4.49% |
| 61 | Sri Lanka | $2,164M | 2.42% |
| 62 | 新西兰 | $1,965M | 0.99% |
| 63 | 约旦 | $1,915M | 4.19% |
| 64 | 巴林 | $1,575M | 4.64% |
| 65 | 匈牙利 | $1,428M | 0.90% |
| 66 | 斯洛伐克 | $1,375M | 1.11% |
| 67 | Uruguay | $1,276M | 1.77% |
| 68 | 爱尔兰 | $1,183M | 0.33% |
| 69 | 尼日利亚 | $1,183M | 0.42% |
| 70 | 克罗地亚 | $1,125M | 1.75% |
| 71 | Tunisia | $1,095M | 2.14% |
| 72 | 塞尔维亚 | $1,062M | 1.70% |
| 73 | Kenya | $1,053M | 1.20% |
| 74 | 保加利亚 | $900M | 1.25% |
| 75 | Bolivia | $713M | 1.76% |
| 76 | 立陶宛 | $705M | 1.13% |
| 77 | 爱沙尼亚 | $697M | 1.99% |
| 78 | Ivory Coast | $691M | 1.24% |
| 79 | 亚美尼亚 | $679M | 4.24% |
| 80 | 白俄罗斯 | $612M | 1.76% |
| 81 | Democratic Republic of the Congo | $572M | 1.22% |
| 82 | Tanzania | $562M | 1.09% |
| 83 | Namibia | $548M | 4.53% |
| 84 | Ethiopia | $531M | 0.67% |
| 85 | Dominican Republic | $507M | 0.64% |
| 86 | 斯洛文尼亚 | $498M | 0.94% |
| 87 | Brunei | $465M | 3.28% |
| 88 | Cameroon | $453M | 1.10% |
| 89 | Guinea | $437M | 2.52% |
| 90 | Botswana | $426M | 2.83% |
| 91 | Cambodia | $413M | 1.35% |
| 92 | Nepal | $406M | 1.37% |
| 93 | 拉脱维亚 | $402M | 1.07% |
| 94 | Paraguay | $390M | 1.07% |
| 95 | 格鲁吉亚 | $389M | 1.97% |
| 96 | Honduras | $384M | 1.35% |
| 97 | Uganda | $382M | 0.99% |
| 98 | Cyprus | $375M | 1.65% |
| 99 | Guatemala | $367M | 0.41% |
| 100 | Zambia | $362M | 1.75% |
| 101 | Mali | $358M | 2.36% |
| 102 | El Salvador | $295M | 1.06% |
| 103 | Chad | $288M | 1.52% |
| 104 | Kyrgyzstan | $286M | 3.45% |
| 105 | Senegal | $269M | 1.21% |
| 106 | Trinidad and Tobago | $234M | 0.75% |
| 107 | Albania | $227M | 1.15% |
| 108 | Gabon | $209M | 1.19% |
| 109 | Ghana | $209M | 0.39% |
| 110 | Bosnia and Herzegovina | $199M | 0.99% |
| 111 | Luxembourg | $191M | 0.27% |
| 112 | Burkina Faso | $184M | 1.25% |
| 113 | Mozambique | $166M | 0.83% |
| 114 | Equatorial Guinea | $163M | 1.04% |
| 115 | Mauritania | $149M | 2.16% |
| 116 | South Sudan | $149M | 8.60% |
| 117 | Jamaica | $141M | 0.87% |
| 118 | North Macedonia | $136M | 0.99% |
| 119 | Nicaragua | $119M | 0.78% |
| 120 | Mongolia | $107M | 0.88% |
| 121 | Rwanda | $106M | 1.21% |
| 122 | Papua New Guinea | $104M | 0.46% |
| 123 | Benin | $99M | 0.80% |
| 124 | Tajikistan | $99M | 1.28% |
| 125 | Burundi | $90M | 2.13% |
| 126 | Togo | $86M | 1.67% |
| 127 | Zimbabwe | $86M | 1.89% |
| 128 | Eswatini | $78M | 1.75% |
| 129 | Montenegro | $76M | 1.42% |
| 130 | Madagascar | $71M | 0.52% |
| 131 | Somalia | $69M | 0.68% |
| 132 | Kosovo | $63M | 0.79% |
| 133 | Malta | $61M | 0.46% |
| 134 | Guyana | $58M | 1.08% |
| 135 | Fiji | $51M | 0.91% |
| 136 | Lesotho | $51M | 1.87% |
| 137 | 摩尔多瓦 | $50M | 0.30% |
| 138 | Malawi | $48M | 0.45% |
| 139 | Sierra Leone | $47M | 0.58% |
| 140 | Timor-Leste | $47M | 2.32% |
| 141 | Liberia | $46M | 0.48% |
| 142 | Central African Republic | $35M | 1.58% |
| 143 | Guinea-Bissau | $22M | 1.48% |
| 144 | Gambia | $19M | 1.01% |
| 145 | Mauritius | $18M | 0.14% |
| 146 | Haiti | $12M | 0.04% |
| 147 | Cape Verde | $10M | 0.51% |
| 148 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 149 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 150 | Panama | $0M | 0.00% |
| 151 | Cuba | — | 3.08% |
| 152 | 阿富汗 | — | 0.99% |
| 153 | 委内瑞拉 | — | 0.94% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。