1970年各国军费开支排名
1970年,美国拥有全球最大的军事预算,达$673.8 十亿美元;而以色列的国防开支占经济比重最高,为GDP的23.4%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $673,818M | 8.03% |
| 2 | 英国 | $55,863M | 5.20% |
| 3 | 德国 | $49,513M | 3.00% |
| 4 | 法国 | $37,212M | 3.46% |
| 5 | 意大利 | $16,479M | 2.06% |
| 6 | 日本 | $13,116M | 0.77% |
| 7 | 加拿大 | $11,406M | 2.19% |
| 8 | 荷兰 | $10,930M | 2.87% |
| 9 | 澳大利亚 | $10,665M | 2.97% |
| 10 | 西班牙 | $10,007M | 2.29% |
| 11 | 以色列 | $9,503M | 23.45% |
| 12 | Sudan | $8,641M | 4.95% |
| 13 | 印度 | $7,844M | 3.19% |
| 14 | 瑞士 | $6,848M | 2.10% |
| 15 | 比利时 | $6,811M | 2.92% |
| 16 | 波兰 | $6,535M | — |
| 17 | 瑞典 | $5,485M | 3.36% |
| 18 | 阿根廷 | $4,618M | 1.88% |
| 19 | 埃及 | $3,988M | 15.99% |
| 20 | 希腊 | $3,889M | 4.20% |
| 21 | 丹麦 | $3,763M | 2.43% |
| 22 | 秘鲁 | $3,700M | 3.51% |
| 23 | 葡萄牙 | $3,472M | 4.14% |
| 24 | 沙特阿拉伯 | $3,417M | 9.40% |
| 25 | 巴西 | $3,125M | 2.89% |
| 26 | 挪威 | $2,689M | 3.47% |
| 27 | 奥地利 | $2,389M | 1.38% |
| 28 | 土耳其 | $2,300M | 3.26% |
| 29 | 尼日利亚 | $2,256M | 5.28% |
| 30 | Ecuador | $2,180M | 1.83% |
| 31 | 韩国 | $2,161M | 4.40% |
| 32 | 新西兰 | $1,805M | 2.63% |
| 33 | 伊朗 | $1,717M | 5.86% |
| 34 | 巴基斯坦 | $1,441M | 6.16% |
| 35 | 南非 | $1,396M | 2.33% |
| 36 | 菲律宾 | $1,342M | 2.16% |
| 37 | 墨西哥 | $1,319M | 0.50% |
| 38 | 泰国 | $1,240M | 3.07% |
| 39 | 芬兰 | $1,205M | 1.38% |
| 40 | 新加坡 | $1,029M | 5.40% |
| 41 | 约旦 | $939M | 18.51% |
| 42 | 哥伦比亚 | $900M | 2.26% |
| 43 | 伊拉克 | $842M | 11.17% |
| 44 | 马来西亚 | $759M | 5.17% |
| 45 | 智利 | $735M | 4.45% |
| 46 | 摩洛哥 | $471M | 2.32% |
| 47 | Myanmar | $470M | 5.60% |
| 48 | 爱尔兰 | $460M | 1.16% |
| 49 | Democratic Republic of the Congo | $394M | 0.00% |
| 50 | Guatemala | $393M | 1.70% |
| 51 | Libya | $336M | 6.07% |
| 52 | Uganda | $324M | 1.97% |
| 53 | 阿尔及利亚 | $274M | 2.13% |
| 54 | Kenya | $260M | 1.06% |
| 55 | Ethiopia | $208M | 1.88% |
| 56 | Dominican Republic | $191M | 2.42% |
| 57 | Cameroon | $174M | 1.87% |
| 58 | Ghana | $142M | 2.12% |
| 59 | Ivory Coast | $138M | 1.18% |
| 60 | El Salvador | $128M | 0.63% |
| 61 | Bolivia | $124M | 1.61% |
| 62 | Tanzania | $108M | 2.30% |
| 63 | Paraguay | $104M | 3.32% |
| 64 | Trinidad and Tobago | $97M | 0.75% |
| 65 | Tunisia | $90M | 1.56% |
| 66 | Honduras | $80M | 1.37% |
| 67 | Somalia | $78M | 0.50% |
| 68 | Luxembourg | $68M | 0.75% |
| 69 | Republic of the Congo | $64M | 4.86% |
| 70 | Sri Lanka | $64M | 0.92% |
| 71 | Madagascar | $58M | 1.35% |
| 72 | Mali | $38M | 2.23% |
| 73 | Gabon | $24M | 1.43% |
| 74 | Nepal | $23M | 0.59% |
| 75 | Togo | $22M | 1.37% |
| 76 | Sierra Leone | $19M | 0.93% |
| 77 | Benin | $17M | 1.63% |
| 78 | Burkina Faso | $17M | 1.17% |
| 79 | Malawi | $8M | 0.64% |
| 80 | 阿富汗 | $5M | 1.63% |
| 81 | Fiji | $3M | 0.19% |
| 82 | Mauritius | $2M | 0.22% |
| 83 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 84 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 85 | 叙利亚 | — | 11.22% |
| 86 | 黎巴嫩 | — | 4.34% |
| 87 | 匈牙利 | — | 4.03% |
| 88 | Zimbabwe | — | 2.44% |
| 89 | 科威特 | — | 2.39% |
| 90 | 委内瑞拉 | — | 2.29% |
| 91 | Nicaragua | — | 1.58% |
| 92 | Liberia | — | 1.10% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。