Czechoslovakia军费开支
Czechoslovakia1992年的军费开支为$9.3 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。
国防预算和军费开支数据(1956–1992)
数据更新于: 2026年11月5日
关键数据 (1992)
军费开支
$9.3 十亿美元
同比变化
+1.4%
1991年为$9.1B
历史最高支出
$16.0 十亿美元
达成于1989年
Czechoslovakia国防预算概要
Czechoslovakia1992年的军费开支为$9.3 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。
历史数据来自 SIPRI 军费开支数据库。金额按 2024 年不变价美元计算。
历史军费开支
军费开支(十亿美元,2024年价格)
历史数据
| 年份 | GDP占比 | 美元(百万) |
|---|---|---|
| 1992 | — | $9,272M |
| 1991 | — | $9,140M |
| 1990 | — | $13,934M |
| 1989 | — | $15,973M |
| 1988 | — | $10,815M |
| 1987 | — | $10,563M |
| 1986 | — | $10,500M |
| 1985 | — | $10,588M |
| 1984 | — | $10,024M |
| 1983 | — | $9,733M |
| 1982 | — | $9,558M |
| 1981 | — | $9,439M |
| 1980 | — | $9,433M |
| 1979 | — | $9,061M |
| 1978 | — | $9,146M |
| 1977 | — | $8,979M |
| 1976 | — | $8,683M |
| 1975 | — | $8,777M |
| 1974 | — | $8,165M |
| 1973 | — | $7,968M |
| 1972 | — | $6,455M |
| 1971 | — | $6,085M |
| 1970 | — | $5,679M |
| 1969 | — | $5,570M |
| 1968 | — | $5,348M |
| 1967 | — | $5,089M |
| 1966 | — | $4,563M |
| 1965 | — | $4,249M |
| 1964 | — | $4,270M |
| 1963 | — | $4,517M |
| 1962 | — | $4,754M |
| 1961 | — | $4,632M |
| 1960 | — | $4,012M |
| 1959 | — | $3,650M |
| 1958 | — | $3,599M |
| 1957 | — | $3,765M |
| 1956 | — | $3,606M |
常见问题
Czechoslovakia的军费支出是多少?
Czechoslovakia1992年的军费开支为$9.3 十亿美元(按2024年不变价美元计算)。