2000年各国军费开支排名
2000年,美国拥有全球最大的军事预算,达$583.1 十亿美元;而Eritrea的国防开支占经济比重最高,为GDP的32.7%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $583,087M | 3.11% |
| 2 | 英国 | $60,136M | 2.35% |
| 3 | 法国 | $50,022M | 2.09% |
| 4 | 德国 | $48,764M | 1.34% |
| 5 | 中国 | $41,860M | 1.82% |
| 6 | 意大利 | $37,581M | 1.73% |
| 7 | 日本 | $36,107M | 0.90% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | $35,335M | 10.53% |
| 9 | 印度 | $32,145M | 2.95% |
| 10 | 俄罗斯 | $23,737M | 3.31% |
| 11 | 西班牙 | $20,905M | 1.73% |
| 12 | 韩国 | $20,699M | 2.31% |
| 13 | 巴西 | $16,364M | 1.73% |
| 14 | 澳大利亚 | $16,063M | 1.82% |
| 15 | 加拿大 | $15,180M | 1.11% |
| 16 | Sudan | $13,835M | 4.47% |
| 17 | 以色列 | $13,712M | 6.02% |
| 18 | 阿联酋 | $12,827M | 8.32% |
| 19 | 土耳其 | $12,234M | 3.64% |
| 20 | 荷兰 | $12,181M | 1.43% |
| 21 | 也门 | $11,394M | 4.92% |
| 22 | 台湾 | $11,263M | 2.66% |
| 23 | 新加坡 | $8,733M | 4.51% |
| 24 | 希腊 | $8,716M | 3.59% |
| 25 | 波兰 | $7,414M | 1.82% |
| 26 | 瑞典 | $6,610M | 1.82% |
| 27 | 比利时 | $6,545M | 1.35% |
| 28 | 瑞士 | $6,177M | 1.03% |
| 29 | 科威特 | $5,718M | 7.15% |
| 30 | 哥伦比亚 | $5,232M | 3.03% |
| 31 | 巴基斯坦 | $5,101M | 4.17% |
| 32 | 墨西哥 | $4,562M | 0.41% |
| 33 | 丹麦 | $4,374M | 1.46% |
| 34 | 阿根廷 | $4,246M | 1.15% |
| 35 | 挪威 | $4,240M | 1.70% |
| 36 | 奥地利 | $4,056M | 0.98% |
| 37 | 捷克 | $4,025M | 1.86% |
| 38 | 伊朗 | $3,521M | 2.30% |
| 39 | 泰国 | $3,420M | 1.49% |
| 40 | 葡萄牙 | $3,213M | 1.41% |
| 41 | 阿尔及利亚 | $3,095M | 3.43% |
| 42 | 智利 | $2,906M | 2.69% |
| 43 | 芬兰 | $2,830M | 1.24% |
| 44 | 埃及 | $2,787M | 2.55% |
| 45 | 阿曼 | $2,534M | 7.09% |
| 46 | 菲律宾 | $2,521M | 1.61% |
| 47 | 罗马尼亚 | $2,448M | 2.50% |
| 48 | 南非 | $2,428M | 1.39% |
| 49 | Angola | $2,391M | 6.39% |
| 50 | 印度尼西亚 | $2,355M | 0.68% |
| 51 | 马来西亚 | $2,100M | 1.63% |
| 52 | 新西兰 | $2,092M | 1.60% |
| 53 | 乌克兰 | $2,020M | 3.51% |
| 54 | 塞尔维亚 | $1,997M | 4.60% |
| 55 | Sri Lanka | $1,765M | 5.03% |
| 56 | 匈牙利 | $1,755M | 1.51% |
| 57 | 秘鲁 | $1,747M | 1.79% |
| 58 | Ethiopia | $1,698M | 7.69% |
| 59 | Bangladesh | $1,624M | 1.40% |
| 60 | 黎巴嫩 | $1,608M | 5.39% |
| 61 | 克罗地亚 | $1,436M | 3.02% |
| 62 | 摩洛哥 | $1,423M | 2.21% |
| 63 | 斯洛伐克 | $1,345M | 1.65% |
| 64 | 爱尔兰 | $1,325M | 0.69% |
| 65 | 保加利亚 | $1,143M | 2.65% |
| 66 | Uruguay | $1,118M | 2.44% |
| 67 | 约旦 | $1,085M | 6.26% |
| 68 | Ecuador | $774M | 1.52% |
| 69 | Myanmar | $653M | 2.18% |
| 70 | Kenya | $632M | 1.31% |
| 71 | 哈萨克斯坦 | $606M | 0.78% |
| 72 | 尼日利亚 | $599M | 0.54% |
| 73 | Guatemala | $547M | 0.92% |
| 74 | 巴林 | $519M | 3.96% |
| 75 | Cyprus | $497M | 2.82% |
| 76 | 斯洛文尼亚 | $453M | 1.10% |
| 77 | Tunisia | $436M | 1.55% |
| 78 | Bolivia | $406M | 2.06% |
| 79 | 立陶宛 | $390M | 1.22% |
| 80 | Dominican Republic | $374M | 1.03% |
| 81 | Brunei | $353M | 4.07% |
| 82 | Libya | $330M | 2.75% |
| 83 | Botswana | $311M | 3.19% |
| 84 | 阿塞拜疆 | $280M | 2.27% |
| 85 | Cameroon | $276M | 1.32% |
| 86 | Luxembourg | $252M | 0.60% |
| 87 | Uganda | $250M | 1.76% |
| 88 | 爱沙尼亚 | $238M | 1.38% |
| 89 | 亚美尼亚 | $224M | 3.56% |
| 90 | El Salvador | $199M | 0.84% |
| 91 | Paraguay | $197M | 1.24% |
| 92 | Cambodia | $187M | 2.19% |
| 93 | Gabon | $180M | 1.69% |
| 94 | Tanzania | $180M | 1.49% |
| 95 | 白俄罗斯 | $177M | 1.37% |
| 96 | 拉脱维亚 | $173M | 0.90% |
| 97 | Guinea | $172M | 1.53% |
| 98 | North Macedonia | $155M | 1.85% |
| 99 | Namibia | $136M | 2.71% |
| 100 | Albania | $133M | 1.26% |
| 101 | Honduras | $129M | 0.73% |
| 102 | Nepal | $122M | 0.78% |
| 103 | Senegal | $121M | 1.05% |
| 104 | Kyrgyzstan | $108M | 2.88% |
| 105 | Democratic Republic of the Congo | $100M | 0.22% |
| 106 | Burundi | $97M | 4.86% |
| 107 | Madagascar | $97M | 1.22% |
| 108 | Mozambique | $95M | 0.93% |
| 109 | Rwanda | $92M | 3.54% |
| 110 | Mali | $88M | 1.48% |
| 111 | Papua New Guinea | $85M | 0.64% |
| 112 | Burkina Faso | $79M | 1.24% |
| 113 | Ghana | $76M | 0.44% |
| 114 | Jamaica | $76M | 0.49% |
| 115 | Mauritania | $72M | 2.93% |
| 116 | Fiji | $64M | 1.76% |
| 117 | Chad | $54M | 1.00% |
| 118 | Mongolia | $54M | 2.02% |
| 119 | 乌兹别克斯坦 | $54M | 0.92% |
| 120 | Nicaragua | $52M | 0.78% |
| 121 | Djibouti | $50M | 5.07% |
| 122 | Malta | $47M | 0.63% |
| 123 | Zimbabwe | $47M | 3.05% |
| 124 | 格鲁吉亚 | $44M | 0.62% |
| 125 | Niger | $42M | 1.16% |
| 126 | Eswatini | $38M | 1.46% |
| 127 | Lesotho | $35M | 3.28% |
| 128 | Sierra Leone | $34M | 1.58% |
| 129 | Laos | $33M | 0.79% |
| 130 | Benin | $28M | 0.41% |
| 131 | Guyana | $27M | 1.77% |
| 132 | 摩尔多瓦 | $25M | 0.40% |
| 133 | Guinea-Bissau | $20M | 2.63% |
| 134 | Tajikistan | $17M | 0.60% |
| 135 | Mauritius | $16M | 0.20% |
| 136 | Cape Verde | $13M | 1.15% |
| 137 | Malawi | $13M | 0.28% |
| 138 | Gambia | $4M | 0.32% |
| 139 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 140 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 141 | Panama | $0M | 0.00% |
| 142 | Eritrea | — | 32.66% |
| 143 | 叙利亚 | — | 5.45% |
| 144 | 委内瑞拉 | — | 1.53% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。