1977年各国军费开支排名
1977年,美国拥有全球最大的军事预算,达$541.7 十亿美元;而以色列的国防开支占经济比重最高,为GDP的23.1%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $541,717M | 5.16% |
| 2 | 德国 | $60,552M | 3.02% |
| 3 | 英国 | $58,908M | 4.92% |
| 4 | 法国 | $45,948M | 3.23% |
| 5 | 沙特阿拉伯 | $21,620M | 15.65% |
| 6 | 意大利 | $20,361M | 1.89% |
| 7 | 日本 | $18,864M | 0.89% |
| 8 | 荷兰 | $14,482M | 2.95% |
| 9 | 加拿大 | $13,942M | 1.81% |
| 10 | 以色列 | $13,722M | 23.09% |
| 11 | 西班牙 | $13,721M | 2.31% |
| 12 | 阿根廷 | $12,698M | 4.01% |
| 13 | 秘鲁 | $11,411M | 8.21% |
| 14 | 澳大利亚 | $10,159M | 2.25% |
| 15 | 印度 | $9,931M | 3.16% |
| 16 | 比利时 | $9,325M | 3.14% |
| 17 | 波兰 | $8,910M | — |
| 18 | 伊朗 | $8,845M | 10.19% |
| 19 | 希腊 | $8,167M | 5.92% |
| 20 | 韩国 | $7,539M | 6.03% |
| 21 | 瑞士 | $7,097M | 2.02% |
| 22 | Sudan | $6,999M | 2.62% |
| 23 | 巴西 | $6,564M | 1.69% |
| 24 | Ecuador | $6,187M | 3.08% |
| 25 | 瑞典 | $6,037M | 3.10% |
| 26 | 土耳其 | $5,825M | 4.71% |
| 27 | 台湾 | $5,771M | 6.92% |
| 28 | 埃及 | $5,441M | 13.11% |
| 29 | 南非 | $4,412M | 5.26% |
| 30 | 丹麦 | $4,288M | 2.22% |
| 31 | 尼日利亚 | $3,532M | 6.02% |
| 32 | 科威特 | $3,371M | 5.29% |
| 33 | 奥地利 | $3,247M | 1.35% |
| 34 | 挪威 | $3,230M | 3.10% |
| 35 | 匈牙利 | $3,198M | 2.96% |
| 36 | 菲律宾 | $3,110M | 3.62% |
| 37 | 墨西哥 | $2,236M | 0.53% |
| 38 | 泰国 | $2,159M | 3.48% |
| 39 | 伊拉克 | $2,100M | 9.81% |
| 40 | 葡萄牙 | $2,041M | 2.07% |
| 41 | 智利 | $2,009M | 6.92% |
| 42 | 摩洛哥 | $1,979M | 6.62% |
| 43 | 新加坡 | $1,907M | 5.68% |
| 44 | 印度尼西亚 | $1,774M | 3.21% |
| 45 | 巴基斯坦 | $1,758M | 5.55% |
| 46 | 新西兰 | $1,714M | 2.12% |
| 47 | 芬兰 | $1,558M | 1.41% |
| 48 | 阿曼 | $1,551M | 18.78% |
| 49 | 马来西亚 | $1,276M | 4.85% |
| 50 | Kenya | $1,213M | 3.74% |
| 51 | Uruguay | $1,137M | 3.75% |
| 52 | 约旦 | $967M | 12.53% |
| 53 | 爱尔兰 | $853M | 1.53% |
| 54 | 哥伦比亚 | $816M | 1.44% |
| 55 | 阿尔及利亚 | $700M | 2.24% |
| 56 | Bangladesh | $515M | 1.57% |
| 57 | Guatemala | $490M | 1.37% |
| 58 | Libya | $402M | 2.46% |
| 59 | Ethiopia | $377M | 3.97% |
| 60 | Tanzania | $362M | 5.48% |
| 61 | Myanmar | $350M | 4.04% |
| 62 | Bolivia | $315M | 2.25% |
| 63 | El Salvador | $283M | 0.97% |
| 64 | Uganda | $239M | 2.04% |
| 65 | Tunisia | $229M | 2.38% |
| 66 | Dominican Republic | $225M | 1.89% |
| 67 | Cameroon | $202M | 1.72% |
| 68 | Ivory Coast | $171M | 0.79% |
| 69 | Honduras | $167M | 1.90% |
| 70 | Paraguay | $152M | 2.89% |
| 71 | Democratic Republic of the Congo | $148M | 0.00% |
| 72 | Trinidad and Tobago | $126M | 0.49% |
| 73 | Madagascar | $111M | 2.31% |
| 74 | Somalia | $105M | 0.46% |
| 75 | Luxembourg | $101M | 1.00% |
| 76 | 巴林 | $97M | 2.08% |
| 77 | Jamaica | $91M | 0.94% |
| 78 | Papua New Guinea | $87M | 1.25% |
| 79 | Sri Lanka | $87M | 0.68% |
| 80 | Guyana | $78M | 6.07% |
| 81 | Burundi | $59M | 2.53% |
| 82 | Gabon | $59M | 1.03% |
| 83 | Mali | $59M | 3.13% |
| 84 | Ghana | $56M | 1.25% |
| 85 | Togo | $53M | 3.07% |
| 86 | Burkina Faso | $52M | 3.04% |
| 87 | Rwanda | $48M | 2.15% |
| 88 | Nepal | $44M | 0.89% |
| 89 | Malawi | $26M | 1.69% |
| 90 | Sierra Leone | $25M | 1.09% |
| 91 | Benin | $21M | 1.68% |
| 92 | Niger | $19M | 0.94% |
| 93 | Botswana | $16M | 1.36% |
| 94 | Eswatini | $15M | 1.78% |
| 95 | Fiji | $11M | 0.51% |
| 96 | 阿富汗 | $9M | 2.01% |
| 97 | Mauritius | $4M | 0.17% |
| 98 | Lesotho | $3M | 1.44% |
| 99 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 100 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 101 | Nicaragua | $0M | 2.47% |
| 102 | 叙利亚 | — | 14.50% |
| 103 | Zimbabwe | — | 6.54% |
| 104 | Republic of the Congo | — | 4.95% |
| 105 | 黎巴嫩 | — | 4.73% |
| 106 | 委内瑞拉 | — | 2.07% |
| 107 | Liberia | — | 1.15% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。