1973年各国军费开支排名
1973年,美国拥有全球最大的军事预算,达$575.3 十亿美元;而以色列的国防开支占经济比重最高,为GDP的27.9%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $575,308M | 5.89% |
| 2 | 英国 | $59,485M | 4.91% |
| 3 | 德国 | $58,921M | 3.14% |
| 4 | 法国 | $40,120M | 3.14% |
| 5 | 意大利 | $20,521M | 2.20% |
| 6 | 日本 | $17,038M | 0.82% |
| 7 | 以色列 | $15,342M | 27.86% |
| 8 | 荷兰 | $11,974M | 2.70% |
| 9 | 加拿大 | $11,777M | 1.83% |
| 10 | 西班牙 | $11,296M | 2.11% |
| 11 | 澳大利亚 | $9,932M | 2.38% |
| 12 | 印度 | $8,709M | 3.16% |
| 13 | 比利时 | $7,823M | 2.84% |
| 14 | 波兰 | $7,481M | — |
| 15 | 沙特阿拉伯 | $7,358M | 10.84% |
| 16 | 瑞士 | $7,033M | 1.86% |
| 17 | Sudan | $6,809M | 3.16% |
| 18 | 瑞典 | $5,802M | 3.28% |
| 19 | 巴西 | $5,341M | 2.15% |
| 20 | 阿根廷 | $5,136M | 1.85% |
| 21 | 秘鲁 | $4,930M | 3.93% |
| 22 | 希腊 | $4,406M | 3.52% |
| 23 | 埃及 | $3,755M | 13.51% |
| 24 | 丹麦 | $3,620M | 1.98% |
| 25 | 葡萄牙 | $3,586M | 3.48% |
| 26 | 韩国 | $2,989M | 4.03% |
| 27 | 土耳其 | $2,937M | 3.35% |
| 28 | 挪威 | $2,776M | 3.13% |
| 29 | 匈牙利 | $2,773M | 3.01% |
| 30 | Ecuador | $2,642M | 1.98% |
| 31 | 尼日利亚 | $2,530M | 5.48% |
| 32 | 奥地利 | $2,476M | 1.18% |
| 33 | 南非 | $1,982M | 2.65% |
| 34 | 菲律宾 | $1,948M | 2.81% |
| 35 | 墨西哥 | $1,811M | 0.54% |
| 36 | 巴基斯坦 | $1,677M | 6.21% |
| 37 | 新西兰 | $1,674M | 1.97% |
| 38 | 芬兰 | $1,569M | 1.45% |
| 39 | 泰国 | $1,444M | 2.88% |
| 40 | 新加坡 | $1,276M | 4.70% |
| 41 | 智利 | $1,250M | 6.28% |
| 42 | Uruguay | $1,126M | 3.76% |
| 43 | 伊拉克 | $1,026M | 12.26% |
| 44 | 伊朗 | $994M | 1.86% |
| 45 | 约旦 | $945M | 18.67% |
| 46 | 科威特 | $901M | 2.52% |
| 47 | 哥伦比亚 | $803M | 1.69% |
| 48 | 马来西亚 | $777M | 3.87% |
| 49 | 摩洛哥 | $710M | 3.06% |
| 50 | 阿曼 | $684M | 18.60% |
| 51 | 爱尔兰 | $659M | 1.31% |
| 52 | Uganda | $554M | 3.50% |
| 53 | Kenya | $467M | 1.66% |
| 54 | Myanmar | $439M | 5.11% |
| 55 | Libya | $333M | 3.98% |
| 56 | Democratic Republic of the Congo | $278M | 0.00% |
| 57 | 阿尔及利亚 | $269M | 1.69% |
| 58 | Guatemala | $250M | 0.91% |
| 59 | Ethiopia | $238M | 1.93% |
| 60 | Tanzania | $225M | 4.17% |
| 61 | Bangladesh | $208M | 0.66% |
| 62 | El Salvador | $206M | 0.86% |
| 63 | Bolivia | $181M | 1.62% |
| 64 | Cameroon | $176M | 1.76% |
| 65 | Dominican Republic | $173M | 1.79% |
| 66 | Ivory Coast | $162M | 1.13% |
| 67 | Paraguay | $129M | 3.42% |
| 68 | Honduras | $116M | 1.68% |
| 69 | Trinidad and Tobago | $106M | 0.68% |
| 70 | Tunisia | $104M | 1.40% |
| 71 | Ghana | $100M | 1.36% |
| 72 | Somalia | $96M | 0.51% |
| 73 | 巴林 | $84M | — |
| 74 | Luxembourg | $84M | 0.78% |
| 75 | Sri Lanka | $69M | 0.87% |
| 76 | Madagascar | $67M | 1.52% |
| 77 | Republic of the Congo | $65M | 4.22% |
| 78 | Rwanda | $51M | 1.88% |
| 79 | Mali | $36M | 2.66% |
| 80 | Burundi | $34M | 1.95% |
| 81 | Gabon | $34M | 1.30% |
| 82 | Togo | $29M | 1.69% |
| 83 | Nepal | $27M | 0.66% |
| 84 | Sierra Leone | $22M | 1.04% |
| 85 | Benin | $20M | 1.68% |
| 86 | Guyana | $20M | 1.65% |
| 87 | Burkina Faso | $19M | 1.24% |
| 88 | Malawi | $14M | 1.06% |
| 89 | 阿富汗 | $6M | 1.87% |
| 90 | Fiji | $4M | 0.22% |
| 91 | Mauritius | $3M | 0.19% |
| 92 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 93 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 94 | Nicaragua | $0M | 1.42% |
| 95 | 叙利亚 | — | 15.07% |
| 96 | 黎巴嫩 | — | 3.82% |
| 97 | Zimbabwe | — | 2.63% |
| 98 | 委内瑞拉 | — | 2.47% |
| 99 | Liberia | — | 0.97% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。