1972年各国军费开支排名
1972年,美国拥有全球最大的军事预算,达$605.4 十亿美元;而以色列的国防开支占经济比重最高,为GDP的20.4%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $605,380M | 6.52% |
| 2 | 英国 | $59,288M | 5.17% |
| 3 | 德国 | $56,744M | 3.15% |
| 4 | 法国 | $38,708M | 3.23% |
| 5 | 意大利 | $20,554M | 2.39% |
| 6 | 日本 | $16,146M | 0.84% |
| 7 | 加拿大 | $11,858M | 2.01% |
| 8 | 荷兰 | $11,790M | 2.82% |
| 9 | 西班牙 | $11,462M | 2.32% |
| 10 | 以色列 | $10,416M | 20.37% |
| 11 | 澳大利亚 | $10,368M | 2.69% |
| 12 | 印度 | $9,861M | 3.72% |
| 13 | Sudan | $7,491M | 4.19% |
| 14 | 比利时 | $7,482M | 2.88% |
| 15 | 瑞士 | $7,257M | 1.97% |
| 16 | 波兰 | $7,021M | — |
| 17 | 瑞典 | $5,784M | 3.41% |
| 18 | 沙特阿拉伯 | $5,698M | 10.08% |
| 19 | 阿根廷 | $4,902M | 1.82% |
| 20 | 巴西 | $4,703M | 2.44% |
| 21 | 希腊 | $4,382M | 3.96% |
| 22 | 秘鲁 | $4,097M | 3.63% |
| 23 | 丹麦 | $3,806M | 2.18% |
| 24 | 葡萄牙 | $3,794M | 4.06% |
| 25 | 埃及 | $3,695M | 13.56% |
| 26 | 韩国 | $2,971M | 5.01% |
| 27 | 匈牙利 | $2,844M | 3.27% |
| 28 | 土耳其 | $2,770M | 3.45% |
| 29 | 挪威 | $2,756M | 3.29% |
| 30 | 奥地利 | $2,384M | 1.20% |
| 31 | 尼日利亚 | $2,363M | 5.39% |
| 32 | Ecuador | $2,264M | 1.99% |
| 33 | 巴基斯坦 | $1,795M | 6.87% |
| 34 | 新西兰 | $1,722M | 2.18% |
| 35 | 墨西哥 | $1,636M | 0.54% |
| 36 | 南非 | $1,573M | 2.37% |
| 37 | 泰国 | $1,539M | 3.47% |
| 38 | 芬兰 | $1,506M | 1.53% |
| 39 | 菲律宾 | $1,462M | 2.34% |
| 40 | 新加坡 | $1,318M | 5.09% |
| 41 | 智利 | $1,223M | 6.63% |
| 42 | 约旦 | $981M | 18.36% |
| 43 | 伊朗 | $929M | 2.28% |
| 44 | 哥伦比亚 | $883M | 1.97% |
| 45 | 马来西亚 | $839M | 4.98% |
| 46 | 伊拉克 | $828M | 10.64% |
| 47 | 科威特 | $719M | 2.04% |
| 48 | Uganda | $703M | 4.06% |
| 49 | 阿曼 | $635M | 14.86% |
| 50 | Uruguay | $628M | 2.20% |
| 51 | 摩洛哥 | $625M | 2.84% |
| 52 | 爱尔兰 | $616M | 1.33% |
| 53 | Myanmar | $468M | 5.45% |
| 54 | Kenya | $413M | 1.54% |
| 55 | Democratic Republic of the Congo | $295M | 0.00% |
| 56 | Guatemala | $292M | 1.14% |
| 57 | Libya | $268M | 3.71% |
| 58 | 阿尔及利亚 | $260M | 1.80% |
| 59 | Ethiopia | $241M | 1.94% |
| 60 | Ivory Coast | $225M | 1.70% |
| 61 | El Salvador | $196M | 0.88% |
| 62 | Dominican Republic | $187M | 1.99% |
| 63 | Tanzania | $174M | 3.43% |
| 64 | Cameroon | $173M | 1.76% |
| 65 | Bolivia | $155M | 1.60% |
| 66 | Paraguay | $136M | 3.85% |
| 67 | Trinidad and Tobago | $121M | 0.84% |
| 68 | Honduras | $118M | 1.84% |
| 69 | Tunisia | $106M | 1.41% |
| 70 | Ghana | $99M | 1.43% |
| 71 | Somalia | $92M | 0.45% |
| 72 | Sri Lanka | $85M | 1.19% |
| 73 | 巴林 | $79M | — |
| 74 | Luxembourg | $76M | 0.82% |
| 75 | Madagascar | $63M | 1.49% |
| 76 | Republic of the Congo | $50M | 3.53% |
| 77 | Mali | $36M | 2.38% |
| 78 | Gabon | $29M | 1.55% |
| 79 | Nepal | $27M | 0.65% |
| 80 | Togo | $25M | 1.48% |
| 81 | Burundi | $24M | 1.46% |
| 82 | Burkina Faso | $19M | 1.14% |
| 83 | Sierra Leone | $19M | 0.95% |
| 84 | Benin | $18M | 1.49% |
| 85 | Malawi | $9M | 0.60% |
| 86 | Fiji | $4M | 0.25% |
| 87 | Mauritius | $3M | 0.20% |
| 88 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 89 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 90 | Nicaragua | $0M | 1.87% |
| 91 | 叙利亚 | — | 10.77% |
| 92 | 黎巴嫩 | — | 5.09% |
| 93 | 委内瑞拉 | — | 2.83% |
| 94 | Zimbabwe | — | 2.18% |
| 95 | Liberia | — | 1.10% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。