1968年各国军费开支排名
1968年,美国拥有全球最大的军事预算,达$760.5 十亿美元;而约旦的国防开支占经济比重最高,为GDP的24.1%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $760,484M | 9.27% |
| 2 | 英国 | $57,390M | 5.94% |
| 3 | 德国 | $44,633M | 3.39% |
| 4 | 法国 | $38,687M | 4.14% |
| 5 | 意大利 | $15,817M | 2.65% |
| 6 | 加拿大 | $12,088M | 2.54% |
| 7 | 澳大利亚 | $11,800M | 3.84% |
| 8 | 日本 | $11,022M | 0.79% |
| 9 | 荷兰 | $10,211M | 3.26% |
| 10 | 西班牙 | $8,413M | 2.30% |
| 11 | 印度 | $7,178M | 3.25% |
| 12 | 比利时 | $6,348M | 3.12% |
| 13 | 瑞士 | $6,235M | 2.18% |
| 14 | 以色列 | $5,659M | 17.43% |
| 15 | Sudan | $5,397M | 3.75% |
| 16 | 瑞典 | $5,073M | 3.48% |
| 17 | 阿根廷 | $3,940M | 1.69% |
| 18 | 丹麦 | $3,622M | 2.68% |
| 19 | 葡萄牙 | $3,324M | 4.50% |
| 20 | 希腊 | $3,184M | 4.69% |
| 21 | 沙特阿拉伯 | $2,545M | 8.09% |
| 22 | 埃及 | $2,541M | 11.13% |
| 23 | 挪威 | $2,541M | 3.61% |
| 24 | 巴西 | $2,493M | 2.65% |
| 25 | 奥地利 | $2,345M | 1.54% |
| 26 | 秘鲁 | $2,142M | 2.36% |
| 27 | 土耳其 | $2,139M | 3.28% |
| 28 | 韩国 | $1,813M | 4.73% |
| 29 | Ecuador | $1,675M | 1.92% |
| 30 | 新西兰 | $1,592M | 2.73% |
| 31 | 尼日利亚 | $1,575M | 9.16% |
| 32 | 南非 | $1,435M | 2.76% |
| 33 | 伊朗 | $1,275M | 5.18% |
| 34 | 约旦 | $1,250M | 24.06% |
| 35 | 芬兰 | $1,242M | 1.76% |
| 36 | 巴基斯坦 | $1,214M | 5.10% |
| 37 | 墨西哥 | $1,207M | 0.55% |
| 38 | 菲律宾 | $1,026M | 1.87% |
| 39 | 泰国 | $904M | 2.75% |
| 40 | 哥伦比亚 | $789M | 2.39% |
| 41 | 伊拉克 | $676M | 9.22% |
| 42 | 马来西亚 | $572M | 4.45% |
| 43 | 摩洛哥 | $502M | 3.00% |
| 44 | 爱尔兰 | $390M | 1.13% |
| 45 | Myanmar | $367M | 5.02% |
| 46 | 智利 | $346M | 2.53% |
| 47 | Uganda | $298M | 1.79% |
| 48 | Guatemala | $259M | 1.27% |
| 49 | Kenya | $255M | 1.22% |
| 50 | Ethiopia | $233M | 2.20% |
| 51 | Democratic Republic of the Congo | $223M | 0.00% |
| 52 | Dominican Republic | $208M | 3.25% |
| 53 | Ghana | $148M | 2.66% |
| 54 | Libya | $138M | 2.86% |
| 55 | El Salvador | $122M | 0.66% |
| 56 | Ivory Coast | $120M | 1.16% |
| 57 | Bolivia | $91M | 1.35% |
| 58 | Paraguay | $91M | 3.21% |
| 59 | Trinidad and Tobago | $84M | 0.67% |
| 60 | Tunisia | $74M | 1.44% |
| 61 | Tanzania | $72M | 1.47% |
| 62 | Luxembourg | $65M | 0.91% |
| 63 | Somalia | $61M | 0.41% |
| 64 | Honduras | $60M | 1.09% |
| 65 | Madagascar | $60M | 1.55% |
| 66 | Sri Lanka | $50M | 0.79% |
| 67 | Mali | $30M | 1.99% |
| 68 | Togo | $20M | 1.36% |
| 69 | Burundi | $19M | 1.41% |
| 70 | Burkina Faso | $16M | 1.18% |
| 71 | Gabon | $15M | 1.02% |
| 72 | Sierra Leone | $14M | 0.80% |
| 73 | Malawi | $8M | 0.70% |
| 74 | Mauritius | $2M | 0.16% |
| 75 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 76 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 77 | 叙利亚 | — | 12.16% |
| 78 | 黎巴嫩 | — | 4.84% |
| 79 | 委内瑞拉 | — | 2.68% |
| 80 | 阿尔及利亚 | — | 2.61% |
| 81 | Benin | — | 2.07% |
| 82 | Zimbabwe | — | 2.07% |
| 83 | Nicaragua | — | 1.46% |
| 84 | Liberia | — | 1.10% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。