1965年各国军费开支排名
1965年,美国拥有全球最大的军事预算,达$542.8 十亿美元;而约旦的国防开支占经济比重最高,为GDP的13.4%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $542,792M | 7.59% |
| 2 | 英国 | $57,073M | 6.44% |
| 3 | 德国 | $49,252M | 4.07% |
| 4 | 法国 | $35,661M | 4.40% |
| 5 | 意大利 | $14,826M | 2.75% |
| 6 | 加拿大 | $11,850M | 2.93% |
| 7 | 荷兰 | $9,597M | 3.57% |
| 8 | 日本 | $8,922M | 0.90% |
| 9 | 印度 | $7,878M | 3.87% |
| 10 | 澳大利亚 | $7,669M | 2.95% |
| 11 | 瑞士 | $6,394M | 2.47% |
| 12 | 西班牙 | $5,620M | 1.88% |
| 13 | 比利时 | $5,414M | 2.97% |
| 14 | Sudan | $5,354M | 4.12% |
| 15 | 瑞典 | $5,150M | 3.91% |
| 16 | 丹麦 | $3,451M | 2.83% |
| 17 | 阿根廷 | $2,830M | 1.07% |
| 18 | 巴西 | $2,761M | 3.35% |
| 19 | 秘鲁 | $2,478M | 3.10% |
| 20 | 以色列 | $2,473M | 8.57% |
| 21 | 葡萄牙 | $2,441M | 3.81% |
| 22 | 挪威 | $2,338M | 3.40% |
| 23 | 埃及 | $2,179M | 10.12% |
| 24 | 奥地利 | $2,010M | 1.51% |
| 25 | 希腊 | $1,951M | 3.50% |
| 26 | 土耳其 | $1,772M | 3.55% |
| 27 | Ecuador | $1,534M | 2.07% |
| 28 | 沙特阿拉伯 | $1,407M | 7.69% |
| 29 | 新西兰 | $1,367M | 2.36% |
| 30 | 巴基斯坦 | $1,243M | 5.90% |
| 31 | 南非 | $1,135M | 2.63% |
| 32 | 芬兰 | $1,131M | 1.80% |
| 33 | 墨西哥 | $1,062M | 0.59% |
| 34 | 哥伦比亚 | $905M | 3.19% |
| 35 | 韩国 | $766M | 4.41% |
| 36 | 菲律宾 | $713M | 1.55% |
| 37 | 泰国 | $608M | 2.33% |
| 38 | 伊朗 | $594M | 3.25% |
| 39 | 伊拉克 | $563M | 8.87% |
| 40 | Myanmar | $488M | 6.70% |
| 41 | 马来西亚 | $482M | 4.01% |
| 42 | 爱尔兰 | $391M | 1.33% |
| 43 | 摩洛哥 | $344M | 2.43% |
| 44 | 尼日利亚 | $296M | 1.40% |
| 45 | Ethiopia | $287M | 3.23% |
| 46 | 智利 | $283M | 2.89% |
| 47 | Democratic Republic of the Congo | $279M | — |
| 48 | Guatemala | $244M | 1.40% |
| 49 | Dominican Republic | $228M | 4.21% |
| 50 | Kenya | $165M | 0.99% |
| 51 | Uganda | $159M | 1.13% |
| 52 | El Salvador | $122M | 0.74% |
| 53 | Ivory Coast | $113M | 1.32% |
| 54 | Ghana | $93M | 1.73% |
| 55 | Luxembourg | $90M | 1.35% |
| 56 | Paraguay | $67M | 2.63% |
| 57 | Tunisia | $59M | 1.29% |
| 58 | Honduras | $56M | 1.23% |
| 59 | Libya | $51M | 1.86% |
| 60 | Madagascar | $51M | 1.59% |
| 61 | Sri Lanka | $43M | 0.85% |
| 62 | Somalia | $38M | 0.30% |
| 63 | Mali | $30M | 2.52% |
| 64 | Togo | $20M | 1.90% |
| 65 | Burundi | $17M | 1.35% |
| 66 | Burkina Faso | $14M | 1.52% |
| 67 | Sierra Leone | $13M | 0.72% |
| 68 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 69 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 70 | 约旦 | — | 13.41% |
| 71 | 叙利亚 | — | 8.88% |
| 72 | 黎巴嫩 | — | 3.89% |
| 73 | 阿尔及利亚 | — | 3.42% |
| 74 | 委内瑞拉 | — | 2.64% |
| 75 | Benin | — | 2.11% |
| 76 | Zimbabwe | — | 1.19% |
| 77 | Liberia | — | 1.18% |
| 78 | Malawi | — | 0.70% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。