1962年各国军费开支排名
1962年,美国拥有全球最大的军事预算,达$566.8 十亿美元;而约旦的国防开支占经济比重最高,为GDP的18.1%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $566,782M | 9.33% |
| 2 | 英国 | $54,472M | 6.94% |
| 3 | 德国 | $46,373M | 4.48% |
| 4 | 法国 | $34,792M | 5.16% |
| 5 | 加拿大 | $13,235M | 4.00% |
| 6 | 意大利 | $12,534M | 2.63% |
| 7 | 荷兰 | $8,937M | 4.12% |
| 8 | 日本 | $6,966M | 0.88% |
| 9 | 瑞士 | $5,618M | 2.57% |
| 10 | 西班牙 | $5,204M | 2.27% |
| 11 | 澳大利亚 | $5,100M | 2.36% |
| 12 | 比利时 | $5,056M | 3.28% |
| 13 | 印度 | $5,044M | 2.75% |
| 14 | 瑞典 | $4,334M | 3.86% |
| 15 | 阿根廷 | $3,426M | 2.66% |
| 16 | 丹麦 | $3,128M | 3.02% |
| 17 | Sudan | $2,505M | 2.06% |
| 18 | 葡萄牙 | $2,292M | 4.23% |
| 19 | 以色列 | $1,936M | 9.16% |
| 20 | 挪威 | $1,910M | 3.24% |
| 21 | 巴西 | $1,797M | 2.40% |
| 22 | 希腊 | $1,693M | 4.05% |
| 23 | 秘鲁 | $1,679M | 2.43% |
| 24 | 奥地利 | $1,575M | 1.35% |
| 25 | 土耳其 | $1,535M | 3.71% |
| 26 | 芬兰 | $1,416M | 2.51% |
| 27 | Ecuador | $1,335M | 2.05% |
| 28 | 埃及 | $1,178M | 6.68% |
| 29 | 新西兰 | $1,130M | 2.31% |
| 30 | 墨西哥 | $942M | 0.69% |
| 31 | 韩国 | $933M | 6.87% |
| 32 | 南非 | $790M | 2.25% |
| 33 | 哥伦比亚 | $787M | 3.10% |
| 34 | 菲律宾 | $710M | 1.81% |
| 35 | 巴基斯坦 | $632M | 3.66% |
| 36 | 泰国 | $517M | 2.63% |
| 37 | Myanmar | $470M | 5.69% |
| 38 | 伊朗 | $348M | 2.31% |
| 39 | 伊拉克 | $348M | 6.91% |
| 40 | 爱尔兰 | $335M | 1.29% |
| 41 | 摩洛哥 | $334M | 2.57% |
| 42 | 智利 | $250M | 3.04% |
| 43 | Dominican Republic | $234M | 4.32% |
| 44 | 马来西亚 | $183M | 2.19% |
| 45 | 尼日利亚 | $177M | 1.10% |
| 46 | Guatemala | $155M | 1.05% |
| 47 | El Salvador | $122M | — |
| 48 | Ghana | $108M | 2.00% |
| 49 | Ivory Coast | $80M | 1.28% |
| 50 | Luxembourg | $74M | 1.29% |
| 51 | Tunisia | $62M | 1.73% |
| 52 | Bolivia | $57M | 1.16% |
| 53 | Paraguay | $51M | 2.30% |
| 54 | Sri Lanka | $50M | 1.08% |
| 55 | Honduras | $38M | 0.99% |
| 56 | Somalia | $36M | 0.25% |
| 57 | Burkina Faso | $21M | 2.35% |
| 58 | Uganda | $14M | 0.11% |
| 59 | Sierra Leone | $12M | 0.71% |
| 60 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 61 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 62 | 约旦 | — | 18.15% |
| 63 | 叙利亚 | — | 13.47% |
| 64 | Burundi | — | 3.94% |
| 65 | Libya | — | 3.10% |
| 66 | Mali | — | 2.89% |
| 67 | 委内瑞拉 | — | 2.31% |
| 68 | Ethiopia | — | 1.93% |
| 69 | Benin | — | 1.75% |
| 70 | Madagascar | — | 1.54% |
| 71 | Togo | — | 0.55% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。