2009年各国军费开支排名
2009年,美国拥有全球最大的军事预算,达$1032.2 十亿美元;而沙特阿拉伯的国防开支占经济比重最高,为GDP的9.6%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $1,032,168M | 4.88% |
| 2 | 中国 | $125,361M | 1.86% |
| 3 | 英国 | $79,344M | 2.63% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | $59,005M | 9.62% |
| 5 | 印度 | $57,101M | 3.13% |
| 6 | 法国 | $56,484M | 2.10% |
| 7 | 俄罗斯 | $49,158M | 3.92% |
| 8 | 德国 | $47,308M | 1.29% |
| 9 | 日本 | $36,135M | 0.96% |
| 10 | 意大利 | $34,987M | 1.55% |
| 11 | 韩国 | $31,322M | 2.50% |
| 12 | Sudan | $27,158M | 5.45% |
| 13 | 澳大利亚 | $23,826M | 1.92% |
| 14 | 巴西 | $22,312M | 1.54% |
| 15 | 加拿大 | $22,219M | 1.38% |
| 16 | 西班牙 | $21,047M | 1.36% |
| 17 | 阿联酋 | $17,922M | 5.46% |
| 18 | 也门 | $16,888M | 5.65% |
| 19 | 以色列 | $16,845M | 5.92% |
| 20 | 荷兰 | $13,620M | 1.39% |
| 21 | 台湾 | $11,366M | 2.33% |
| 22 | 新加坡 | $11,235M | 3.88% |
| 23 | 土耳其 | $10,889M | 2.45% |
| 24 | 波兰 | $10,431M | 1.79% |
| 25 | 希腊 | $10,312M | 3.27% |
| 26 | 哥伦比亚 | $9,606M | 3.89% |
| 27 | 伊朗 | $8,386M | 3.05% |
| 28 | 巴基斯坦 | $6,759M | 3.27% |
| 29 | 墨西哥 | $6,402M | 0.48% |
| 30 | 比利时 | $6,362M | 1.16% |
| 31 | 阿尔及利亚 | $6,139M | 3.51% |
| 32 | 科威特 | $6,118M | 3.97% |
| 33 | 挪威 | $5,388M | 1.60% |
| 34 | 泰国 | $5,386M | 1.54% |
| 35 | 瑞士 | $5,325M | 0.73% |
| 36 | 瑞典 | $5,091M | 1.17% |
| 37 | 阿根廷 | $4,741M | 0.89% |
| 38 | 丹麦 | $4,395M | 1.34% |
| 39 | 越南 | $4,232M | 2.73% |
| 40 | 智利 | $4,187M | 2.28% |
| 41 | 阿曼 | $4,176M | 6.07% |
| 42 | 芬兰 | $4,135M | 1.56% |
| 43 | 马来西亚 | $4,121M | 1.87% |
| 44 | 印度尼西亚 | $3,933M | 0.57% |
| 45 | 奥地利 | $3,918M | 0.84% |
| 46 | 葡萄牙 | $3,846M | 1.55% |
| 47 | 捷克 | $3,687M | 1.31% |
| 48 | 伊拉克 | $3,675M | 2.90% |
| 49 | Angola | $3,568M | 4.71% |
| 50 | 南非 | $3,516M | 1.09% |
| 51 | 埃及 | $3,413M | 2.03% |
| 52 | 乌克兰 | $3,349M | 2.84% |
| 53 | 摩洛哥 | $3,241M | 3.29% |
| 54 | 菲律宾 | $2,918M | 1.20% |
| 55 | 罗马尼亚 | $2,775M | 1.28% |
| 56 | Ecuador | $2,685M | 3.24% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | $2,619M | 1.10% |
| 58 | 秘鲁 | $2,455M | 1.53% |
| 59 | 卡塔尔 | $2,396M | 1.99% |
| 60 | 约旦 | $2,269M | 6.39% |
| 61 | Bangladesh | $2,130M | 1.23% |
| 62 | 新西兰 | $2,041M | 1.22% |
| 63 | 黎巴嫩 | $1,932M | 4.03% |
| 64 | Sri Lanka | $1,890M | 3.16% |
| 65 | 斯洛伐克 | $1,650M | 1.52% |
| 66 | 阿塞拜疆 | $1,603M | 3.33% |
| 67 | 匈牙利 | $1,575M | 1.13% |
| 68 | 爱尔兰 | $1,391M | 0.60% |
| 69 | 塞尔维亚 | $1,295M | 2.07% |
| 70 | 尼日利亚 | $1,205M | 0.51% |
| 71 | 克罗地亚 | $1,202M | 1.77% |
| 72 | 保加利亚 | $1,121M | 1.74% |
| 73 | 巴林 | $1,019M | 3.61% |
| 74 | Uruguay | $1,004M | 1.82% |
| 75 | Kenya | $887M | 1.37% |
| 76 | Chad | $878M | 5.70% |
| 77 | 斯洛文尼亚 | $855M | 1.60% |
| 78 | 格鲁吉亚 | $709M | 5.61% |
| 79 | 亚美尼亚 | $560M | 4.16% |
| 80 | Tunisia | $558M | 1.29% |
| 81 | Ethiopia | $544M | 1.20% |
| 82 | 立陶宛 | $527M | 1.08% |
| 83 | Bolivia | $522M | 1.76% |
| 84 | 爱沙尼亚 | $487M | 1.80% |
| 85 | 白俄罗斯 | $471M | 2.52% |
| 86 | Ivory Coast | $457M | 1.25% |
| 87 | Equatorial Guinea | $451M | 2.47% |
| 88 | Cyprus | $448M | 1.82% |
| 89 | 拉脱维亚 | $439M | 1.42% |
| 90 | Brunei | $407M | 2.94% |
| 91 | Cameroon | $401M | 1.23% |
| 92 | Botswana | $368M | 3.26% |
| 93 | Dominican Republic | $362M | 0.67% |
| 94 | Uganda | $358M | 1.43% |
| 95 | Nepal | $331M | 1.44% |
| 96 | Guatemala | $289M | 0.40% |
| 97 | Namibia | $284M | 3.37% |
| 98 | Albania | $272M | 1.48% |
| 99 | Tanzania | $265M | 0.76% |
| 100 | Bosnia and Herzegovina | $251M | 1.38% |
| 101 | El Salvador | $248M | 1.08% |
| 102 | Honduras | $247M | 1.07% |
| 103 | Trinidad and Tobago | $235M | 0.71% |
| 104 | Senegal | $227M | 1.34% |
| 105 | Cambodia | $216M | 1.09% |
| 106 | Paraguay | $212M | 0.75% |
| 107 | Luxembourg | $197M | 0.34% |
| 108 | Zambia | $196M | 1.73% |
| 109 | Kyrgyzstan | $194M | 3.18% |
| 110 | North Macedonia | $191M | 1.69% |
| 111 | Democratic Republic of the Congo | $183M | 0.65% |
| 112 | Jamaica | $156M | 0.95% |
| 113 | Mali | $149M | 1.42% |
| 114 | South Sudan | $149M | 4.97% |
| 115 | Mauritania | $136M | 3.14% |
| 116 | Burkina Faso | $135M | 1.35% |
| 117 | Mozambique | $102M | 0.69% |
| 118 | Ghana | $98M | 0.34% |
| 119 | Montenegro | $91M | 1.84% |
| 120 | Madagascar | $87M | 0.74% |
| 121 | Rwanda | $77M | 1.33% |
| 122 | Eswatini | $75M | 2.09% |
| 123 | Papua New Guinea | $73M | 0.45% |
| 124 | Timor-Leste | $70M | 5.02% |
| 125 | Fiji | $69M | 1.79% |
| 126 | Malta | $61M | 0.68% |
| 127 | Togo | $61M | 1.64% |
| 128 | Niger | $57M | 0.74% |
| 129 | Nicaragua | $54M | 0.50% |
| 130 | Malawi | $53M | 0.67% |
| 131 | Mongolia | $52M | 0.63% |
| 132 | Central African Republic | $51M | 1.75% |
| 133 | Tajikistan | $47M | 0.95% |
| 134 | 摩尔多瓦 | $46M | 0.46% |
| 135 | Lesotho | $45M | 2.72% |
| 136 | Guyana | $44M | 0.98% |
| 137 | Liberia | $35M | 0.41% |
| 138 | Kosovo | $32M | 0.48% |
| 139 | Sierra Leone | $30M | 0.70% |
| 140 | Laos | $18M | 0.22% |
| 141 | Mauritius | $18M | 0.17% |
| 142 | Guinea-Bissau | $16M | 1.55% |
| 143 | Cape Verde | $9M | 0.45% |
| 144 | Gambia | $8M | 0.48% |
| 145 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 146 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 147 | Panama | $0M | 0.00% |
| 148 | 叙利亚 | — | 4.03% |
| 149 | Cuba | — | 3.38% |
| 150 | 阿富汗 | — | 2.09% |
| 151 | 委内瑞拉 | — | 1.23% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。