卡塔尔军费开支
国防预算和军费开支数据(1980–2026)
关键数据 (2026 估计)
军费开支
$15.9 十亿美元
GDP占比
4.2%
按GDP占比在157个国家中排名第17
历史最高支出
$15.9 十亿美元
达成于2022年
卡塔尔国防预算概要
2026年,卡塔尔估计支出军事和国防费用$15.9 十亿美元,占该国国内生产总值(GDP)的4.2%。该预算涵盖陆军、海军和空军的武装力量支出。
国防支出占GDP的最高比例是1985年的24.9%。 历史平均军事预算为GDP的8.4%。
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2023年不变美元计算。 2026年数据是基于政府预算公告的估计值。
历史军费开支
军费开支(占GDP百分比)
军费开支(十亿美元,2023年价格)
历史数据
| 年份 | GDP占比 | 美元(百万) |
|---|---|---|
| 2026(估计) | 4.20% | — |
| 2025(估计) | 4.00% | — |
| 2022 | 6.50% | $15,879M |
| 2021 | 6.45% | $12,541M |
| 2010 | 1.47% | $2,336M |
| 2009 | 1.99% | $2,366M |
| 2008 | 2.01% | $2,677M |
| 2007 | 1.96% | $2,076M |
| 2006 | 1.75% | $1,611M |
| 2005 | 1.99% | $1,501M |
| 2004 | 2.43% | $1,421M |
| 2003 | 3.33% | $1,542M |
| 2002 | 3.93% | $1,529M |
| 1991 | 13.01% | $2,294M |
| 1990 | 10.74% | $2,115M |
| 1989 | 13.08% | $2,338M |
| 1988 | 16.27% | $2,796M |
| 1987 | 15.89% | $2,576M |
| 1985 | 24.85% | $4,709M |
| 1984 | 12.73% | $2,746M |
显示24年数据中最近的20年。