2007年各国军费开支排名
2007年,美国拥有全球最大的军事预算,达$892.0 十亿美元;而格鲁吉亚的国防开支占经济比重最高,为GDP的9.2%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $891,986M | 4.07% |
| 2 | 中国 | $94,425M | 1.72% |
| 3 | 英国 | $74,818M | 2.37% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | $58,500M | 8.53% |
| 5 | 法国 | $52,978M | 1.91% |
| 6 | 德国 | $44,529M | 1.15% |
| 7 | 印度 | $42,759M | 2.48% |
| 8 | 俄罗斯 | $42,641M | 3.12% |
| 9 | 日本 | $35,815M | 0.88% |
| 10 | 意大利 | $34,735M | 1.44% |
| 11 | 韩国 | $27,660M | 2.27% |
| 12 | Sudan | $23,086M | 4.08% |
| 13 | 西班牙 | $22,046M | 1.36% |
| 14 | 澳大利亚 | $21,377M | 1.81% |
| 15 | 加拿大 | $19,717M | 1.19% |
| 16 | 巴西 | $19,236M | 1.47% |
| 17 | 以色列 | $16,937M | 6.09% |
| 18 | 也门 | $15,106M | 4.85% |
| 19 | 荷兰 | $13,567M | 1.35% |
| 20 | 阿联酋 | $12,497M | 3.28% |
| 21 | 波兰 | $10,872M | 2.00% |
| 22 | 新加坡 | $10,798M | 3.60% |
| 23 | 台湾 | $10,364M | 2.00% |
| 24 | 土耳其 | $10,032M | 2.19% |
| 25 | 希腊 | $8,848M | 2.72% |
| 26 | 伊朗 | $8,331M | 2.65% |
| 27 | 哥伦比亚 | $7,736M | 3.29% |
| 28 | 巴基斯坦 | $6,956M | 3.51% |
| 29 | 科威特 | $6,835M | 3.59% |
| 30 | 比利时 | $6,195M | 1.10% |
| 31 | 瑞典 | $5,837M | 1.30% |
| 32 | 墨西哥 | $5,361M | 0.38% |
| 33 | 瑞士 | $5,204M | 0.72% |
| 34 | 挪威 | $5,050M | 1.46% |
| 35 | 阿尔及利亚 | $4,851M | 2.77% |
| 36 | 阿曼 | $4,679M | 6.72% |
| 37 | 丹麦 | $4,501M | 1.30% |
| 38 | 阿根廷 | $4,427M | 0.79% |
| 39 | 智利 | $4,386M | 2.33% |
| 40 | 奥地利 | $4,329M | 0.91% |
| 41 | 马来西亚 | $4,269M | 1.96% |
| 42 | 捷克 | $4,201M | 1.42% |
| 43 | 印度尼西亚 | $4,034M | 0.71% |
| 44 | 埃及 | $3,776M | 2.38% |
| 45 | 乌克兰 | $3,737M | 2.87% |
| 46 | 芬兰 | $3,654M | 1.29% |
| 47 | 泰国 | $3,502M | 1.02% |
| 48 | 葡萄牙 | $3,484M | 1.38% |
| 49 | 南非 | $3,381M | 1.06% |
| 50 | 越南 | $3,237M | 2.30% |
| 51 | 菲律宾 | $3,034M | 1.29% |
| 52 | 罗马尼亚 | $2,961M | 1.49% |
| 53 | 哈萨克斯坦 | $2,925M | 1.30% |
| 54 | 伊拉克 | $2,916M | 2.24% |
| 55 | 摩洛哥 | $2,720M | 3.05% |
| 56 | Angola | $2,709M | 3.11% |
| 57 | 卡塔尔 | $2,103M | 1.96% |
| 58 | Ecuador | $2,057M | 2.63% |
| 59 | 新西兰 | $2,005M | 1.18% |
| 60 | 秘鲁 | $2,002M | 1.30% |
| 61 | 匈牙利 | $1,901M | 1.27% |
| 62 | Bangladesh | $1,848M | 1.19% |
| 63 | 黎巴嫩 | $1,749M | 4.64% |
| 64 | 约旦 | $1,688M | 5.85% |
| 65 | 斯洛伐克 | $1,685M | 1.48% |
| 66 | Sri Lanka | $1,598M | 3.26% |
| 67 | 保加利亚 | $1,438M | 2.23% |
| 68 | 爱尔兰 | $1,360M | 0.51% |
| 69 | 塞尔维亚 | $1,358M | 2.16% |
| 70 | 阿塞拜疆 | $1,348M | 2.86% |
| 71 | 格鲁吉亚 | $1,225M | 9.16% |
| 72 | 克罗地亚 | $1,149M | 1.61% |
| 73 | Kenya | $911M | 1.55% |
| 74 | Uruguay | $870M | 1.78% |
| 75 | 巴林 | $841M | 2.96% |
| 76 | 尼日利亚 | $825M | 0.37% |
| 77 | 斯洛文尼亚 | $801M | 1.45% |
| 78 | 拉脱维亚 | $705M | 1.64% |
| 79 | Ethiopia | $693M | 1.91% |
| 80 | 立陶宛 | $677M | 1.11% |
| 81 | 爱沙尼亚 | $574M | 1.66% |
| 82 | Chad | $569M | 3.25% |
| 83 | Libya | $550M | 0.94% |
| 84 | 白俄罗斯 | $519M | 3.03% |
| 85 | Tunisia | $498M | 1.26% |
| 86 | 亚美尼亚 | $463M | 3.04% |
| 87 | Bolivia | $440M | 1.49% |
| 88 | Cyprus | $409M | 1.68% |
| 89 | Brunei | $402M | 2.38% |
| 90 | Ivory Coast | $384M | 1.15% |
| 91 | Cameroon | $382M | 1.24% |
| 92 | Botswana | $356M | 2.90% |
| 93 | Democratic Republic of the Congo | $338M | 1.11% |
| 94 | Uganda | $330M | 1.39% |
| 95 | Luxembourg | $322M | 0.56% |
| 96 | Dominican Republic | $321M | 0.63% |
| 97 | Albania | $292M | 1.75% |
| 98 | Guatemala | $284M | 0.40% |
| 99 | Nepal | $280M | 1.35% |
| 100 | Equatorial Guinea | $269M | 1.50% |
| 101 | Trinidad and Tobago | $254M | 0.57% |
| 102 | Tanzania | $234M | 0.76% |
| 103 | El Salvador | $233M | 0.97% |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | $219M | 1.24% |
| 105 | Senegal | $217M | 1.38% |
| 106 | Namibia | $215M | 2.61% |
| 107 | North Macedonia | $214M | 1.95% |
| 108 | Republic of the Congo | $209M | 1.92% |
| 109 | Zambia | $209M | 2.06% |
| 110 | Paraguay | $191M | 0.74% |
| 111 | Honduras | $178M | 0.78% |
| 112 | Kyrgyzstan | $175M | 3.06% |
| 113 | South Sudan | $151M | — |
| 114 | Cambodia | $150M | 0.78% |
| 115 | Burkina Faso | $132M | 1.42% |
| 116 | Mali | $129M | 1.36% |
| 117 | Jamaica | $119M | 0.65% |
| 118 | Madagascar | $115M | 0.96% |
| 119 | Burundi | $98M | 3.41% |
| 120 | Ghana | $96M | 0.37% |
| 121 | Fiji | $93M | 2.24% |
| 122 | Mozambique | $93M | 0.63% |
| 123 | Mongolia | $87M | 1.05% |
| 124 | Montenegro | $87M | 1.74% |
| 125 | Rwanda | $71M | 1.37% |
| 126 | Papua New Guinea | $70M | 0.41% |
| 127 | Eswatini | $62M | 1.64% |
| 128 | Nicaragua | $58M | 0.53% |
| 129 | Djibouti | $55M | 2.90% |
| 130 | Malta | $55M | 0.62% |
| 131 | 摩尔多瓦 | $52M | 0.52% |
| 132 | Timor-Leste | $50M | 4.37% |
| 133 | Guyana | $39M | 0.91% |
| 134 | Malawi | $35M | 0.54% |
| 135 | Sierra Leone | $34M | 0.84% |
| 136 | Central African Republic | $31M | 1.09% |
| 137 | Lesotho | $29M | 2.37% |
| 138 | Laos | $24M | 0.31% |
| 139 | Liberia | $20M | 0.26% |
| 140 | Mauritius | $15M | 0.14% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Gambia | $5M | 0.36% |
| 143 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 144 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 145 | Panama | $0M | 0.00% |
| 146 | 叙利亚 | — | 4.10% |
| 147 | 阿富汗 | — | 2.57% |
| 148 | 委内瑞拉 | — | 1.89% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。