2003年各国军费开支排名
2003年,美国拥有全球最大的军事预算,达$751.2 十亿美元;而Eritrea的国防开支占经济比重最高,为GDP的20.9%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $751,203M | 3.83% |
| 2 | 英国 | $70,950M | 2.54% |
| 3 | 中国 | $61,696M | 1.97% |
| 4 | 法国 | $52,428M | 2.11% |
| 5 | 德国 | $47,435M | 1.30% |
| 6 | 意大利 | $38,283M | 1.70% |
| 7 | 日本 | $36,969M | 0.93% |
| 8 | 印度 | $33,902M | 2.68% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | $33,271M | 8.69% |
| 10 | 俄罗斯 | $29,797M | 3.67% |
| 11 | 韩国 | $22,622M | 2.18% |
| 12 | 西班牙 | $19,448M | 1.42% |
| 13 | 澳大利亚 | $17,742M | 1.84% |
| 14 | 加拿大 | $15,950M | 1.11% |
| 15 | 也门 | $15,824M | 6.85% |
| 16 | 巴西 | $15,322M | 1.50% |
| 17 | 以色列 | $14,074M | 6.20% |
| 18 | 荷兰 | $12,668M | 1.44% |
| 19 | 阿联酋 | $11,674M | 4.69% |
| 20 | 土耳其 | $11,097M | 3.26% |
| 21 | 台湾 | $10,593M | 2.35% |
| 22 | 新加坡 | $9,521M | 4.84% |
| 23 | 波兰 | $8,092M | 1.90% |
| 24 | Sudan | $7,175M | 1.86% |
| 25 | 希腊 | $7,163M | 2.56% |
| 26 | 哥伦比亚 | $6,347M | 3.46% |
| 27 | 巴基斯坦 | $6,272M | 4.09% |
| 28 | 科威特 | $6,249M | 6.54% |
| 29 | 比利时 | $6,133M | 1.22% |
| 30 | 瑞典 | $6,061M | 1.59% |
| 31 | 瑞士 | $5,624M | 0.93% |
| 32 | 挪威 | $4,930M | 1.97% |
| 33 | 伊朗 | $4,924M | 2.41% |
| 34 | 捷克 | $4,489M | 1.88% |
| 35 | 丹麦 | $4,455M | 1.46% |
| 36 | 墨西哥 | $4,352M | 0.39% |
| 37 | 埃及 | $3,881M | 3.18% |
| 38 | 奥地利 | $3,867M | 0.92% |
| 39 | 马来西亚 | $3,781M | 2.61% |
| 40 | 阿根廷 | $3,672M | 1.06% |
| 41 | 芬兰 | $3,492M | 1.45% |
| 42 | 印度尼西亚 | $3,402M | 0.91% |
| 43 | 泰国 | $3,389M | 1.23% |
| 44 | 阿尔及利亚 | $3,387M | 3.00% |
| 45 | 智利 | $3,355M | 2.70% |
| 46 | 葡萄牙 | $3,337M | 1.43% |
| 47 | 阿曼 | $3,191M | 7.96% |
| 48 | 南非 | $2,945M | 1.47% |
| 49 | 菲律宾 | $2,790M | 1.55% |
| 50 | 罗马尼亚 | $2,634M | 2.09% |
| 51 | 摩洛哥 | $2,594M | 3.49% |
| 52 | 匈牙利 | $2,272M | 1.65% |
| 53 | 乌克兰 | $2,097M | 2.75% |
| 54 | 越南 | $1,998M | 2.13% |
| 55 | Angola | $1,950M | 3.76% |
| 56 | 新西兰 | $1,940M | 1.33% |
| 57 | 斯洛伐克 | $1,631M | 1.85% |
| 58 | 秘鲁 | $1,628M | 1.51% |
| 59 | Bangladesh | $1,579M | 1.20% |
| 60 | 卡塔尔 | $1,561M | 3.33% |
| 61 | 黎巴嫩 | $1,555M | 4.68% |
| 62 | 塞尔维亚 | $1,541M | 3.10% |
| 63 | 爱尔兰 | $1,324M | 0.59% |
| 64 | 保加利亚 | $1,299M | 2.69% |
| 65 | Ecuador | $1,287M | 2.39% |
| 66 | 约旦 | $1,191M | 6.00% |
| 67 | 克罗地亚 | $1,165M | 2.03% |
| 68 | 哈萨克斯坦 | $1,155M | 1.03% |
| 69 | Sri Lanka | $1,096M | 2.87% |
| 70 | Uruguay | $890M | 2.24% |
| 71 | 尼日利亚 | $793M | 0.57% |
| 72 | Kenya | $791M | 1.65% |
| 73 | Ethiopia | $764M | 3.30% |
| 74 | 巴林 | $747M | 4.66% |
| 75 | 斯洛文尼亚 | $643M | 1.42% |
| 76 | Myanmar | $634M | 1.96% |
| 77 | Guatemala | $517M | 0.82% |
| 78 | Libya | $516M | 2.02% |
| 79 | Bolivia | $475M | 2.15% |
| 80 | Tunisia | $467M | 1.48% |
| 81 | 立陶宛 | $446M | 1.12% |
| 82 | 阿塞拜疆 | $425M | 2.43% |
| 83 | 拉脱维亚 | $409M | 1.68% |
| 84 | Botswana | $392M | 4.01% |
| 85 | Cyprus | $389M | 1.99% |
| 86 | 爱沙尼亚 | $383M | 1.74% |
| 87 | Brunei | $361M | 3.71% |
| 88 | Ivory Coast | $337M | 1.01% |
| 89 | Cameroon | $319M | 1.38% |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | $308M | 2.42% |
| 91 | Dominican Republic | $303M | 0.76% |
| 92 | Guinea | $298M | 2.44% |
| 93 | Luxembourg | $298M | 0.67% |
| 94 | Uganda | $291M | 1.69% |
| 95 | 亚美尼亚 | $248M | 2.73% |
| 96 | Nepal | $234M | 1.39% |
| 97 | 白俄罗斯 | $232M | 9.16% |
| 98 | El Salvador | $212M | 0.84% |
| 99 | North Macedonia | $195M | 2.34% |
| 100 | Honduras | $186M | 1.00% |
| 101 | Tanzania | $186M | 1.07% |
| 102 | Albania | $171M | 1.32% |
| 103 | Democratic Republic of the Congo | $169M | 0.88% |
| 104 | Gabon | $167M | 1.67% |
| 105 | Republic of the Congo | $163M | 2.43% |
| 106 | Cambodia | $161M | 1.34% |
| 107 | Namibia | $156M | 2.62% |
| 108 | Paraguay | $154M | 0.83% |
| 109 | Senegal | $146M | 1.12% |
| 110 | Burundi | $125M | 5.53% |
| 111 | Kyrgyzstan | $123M | 2.87% |
| 112 | Mauritania | $115M | 4.00% |
| 113 | Madagascar | $111M | 1.32% |
| 114 | Mozambique | $111M | 0.91% |
| 115 | Jamaica | $101M | 0.58% |
| 116 | Mali | $101M | 1.42% |
| 117 | 格鲁吉亚 | $98M | 1.07% |
| 118 | Trinidad and Tobago | $88M | 0.29% |
| 119 | Rwanda | $83M | 2.45% |
| 120 | Burkina Faso | $81M | 1.07% |
| 121 | Djibouti | $77M | — |
| 122 | Chad | $73M | 0.97% |
| 123 | Zimbabwe | $70M | 2.03% |
| 124 | Ghana | $63M | 0.30% |
| 125 | Fiji | $61M | 1.49% |
| 126 | Nicaragua | $61M | 0.86% |
| 127 | Mongolia | $52M | 1.51% |
| 128 | Malta | $51M | 0.63% |
| 129 | Benin | $50M | 0.65% |
| 130 | Togo | $49M | 1.37% |
| 131 | Tajikistan | $46M | 1.12% |
| 132 | Papua New Guinea | $45M | 0.35% |
| 133 | Sierra Leone | $44M | 1.28% |
| 134 | Eswatini | $42M | 1.48% |
| 135 | 乌兹别克斯坦 | $42M | 0.43% |
| 136 | Niger | $40M | 0.93% |
| 137 | 摩尔多瓦 | $35M | 0.42% |
| 138 | Guyana | $33M | 2.20% |
| 139 | Central African Republic | $32M | 1.26% |
| 140 | Lesotho | $27M | 2.37% |
| 141 | Laos | $26M | 0.49% |
| 142 | Mauritius | $17M | 0.19% |
| 143 | Malawi | $15M | 0.29% |
| 144 | Guinea-Bissau | $13M | 1.58% |
| 145 | Cape Verde | $8M | 0.65% |
| 146 | Gambia | $4M | 0.23% |
| 147 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 148 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 149 | Panama | $0M | 0.00% |
| 150 | Eritrea | — | 20.87% |
| 151 | 叙利亚 | — | 6.25% |
| 152 | 委内瑞拉 | — | 1.18% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。