1992年各国军费开支排名
1992年,美国拥有全球最大的军事预算,达$726.6 十亿美元;而科威特的国防开支占经济比重最高,为GDP的31.8%。
数据更新于: 2026年7月7日
完整排名
| 排名 | 国家 | 美元(百万) | GDP占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $726,638M | 4.97% |
| 2 | 英国 | $71,040M | 3.86% |
| 3 | 德国 | $62,156M | 1.84% |
| 4 | 法国 | $55,682M | 2.73% |
| 5 | 俄罗斯 | $47,459M | 4.43% |
| 6 | 日本 | $34,704M | 0.95% |
| 7 | 意大利 | $31,721M | 1.75% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | $28,521M | 11.28% |
| 9 | 中国 | $27,972M | 2.47% |
| 10 | 印度 | $19,509M | 2.70% |
| 11 | 西班牙 | $18,432M | 2.04% |
| 12 | 加拿大 | $18,239M | 1.86% |
| 13 | 韩国 | $16,983M | 3.69% |
| 14 | 科威特 | $14,808M | 31.79% |
| 15 | 澳大利亚 | $14,322M | 2.16% |
| 16 | 也门 | $14,242M | 7.28% |
| 17 | 荷兰 | $14,140M | 2.21% |
| 18 | 以色列 | $13,742M | 10.93% |
| 19 | 台湾 | $12,870M | 4.70% |
| 20 | 土耳其 | $8,436M | 3.87% |
| 21 | 瑞士 | $8,362M | 1.52% |
| 22 | 巴西 | $8,077M | 1.52% |
| 23 | 比利时 | $7,212M | 1.83% |
| 24 | Sudan | $6,419M | 4.39% |
| 25 | 希腊 | $6,319M | 3.63% |
| 26 | 瑞典 | $6,316M | 2.44% |
| 27 | 波兰 | $5,875M | 2.23% |
| 28 | Ecuador | $5,511M | 1.21% |
| 29 | 巴基斯坦 | $5,357M | 6.70% |
| 30 | 新加坡 | $4,985M | 4.47% |
| 31 | 阿根廷 | $4,969M | 1.42% |
| 32 | 泰国 | $4,815M | 2.66% |
| 33 | 挪威 | $4,639M | 2.91% |
| 34 | 丹麦 | $4,579M | 1.86% |
| 35 | 罗马尼亚 | $4,102M | 4.25% |
| 36 | 奥地利 | $3,878M | 1.10% |
| 37 | 南非 | $3,479M | 2.82% |
| 38 | 墨西哥 | $3,416M | 0.47% |
| 39 | 葡萄牙 | $3,043M | 1.81% |
| 40 | 芬兰 | $2,936M | 1.91% |
| 41 | 印度尼西亚 | $2,805M | 1.36% |
| 42 | 哥伦比亚 | $2,590M | 2.11% |
| 43 | 埃及 | $2,486M | 3.22% |
| 44 | 阿曼 | $2,418M | 12.18% |
| 45 | 克罗地亚 | $2,349M | 7.61% |
| 46 | 摩洛哥 | $2,104M | 4.30% |
| 47 | 马来西亚 | $2,102M | 2.99% |
| 48 | 匈牙利 | $2,096M | 2.18% |
| 49 | 菲律宾 | $2,071M | 2.04% |
| 50 | 新西兰 | $2,060M | 2.10% |
| 51 | 智利 | $1,896M | 2.63% |
| 52 | 伊朗 | $1,812M | 1.79% |
| 53 | 秘鲁 | $1,762M | 2.51% |
| 54 | 保加利亚 | $1,732M | 2.97% |
| 55 | 黎巴嫩 | $1,586M | 7.98% |
| 56 | 阿尔及利亚 | $1,375M | 2.14% |
| 57 | Uruguay | $1,104M | 2.85% |
| 58 | 爱尔兰 | $1,068M | 1.20% |
| 59 | Bangladesh | $1,062M | 1.20% |
| 60 | Cyprus | $1,047M | 9.13% |
| 61 | 越南 | $1,011M | 3.37% |
| 62 | 约旦 | $906M | 6.92% |
| 63 | Sri Lanka | $804M | 3.37% |
| 64 | Kenya | $724M | 1.90% |
| 65 | Guatemala | $688M | 1.47% |
| 66 | 斯洛文尼亚 | $567M | 2.25% |
| 67 | Myanmar | $514M | 3.35% |
| 68 | 巴林 | $427M | 5.88% |
| 69 | Brunei | $407M | 6.25% |
| 70 | El Salvador | $404M | 2.25% |
| 71 | 阿塞拜疆 | $400M | 2.40% |
| 72 | Bolivia | $366M | 2.51% |
| 73 | 尼日利亚 | $360M | 0.56% |
| 74 | Tunisia | $333M | 1.71% |
| 75 | Paraguay | $321M | 2.37% |
| 76 | Ethiopia | $302M | 3.44% |
| 77 | Botswana | $259M | 4.48% |
| 78 | Cameroon | $253M | 1.53% |
| 79 | 白俄罗斯 | $242M | 2.21% |
| 80 | Zambia | $240M | 2.71% |
| 81 | Laos | $234M | 8.68% |
| 82 | Republic of the Congo | $219M | 3.83% |
| 83 | Albania | $215M | 4.67% |
| 84 | Ivory Coast | $213M | 1.02% |
| 85 | 亚美尼亚 | $208M | 2.20% |
| 86 | Luxembourg | $207M | 0.92% |
| 87 | Tanzania | $186M | 2.11% |
| 88 | Namibia | $157M | 4.25% |
| 89 | Guinea | $156M | 1.69% |
| 90 | Jamaica | $149M | 1.11% |
| 91 | Angola | $145M | 5.68% |
| 92 | Panama | $142M | 1.08% |
| 93 | Democratic Republic of the Congo | $140M | — |
| 94 | Rwanda | $132M | 4.29% |
| 95 | Dominican Republic | $131M | 0.56% |
| 96 | Senegal | $121M | 1.44% |
| 97 | Uganda | $117M | 1.66% |
| 98 | Papua New Guinea | $114M | 0.89% |
| 99 | Mozambique | $109M | 2.13% |
| 100 | Kyrgyzstan | $98M | 1.64% |
| 101 | Nepal | $94M | 0.86% |
| 102 | Burundi | $93M | 3.60% |
| 103 | Burkina Faso | $87M | 2.05% |
| 104 | Djibouti | $79M | 6.76% |
| 105 | Togo | $76M | 2.93% |
| 106 | Cambodia | $71M | 3.15% |
| 107 | 爱沙尼亚 | $69M | — |
| 108 | Nicaragua | $67M | 2.63% |
| 109 | Chad | $55M | 1.37% |
| 110 | Fiji | $54M | 1.84% |
| 111 | Madagascar | $49M | 0.77% |
| 112 | Malta | $46M | 0.97% |
| 113 | Mongolia | $45M | 1.91% |
| 114 | Sierra Leone | $45M | 1.69% |
| 115 | Mauritania | $42M | 2.69% |
| 116 | Tajikistan | $41M | 0.00% |
| 117 | Ghana | $39M | 0.38% |
| 118 | Central African Republic | $38M | 1.64% |
| 119 | Zimbabwe | $31M | 3.80% |
| 120 | Eswatini | $28M | 1.63% |
| 121 | Mauritius | $20M | 0.35% |
| 122 | Malawi | $18M | 0.57% |
| 123 | Haiti | $11M | 0.11% |
| 124 | Lesotho | $11M | 2.71% |
| 125 | Guyana | $10M | 0.97% |
| 126 | Cape Verde | $6M | 0.99% |
| 127 | Gambia | $3M | 0.41% |
| 128 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 129 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 130 | Liberia | — | 10.13% |
| 131 | 叙利亚 | — | 8.99% |
| 132 | 委内瑞拉 | — | 1.64% |
数据来源:SIPRI军费开支数据库。数值以2024年不变美元计算。