Dépenses militaires par pays en 2008
En 2008, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $956.9 milliards de dollars, tandis que Géorgie consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 8.5% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $956,872M | 4.45% |
| 2 | Chine | $103,311M | 1.69% |
| 3 | Royaume-Uni | $78,093M | 2.48% |
| 4 | Arabie saoudite | $57,417M | 7.35% |
| 5 | France | $52,593M | 1.90% |
| 6 | Inde | $48,500M | 2.63% |
| 7 | Russie | $46,853M | 3.15% |
| 8 | Allemagne | $45,582M | 1.19% |
| 9 | Italie | $36,173M | 1.53% |
| 10 | Japon | $35,470M | 0.90% |
| 11 | Corée du Sud | $29,470M | 2.39% |
| 12 | Sudan | $27,850M | 4.98% |
| 13 | Australie | $22,157M | 1.79% |
| 14 | Espagne | $21,924M | 1.37% |
| 15 | Canada | $21,249M | 1.25% |
| 16 | Brésil | $20,463M | 1.44% |
| 17 | Israël | $17,190M | 6.17% |
| 18 | Émirats arabes unis | $15,223M | 3.67% |
| 19 | Yémen | $14,520M | 4.45% |
| 20 | Pays-Bas | $13,332M | 1.30% |
| 21 | Singapour | $10,871M | 3.85% |
| 22 | Taïwan | $10,552M | 2.15% |
| 23 | Turquie | $10,177M | 2.17% |
| 24 | Pologne | $9,889M | 1.75% |
| 25 | Grèce | $9,836M | 3.02% |
| 26 | Colombie | $9,144M | 3.74% |
| 27 | Iran | $8,015M | 2.68% |
| 28 | Belgique | $6,754M | 1.22% |
| 29 | Pakistan | $6,558M | 3.46% |
| 30 | Koweït | $6,293M | 3.01% |
| 31 | Algérie | $5,652M | 2.87% |
| 32 | Mexique | $5,331M | 0.37% |
| 33 | Suisse | $5,330M | 0.72% |
| 34 | Suède | $5,191M | 1.17% |
| 35 | Norvège | $5,079M | 1.37% |
| 36 | Danemark | $4,674M | 1.35% |
| 37 | Chili | $4,656M | 2.58% |
| 38 | Oman | $4,443M | 4.96% |
| 39 | Argentine | $4,399M | 0.76% |
| 40 | Malaisie | $4,366M | 1.82% |
| 41 | Thaïlande | $4,365M | 1.25% |
| 42 | Autriche | $4,196M | 0.88% |
| 43 | Finlande | $3,939M | 1.39% |
| 44 | Irak | $3,855M | 2.37% |
| 45 | Indonésie | $3,748M | 0.58% |
| 46 | Angola | $3,667M | 3.57% |
| 47 | Ukraine | $3,656M | 2.67% |
| 48 | République tchèque | $3,581M | 1.23% |
| 49 | Portugal | $3,562M | 1.42% |
| 50 | Égypte | $3,517M | 2.18% |
| 51 | Afrique du Sud | $3,362M | 1.04% |
| 52 | Roumanie | $3,263M | 1.40% |
| 53 | Vietnam | $3,061M | 2.07% |
| 54 | Maroc | $3,034M | 3.18% |
| 55 | Philippines | $3,034M | 1.25% |
| 56 | Kazakhstan | $2,777M | 1.15% |
| 57 | Qatar | $2,711M | 2.01% |
| 58 | Ecuador | $2,385M | 2.69% |
| 59 | Pérou | $1,997M | 1.25% |
| 60 | Jordanie | $1,950M | 5.99% |
| 61 | Nouvelle-Zélande | $1,945M | 1.15% |
| 62 | Sri Lanka | $1,830M | 3.24% |
| 63 | Bangladesh | $1,826M | 1.12% |
| 64 | Azerbaïdjan | $1,815M | 3.29% |
| 65 | Hongrie | $1,767M | 1.18% |
| 66 | Slovaquie | $1,727M | 1.46% |
| 67 | Liban | $1,603M | 4.02% |
| 68 | Irlande | $1,409M | 0.58% |
| 69 | Bulgarie | $1,405M | 2.13% |
| 70 | Croatie | $1,319M | 1.82% |
| 71 | Serbie | $1,317M | 2.05% |
| 72 | Géorgie | $1,162M | 8.52% |
| 73 | Nigéria | $1,159M | 0.49% |
| 74 | Uruguay | $982M | 1.87% |
| 75 | Bahreïn | $911M | 2.80% |
| 76 | Kenya | $870M | 1.62% |
| 77 | Slovénie | $849M | 1.50% |
| 78 | Libya | $831M | 1.27% |
| 79 | Chad | $757M | 4.28% |
| 80 | Lituanie | $698M | 1.13% |
| 81 | Lettonie | $691M | 1.70% |
| 82 | Bolivia | $666M | 2.19% |
| 83 | Estonie | $562M | 1.77% |
| 84 | Ethiopia | $553M | 1.53% |
| 85 | Tunisia | $541M | 1.29% |
| 86 | Arménie | $537M | 3.40% |
| 87 | Biélorussie | $531M | 2.91% |
| 88 | Brunei | $414M | 2.26% |
| 89 | Cyprus | $411M | 1.63% |
| 90 | Cameroon | $396M | 1.26% |
| 91 | Ivory Coast | $384M | 1.10% |
| 92 | Botswana | $382M | 3.10% |
| 93 | Dominican Republic | $368M | 0.70% |
| 94 | Uganda | $364M | 1.35% |
| 95 | Equatorial Guinea | $352M | 1.48% |
| 96 | Albania | $344M | 1.93% |
| 97 | Guatemala | $308M | 0.47% |
| 98 | Nepal | $295M | 1.40% |
| 99 | Namibia | $270M | 3.14% |
| 100 | Trinidad and Tobago | $251M | 0.49% |
| 101 | Democratic Republic of the Congo | $242M | 0.70% |
| 102 | Tanzania | $238M | 0.70% |
| 103 | Republic of the Congo | $230M | 1.79% |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | $228M | 1.22% |
| 105 | El Salvador | $228M | 0.96% |
| 106 | Honduras | $221M | 0.95% |
| 107 | Senegal | $213M | 1.29% |
| 108 | South Sudan | $209M | 5.76% |
| 109 | Zambia | $208M | 2.08% |
| 110 | North Macedonia | $196M | 1.74% |
| 111 | Paraguay | $191M | 0.68% |
| 112 | Luxembourg | $178M | 0.30% |
| 113 | Kyrgyzstan | $177M | 2.90% |
| 114 | Jamaica | $161M | 0.95% |
| 115 | Mali | $143M | 1.47% |
| 116 | Mauritania | $136M | 3.06% |
| 117 | Cambodia | $126M | 0.68% |
| 118 | Burkina Faso | $121M | 1.24% |
| 119 | Madagascar | $121M | 0.96% |
| 120 | Montenegro | $99M | 1.87% |
| 121 | Mozambique | $93M | 0.65% |
| 122 | Ghana | $84M | 0.29% |
| 123 | Burundi | $82M | 2.72% |
| 124 | Mongolia | $80M | 0.82% |
| 125 | Rwanda | $75M | 1.31% |
| 126 | Eswatini | $69M | 2.00% |
| 127 | Moldavie | $64M | 0.61% |
| 128 | Togo | $62M | 1.72% |
| 129 | Benin | $60M | 0.66% |
| 130 | Fiji | $60M | 1.52% |
| 131 | Papua New Guinea | $58M | 0.34% |
| 132 | Malta | $56M | 0.61% |
| 133 | Nicaragua | $55M | 0.50% |
| 134 | Niger | $55M | 0.74% |
| 135 | Djibouti | $52M | 2.63% |
| 136 | Tajikistan | $46M | 1.02% |
| 137 | Timor-Leste | $46M | 3.65% |
| 138 | Guyana | $44M | 1.01% |
| 139 | Central African Republic | $43M | 1.55% |
| 140 | Malawi | $43M | 0.59% |
| 141 | Sierra Leone | $26M | 0.60% |
| 142 | Laos | $22M | 0.27% |
| 143 | Lesotho | $21M | 1.55% |
| 144 | Liberia | $20M | 0.23% |
| 145 | Gambia | $18M | 1.09% |
| 146 | Mauritius | $17M | 0.16% |
| 147 | Cape Verde | $10M | 0.55% |
| 148 | Kosovo | $1M | 0.02% |
| 149 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 150 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 151 | Panama | $0M | 0.00% |
| 152 | Syrie | — | 3.55% |
| 153 | Afghanistan | — | 2.34% |
| 154 | Venezuela | — | 1.79% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.