Dépenses Militaires de Mali
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1961–2027)
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$909 millions de dollars
Classé #85 sur 153 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
4.0%
Classé #23 sur 163 pays par % du PIB
Variation Annuelle
+2.9%
Contre $883M en 2025
Pic Historique des Dépenses
$936 millions de dollars
Atteint en 2027
Résumé du Budget de Défense de Mali
En 2026, Mali aurait dépensé selon les estimations $909 millions de dollars pour la défense et les affaires militaires, ce qui représente 4.0% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Ce budget couvre les forces armées, y compris les dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Mali est le 85e plus grand contributeur militaire au monde.
Par rapport à l'année précédente (2025), les dépenses de défense ont augmenté de 2.9%, passant de $883 millions de dollars à $909 millions de dollars. Ce changement du budget militaire reflète des priorités de défense croissantes.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 4.3% en 2024. La moyenne historique du budget militaire est de 2.3% du PIB.
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024. Les données pour 2026 sont des estimations basées sur les annonces budgétaires gouvernementales.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 3.99% | $936M |
| 2026(estimation) | 3.99% | $909M |
| 2025 | 3.87% | $883M |
| 2024 | 4.25% | $933M |
| 2023 | 3.85% | $811M |
| 2022 | 3.09% | $631M |
| 2021 | 3.38% | $690M |
| 2020 | 3.40% | $676M |
| 2019 | 2.75% | $554M |
| 2018 | 2.82% | $523M |
| 2017 | 3.03% | $530M |
| 2016 | 2.59% | $429M |
| 2015 | 2.36% | $358M |
| 2014 | 1.52% | $214M |
| 2013 | 1.16% | $152M |
| 2012 | 1.20% | $151M |
| 2011 | 1.24% | $160M |
| 2010 | 1.37% | $157M |
| 2009 | 1.42% | $149M |
| 2008 | 1.47% | $143M |
| 2007 | 1.36% | $129M |
| 2006 | 1.39% | $124M |
| 2005 | 1.38% | $115M |
| 2004 | 1.42% | $110M |
| 2003 | 1.42% | $101M |
| 2002 | 1.27% | $88M |
| 2001 | 1.30% | $88M |
| 2000 | 1.48% | $88M |
| 1999 | 1.49% | $76M |
| 1998 | 1.40% | $67M |
| 1997 | 1.50% | $68M |
| 1996 | 1.43% | $58M |
| 1995 | 1.50% | $62M |
| 1994 | 1.44% | $58M |
| 1993 | 1.56% | $54M |
| 1990 | 1.96% | $58M |
| 1989 | 2.11% | $60M |
| 1988 | 2.21% | $59M |
| 1987 | 2.12% | $60M |
| 1986 | 2.03% | $50M |
| 1985 | 2.14% | $50M |
| 1984 | 1.97% | $45M |
| 1983 | 1.98% | $46M |
| 1982 | 2.11% | $49M |
| 1981 | 1.96% | $45M |
| 1980 | 2.08% | $48M |
| 1979 | 2.97% | $55M |
| 1978 | 3.21% | $48M |
| 1977 | 3.13% | $59M |
| 1976 | 2.91% | $60M |
| 1975 | 3.17% | $51M |
| 1974 | 2.87% | $37M |
| 1973 | 2.66% | $36M |
| 1972 | 2.38% | $36M |
| 1971 | 1.92% | $30M |
| 1970 | 2.23% | $38M |
| 1969 | 2.18% | $33M |
| 1968 | 1.99% | $30M |
| 1967 | 2.40% | $28M |
| 1966 | 2.41% | $28M |
| 1965 | 2.52% | $30M |
| 1964 | 2.87% | — |
| 1963 | 2.65% | — |
| 1962 | 2.89% | — |
| 1961 | 2.70% | — |
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Dominican Republic
$1.1 milliards de dollars
Tanzania
$1.0 milliards de dollars
Burkina Faso
$869 millions de dollars
Luxembourg
$843 millions de dollars