Dépenses Militaires de Suède
Suède consacre selon les estimations 2.8% de son PIB à la défense en 2026 ; sa dépense la plus récente déclarée en dollars américains est de $15.0 milliards de dollars (2025).
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1960–2027)
Données mises à jour: 5 novembre 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$15.7 milliards de dollars
Classé #26 sur 155 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
2.8%
Classé #43 sur 165 pays par % du PIB
Pic Historique des Dépenses
$15.0 milliards de dollars
Atteint en 2025
How the 2026 figures are produced. The share-of-GDP figure is a country-specific projection using available budget information and other sources. Spending definitions may vary. The dollar projection applies a flat 5% increase to the 2025 SIPRI figure. Every country in this group uses the same rate. The historical SIPRI series for Suède ends in 2025.
Résumé du Budget de Défense de Suède
Suède consacre selon les estimations 2.8% de son PIB à la défense en 2026 ; sa dépense la plus récente déclarée en dollars américains est de $15.0 milliards de dollars (2025).
La projection en dollars pour Suède en 2026 s’élève à $15.7 milliards de dollars (estimation du site obtenue en appliquant un taux fixe à la dernière valeur publiée). Le modèle donne une variation de +5.0% par rapport à $15.0 milliards de dollars en 2025.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 4.0% en 1963. La moyenne historique du budget militaire est de 2.3% du PIB.
Les chiffres historiques proviennent de la base du SIPRI sur les dépenses militaires. Les montants sont exprimés en dollars américains constants de 2024.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 3.00% | $16,449M |
| 2026(estimation) | 2.80% | $15,702M |
| 2025 | 2.47% | $14,954M |
| 2024 | 1.99% | $12,047M |
| 2023 | 1.52% | $9,071M |
| 2022 | 1.34% | $8,249M |
| 2021 | 1.20% | $7,444M |
| 2020 | 1.15% | $6,753M |
| 2019 | 1.10% | $6,489M |
| 2018 | 1.04% | $5,962M |
| 2017 | 1.03% | $5,772M |
| 2016 | 1.06% | $5,772M |
| 2015 | 1.07% | $5,697M |
| 2014 | 1.13% | $5,636M |
| 2013 | 1.12% | $5,320M |
| 2012 | 1.14% | $5,289M |
| 2011 | 1.11% | $5,181M |
| 2010 | 1.19% | $5,510M |
| 2009 | 1.17% | $5,091M |
| 2008 | 1.17% | $5,191M |
| 2007 | 1.30% | $5,837M |
| 2006 | 1.32% | $5,688M |
| 2005 | 1.41% | $5,778M |
| 2004 | 1.43% | $5,704M |
| 2003 | 1.59% | $6,061M |
| 2002 | 1.63% | $6,105M |
| 2001 | 1.70% | $6,272M |
| 2000 | 1.82% | $6,610M |
| 1999 | 1.88% | $6,465M |
| 1998 | 1.89% | $6,230M |
| 1997 | 1.94% | $6,049M |
| 1996 | 2.12% | $6,376M |
| 1995 | 2.15% | $6,298M |
| 1994 | 2.25% | $6,284M |
| 1993 | 2.36% | $6,298M |
| 1992 | 2.44% | $6,316M |
| 1991 | 2.45% | $6,500M |
| 1990 | 2.57% | $6,900M |
| 1989 | 2.51% | $6,773M |
| 1988 | 2.59% | $6,695M |
| 1987 | 2.65% | $6,662M |
| 1986 | 2.59% | $6,244M |
| 1985 | 2.67% | $6,142M |
| 1984 | 2.67% | $6,052M |
| 1983 | 2.74% | $5,970M |
| 1982 | 2.85% | $6,039M |
| 1981 | 2.95% | $6,189M |
| 1980 | 2.92% | $6,297M |
| 1979 | 3.12% | $6,446M |
| 1978 | 3.15% | $6,214M |
| 1977 | 3.10% | $6,037M |
| 1976 | 3.00% | $5,992M |
| 1975 | 3.08% | $5,995M |
| 1974 | 3.22% | $5,848M |
| 1973 | 3.28% | $5,802M |
| 1972 | 3.41% | $5,784M |
| 1971 | 3.41% | $5,607M |
| 1970 | 3.36% | $5,485M |
| 1969 | 3.46% | $5,340M |
| 1968 | 3.48% | $5,073M |
| 1967 | 3.61% | $5,067M |
| 1966 | 3.86% | $5,198M |
| 1965 | 3.91% | $5,150M |
| 1964 | 3.87% | $4,858M |
| 1963 | 3.97% | $4,621M |
| 1962 | 3.86% | $4,334M |
| 1961 | 3.72% | $4,030M |
| 1960 | 3.78% | $3,841M |
Questions Fréquemment Posées
Combien dépense Suède pour l'armée ?
Quel est le budget de défense de Suède en 2026 ?
Quel pourcentage du PIB Suède consacre-t-il à la défense ?
Quelle place occupe Suède dans les dépenses militaires mondiales ?
Les dépenses militaires de Suède augmentent-elles ou diminuent-elles ?
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Norvège
$16.9 milliards de dollars
Indonésie
$16.1 milliards de dollars
Danemark
$14.8 milliards de dollars
Mexique
$14.5 milliards de dollars