Dépenses Militaires de Argentine
Argentine consacre selon les estimations 0.6% de son PIB à la défense en 2026 ; sa dépense la plus récente déclarée en dollars américains est de $3.7 milliards de dollars (2025).
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1949–2027)
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$3.9 milliards de dollars
Classé #52 sur 153 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
0.6%
Classé #149 sur 163 pays par % du PIB
Variation Annuelle
+5.0%
Contre $3.7B en 2025
Pic Historique des Dépenses
$14.1 milliards de dollars
Atteint en 1979
How the 2026 figures are produced. The share-of-GDP figure is a per-country estimate researched from announced and enacted national defence budgets. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 5%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Argentine run to 2025.
Résumé du Budget de Défense de Argentine
En 2026, Argentine aurait dépensé selon les estimations $3.9 milliards de dollars pour la défense et les affaires militaires, ce qui représente 0.6% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Ce budget couvre les forces armées, y compris les dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Argentine est le 52e plus grand contributeur militaire au monde.
Par rapport à l'année précédente (2025), les dépenses de défense ont augmenté de 5.0%, passant de $3.7 milliards de dollars à $3.9 milliards de dollars. Ce changement du budget militaire reflète des priorités de défense croissantes.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 4.7% en 1978. La moyenne historique du budget militaire est de 1.6% du PIB.
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024. Les données pour 2026 sont des estimations basées sur les annonces budgétaires gouvernementales.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 0.70% | $4,104M |
| 2026(estimation) | 0.60% | $3,918M |
| 2025 | 0.56% | $3,731M |
| 2024 | 0.65% | $4,180M |
| 2023 | 0.75% | $5,058M |
| 2022 | 0.68% | $4,620M |
| 2021 | 0.63% | $4,111M |
| 2020 | 0.73% | $4,174M |
| 2019 | 0.70% | $4,476M |
| 2018 | 0.73% | $4,920M |
| 2017 | 0.85% | $5,529M |
| 2016 | 0.81% | $5,100M |
| 2015 | 0.85% | $5,242M |
| 2014 | 0.88% | $5,293M |
| 2013 | 0.84% | $5,117M |
| 2012 | 0.78% | $4,567M |
| 2011 | 0.76% | $4,624M |
| 2010 | 0.81% | $4,691M |
| 2009 | 0.89% | $4,741M |
| 2008 | 0.76% | $4,399M |
| 2007 | 0.79% | $4,427M |
| 2006 | 0.79% | $4,092M |
| 2005 | 0.85% | $3,969M |
| 2004 | 0.88% | $3,778M |
| 2003 | 1.06% | $3,672M |
| 2002 | 1.09% | $3,565M |
| 2001 | 1.18% | $4,183M |
| 2000 | 1.15% | $4,246M |
| 1999 | 1.22% | $4,458M |
| 1998 | 1.14% | $4,326M |
| 1997 | 1.14% | $4,291M |
| 1996 | 1.24% | $4,364M |
| 1995 | 1.47% | $4,918M |
| 1994 | 1.46% | $5,017M |
| 1993 | 1.42% | $4,689M |
| 1992 | 1.42% | $4,969M |
| 1991 | 1.51% | $5,248M |
| 1990 | 1.45% | $5,230M |
| 1989 | 1.88% | $7,701M |
| 1988 | 2.12% | $9,474M |
| 1987 | 2.28% | $9,478M |
| 1986 | 2.31% | $9,502M |
| 1985 | 2.30% | $9,540M |
| 1984 | 2.16% | $10,325M |
| 1983 | 2.74% | $13,160M |
| 1982 | 2.70% | $11,510M |
| 1981 | 3.47% | $13,355M |
| 1980 | 3.10% | $12,547M |
| 1979 | 4.67% | $14,098M |
| 1978 | 4.72% | $13,568M |
| 1977 | 4.01% | $12,698M |
| 1976 | 3.78% | $11,989M |
| 1975 | 2.04% | $6,635M |
| 1974 | 1.66% | $5,227M |
| 1973 | 1.85% | $5,136M |
| 1972 | 1.82% | $4,902M |
| 1971 | 1.81% | $4,766M |
| 1970 | 1.88% | $4,618M |
| 1969 | 1.94% | $4,811M |
| 1968 | 1.69% | $3,940M |
| 1967 | 1.40% | $3,259M |
| 1966 | 1.17% | $2,928M |
| 1965 | 1.07% | $2,830M |
| 1964 | 1.15% | $2,935M |
| 1963 | 1.68% | $3,492M |
| 1962 | 2.66% | $3,426M |
| 1961 | 2.14% | $3,536M |
| 1960 | 1.55% | $2,905M |
| 1959 | 0.81% | $1,939M |
| 1958 | — | $3,446M |
| 1957 | — | $6,399M |
| 1956 | — | $3,605M |
| 1955 | — | $3,852M |
| 1954 | — | $3,815M |
| 1953 | — | $4,004M |
| 1952 | — | $3,070M |
| 1951 | — | $3,015M |
| 1950 | 2.91% | $4,448M |
| 1949 | — | $5,611M |
Questions Fréquemment Posées
Combien dépense Argentine pour l'armée ?
Quel est le budget de défense de Argentine en 2026 ?
Quel pourcentage du PIB Argentine consacre-t-il à la défense ?
Quelle place occupe Argentine dans les dépenses militaires mondiales ?
Les dépenses militaires de Argentine augmentent-elles ou diminuent-elles ?
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Hongrie
$4.9 milliards de dollars
Malaisie
$4.8 milliards de dollars
Bangladesh
$3.8 milliards de dollars
Afrique du Sud
$3.1 milliards de dollars