Dépenses Militaires de Benin
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1960–2027)
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$210 millions de dollars
Classé #123 sur 153 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
0.8%
Classé #141 sur 163 pays par % du PIB
Variation Annuelle
+2.9%
Contre $204M en 2025
Pic Historique des Dépenses
$216 millions de dollars
Atteint en 2027
Résumé du Budget de Défense de Benin
En 2026, Benin aurait dépensé selon les estimations $210 millions de dollars pour la défense et les affaires militaires, ce qui représente 0.8% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Ce budget couvre les forces armées, y compris les dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Benin est le 123e plus grand contributeur militaire au monde.
Par rapport à l'année précédente (2025), les dépenses de défense ont augmenté de 2.9%, passant de $204 millions de dollars à $210 millions de dollars. Ce changement du budget militaire reflète des priorités de défense croissantes.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 2.2% en 1964. La moyenne historique du budget militaire est de 1.2% du PIB.
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024. Les données pour 2026 sont des estimations basées sur les annonces budgétaires gouvernementales.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 0.81% | $216M |
| 2026(estimation) | 0.81% | $210M |
| 2025 | 0.89% | $204M |
| 2024 | 0.78% | $167M |
| 2023 | 0.76% | $151M |
| 2022 | 0.63% | $118M |
| 2021 | 0.55% | $94M |
| 2020 | 0.46% | $73M |
| 2019 | 0.47% | $73M |
| 2018 | 0.63% | $91M |
| 2017 | 0.92% | $124M |
| 2016 | 0.67% | $87M |
| 2015 | 0.80% | $99M |
| 2014 | 0.70% | $85M |
| 2013 | 0.69% | $78M |
| 2012 | 0.70% | $73M |
| 2008 | 0.66% | $60M |
| 2006 | 0.67% | $56M |
| 2005 | 0.68% | $56M |
| 2004 | 0.68% | $55M |
| 2003 | 0.65% | $50M |
| 2002 | 0.62% | $46M |
| 2001 | 0.36% | $25M |
| 2000 | 0.41% | $28M |
| 1999 | 0.49% | $31M |
| 1990 | 1.23% | $50M |
| 1989 | 1.31% | $52M |
| 1988 | 1.56% | $62M |
| 1987 | 1.57% | $63M |
| 1986 | 1.36% | $53M |
| 1985 | 1.30% | $52M |
| 1984 | 1.46% | $54M |
| 1983 | 1.19% | $44M |
| 1982 | 1.05% | $33M |
| 1981 | 1.55% | $29M |
| 1980 | 2.03% | $32M |
| 1979 | 1.93% | $26M |
| 1978 | 1.19% | $15M |
| 1977 | 1.68% | $21M |
| 1976 | 1.28% | $16M |
| 1975 | 1.49% | $18M |
| 1974 | 1.44% | $19M |
| 1973 | 1.68% | $20M |
| 1972 | 1.49% | $18M |
| 1971 | 1.60% | $17M |
| 1970 | 1.63% | $17M |
| 1969 | 1.89% | — |
| 1968 | 2.07% | — |
| 1967 | 1.98% | — |
| 1966 | 1.90% | — |
| 1965 | 2.11% | — |
| 1964 | 2.18% | — |
| 1963 | 1.74% | — |
| 1962 | 1.75% | — |
| 1961 | 1.40% | — |
| 1960 | 0.87% | — |
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Bosnia and Herzegovina
$224 millions de dollars
Mongolia
$220 millions de dollars
Rwanda
$200 millions de dollars
Somalia
$199 millions de dollars