Dépenses Militaires de Mongolia
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1987–2027)
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$220 millions de dollars
Classé #122 sur 153 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
0.7%
Classé #145 sur 163 pays par % du PIB
Variation Annuelle
+2.8%
Contre $214M en 2025
Pic Historique des Dépenses
$227 millions de dollars
Atteint en 2027
Résumé du Budget de Défense de Mongolia
En 2026, Mongolia aurait dépensé selon les estimations $220 millions de dollars pour la défense et les affaires militaires, ce qui représente 0.7% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Ce budget couvre les forces armées, y compris les dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Mongolia est le 122e plus grand contributeur militaire au monde.
Par rapport à l'année précédente (2025), les dépenses de défense ont augmenté de 2.8%, passant de $214 millions de dollars à $220 millions de dollars. Ce changement du budget militaire reflète des priorités de défense croissantes.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 6.3% en 1988. La moyenne historique du budget militaire est de 1.6% du PIB.
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024. Les données pour 2026 sont des estimations basées sur les annonces budgétaires gouvernementales.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 0.73% | $227M |
| 2026(estimation) | 0.73% | $220M |
| 2025 | 0.88% | $214M |
| 2024 | 0.76% | $179M |
| 2023 | 0.54% | $121M |
| 2022 | 0.51% | $98M |
| 2021 | 0.62% | $110M |
| 2020 | 0.71% | $115M |
| 2019 | 0.66% | $111M |
| 2018 | 0.67% | $104M |
| 2017 | 0.76% | $109M |
| 2016 | 0.86% | $110M |
| 2015 | 0.88% | $107M |
| 2014 | 0.86% | $108M |
| 2013 | 0.82% | $100M |
| 2012 | 0.92% | $108M |
| 2011 | 0.84% | $88M |
| 2010 | 0.76% | $65M |
| 2009 | 0.63% | $52M |
| 2008 | 0.82% | $80M |
| 2007 | 1.05% | $87M |
| 2006 | 0.96% | $67M |
| 2005 | 1.02% | $54M |
| 2004 | 1.38% | $56M |
| 2003 | 1.51% | $52M |
| 2002 | 1.80% | $55M |
| 2001 | 1.78% | $50M |
| 2000 | 2.02% | $54M |
| 1999 | 1.84% | $43M |
| 1998 | 1.91% | $42M |
| 1997 | 1.64% | $40M |
| 1996 | 1.78% | $44M |
| 1995 | 1.62% | $52M |
| 1994 | 1.65% | $37M |
| 1993 | 1.71% | $43M |
| 1992 | 1.91% | $45M |
| 1991 | 3.23% | $102M |
| 1990 | 4.28% | $150M |
| 1989 | 6.25% | — |
| 1988 | 6.34% | — |
| 1987 | 5.83% | — |
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Kosovo
$224 millions de dollars
Bosnia and Herzegovina
$224 millions de dollars
Benin
$210 millions de dollars
Rwanda
$200 millions de dollars