Dépenses Militaires de Suisse
Budget de défense et données sur les dépenses militaires (1957–2027)
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Chiffres Clés (2026 estimation)
Dépenses Militaires
$7.5 milliards de dollars
Classé #39 sur 153 pays dans le monde
Pourcentage du PIB
0.8%
Classé #139 sur 163 pays par % du PIB
Variation Annuelle
+5.0%
Contre $7.2B en 2025
Pic Historique des Dépenses
$8.9 milliards de dollars
Atteint en 1990
Résumé du Budget de Défense de Suisse
En 2026, Suisse aurait dépensé selon les estimations $7.5 milliards de dollars pour la défense et les affaires militaires, ce qui représente 0.8% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Ce budget couvre les forces armées, y compris les dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Suisse est le 39e plus grand contributeur militaire au monde.
Par rapport à l'année précédente (2025), les dépenses de défense ont augmenté de 5.0%, passant de $7.2 milliards de dollars à $7.5 milliards de dollars. Ce changement du budget militaire reflète des priorités de défense croissantes.
Le pourcentage le plus élevé du PIB consacré à la défense était de 3.0% en 1958. La moyenne historique du budget militaire est de 1.5% du PIB.
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024. Les données pour 2026 sont des estimations basées sur les annonces budgétaires gouvernementales.
Historique des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires (% du PIB)
Dépenses Militaires (Milliards USD, prix 2024)
Données Historiques
| Année | Pourcentage du PIB | USD (millions) |
|---|---|---|
| 2027(estimation) | 0.95% | $7,867M |
| 2026(estimation) | 0.85% | $7,510M |
| 2025 | 0.76% | $7,152M |
| 2024 | 0.70% | $6,536M |
| 2023 | 0.71% | $6,509M |
| 2022 | 0.68% | $6,326M |
| 2021 | 0.67% | $6,044M |
| 2020 | 0.77% | $6,526M |
| 2019 | 0.70% | $6,009M |
| 2018 | 0.65% | $5,597M |
| 2017 | 0.67% | $5,557M |
| 2016 | 0.66% | $5,524M |
| 2015 | 0.65% | $5,311M |
| 2014 | 0.63% | $5,100M |
| 2013 | 0.71% | $5,629M |
| 2012 | 0.67% | $5,184M |
| 2011 | 0.69% | $5,281M |
| 2010 | 0.69% | $5,143M |
| 2009 | 0.73% | $5,325M |
| 2008 | 0.72% | $5,330M |
| 2007 | 0.72% | $5,204M |
| 2006 | 0.75% | $5,171M |
| 2005 | 0.83% | $5,433M |
| 2004 | 0.89% | $5,519M |
| 2003 | 0.93% | $5,624M |
| 2002 | 0.96% | $5,774M |
| 2001 | 0.99% | $6,032M |
| 2000 | 1.03% | $6,177M |
| 1999 | 1.09% | $6,270M |
| 1998 | 1.19% | $6,774M |
| 1997 | 1.22% | $6,790M |
| 1996 | 1.28% | $7,045M |
| 1995 | 1.36% | $7,445M |
| 1994 | 1.33% | $7,358M |
| 1993 | 1.37% | $7,425M |
| 1992 | 1.52% | $8,362M |
| 1991 | 1.54% | $8,612M |
| 1990 | 1.57% | $8,920M |
| 1989 | 1.52% | $8,411M |
| 1988 | 1.56% | $8,250M |
| 1987 | 1.56% | $7,897M |
| 1986 | 1.66% | $8,209M |
| 1985 | 1.82% | $8,660M |
| 1984 | 1.70% | $7,873M |
| 1983 | 1.75% | $7,791M |
| 1982 | 1.73% | $7,689M |
| 1981 | 1.66% | $7,381M |
| 1980 | 1.68% | $7,394M |
| 1979 | 2.04% | $7,434M |
| 1978 | 1.97% | $7,109M |
| 1977 | 2.02% | $7,097M |
| 1976 | 2.16% | $7,486M |
| 1975 | 1.90% | $6,608M |
| 1974 | 1.88% | $7,005M |
| 1973 | 1.86% | $7,033M |
| 1972 | 1.97% | $7,257M |
| 1971 | 2.05% | $7,123M |
| 1970 | 2.10% | $6,848M |
| 1969 | 2.20% | $6,657M |
| 1968 | 2.18% | $6,235M |
| 1967 | 2.38% | $6,546M |
| 1966 | 2.53% | $6,720M |
| 1965 | 2.47% | $6,394M |
| 1964 | 2.54% | $6,343M |
| 1963 | 2.52% | $5,854M |
| 1962 | 2.57% | $5,618M |
| 1961 | 2.47% | $5,082M |
| 1960 | 2.34% | $4,363M |
| 1959 | 2.71% | $4,659M |
| 1958 | 2.99% | $4,805M |
| 1957 | 2.83% | $4,509M |
Pays associés
États-Unis
$975.6 milliards de dollars
Chine
$351.8 milliards de dollars
Russie
$166.1 milliards de dollars
Allemagne
$112.1 milliards de dollars
Inde
$97.9 milliards de dollars
Finlande
$8.0 milliards de dollars
Iran
$7.8 milliards de dollars
République tchèque
$6.8 milliards de dollars
Irak
$6.7 milliards de dollars