Dépenses militaires par pays en 2022
En 2022, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $922.6 milliards de dollars, tandis que Ukraine consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 25.6% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $922,553M | 3.30% |
| 2 | Chine | $274,158M | 1.59% |
| 3 | Russie | $88,679M | 4.56% |
| 4 | Inde | $83,218M | 2.38% |
| 5 | Arabie saoudite | $73,795M | 5.72% |
| 6 | Royaume-Uni | $73,189M | 2.01% |
| 7 | Allemagne | $62,500M | 1.34% |
| 8 | France | $60,193M | 1.96% |
| 9 | Corée du Sud | $46,550M | 2.58% |
| 10 | Ukraine | $40,213M | 25.64% |
| 11 | Japon | $39,766M | 0.97% |
| 12 | Italie | $36,951M | 1.60% |
| 13 | Australie | $33,625M | 1.88% |
| 14 | Canada | $25,396M | 1.14% |
| 15 | Espagne | $22,691M | 1.43% |
| 16 | Israël | $22,216M | 4.34% |
| 17 | Brésil | $21,488M | 1.05% |
| 18 | Pologne | $19,877M | 2.20% |
| 19 | Turquie | $18,512M | 1.62% |
| 20 | Qatar | $16,080M | 6.50% |
| 21 | Pays-Bas | $15,055M | 1.30% |
| 22 | Taïwan | $14,827M | 1.99% |
| 23 | Singapour | $13,284M | 2.36% |
| 24 | Mexique | $12,221M | 0.69% |
| 25 | Colombie | $12,023M | 2.80% |
| 26 | Pakistan | $11,196M | 3.18% |
| 27 | Algérie | $11,022M | 4.06% |
| 28 | Indonésie | $10,051M | 0.77% |
| 29 | Grèce | $9,567M | 4.02% |
| 30 | Koweït | $8,782M | 4.48% |
| 31 | Norvège | $8,466M | 1.46% |
| 32 | Iran | $8,357M | 2.24% |
| 33 | Suède | $8,249M | 1.34% |
| 34 | Belgique | $7,610M | 1.17% |
| 35 | Vietnam | $7,308M | 1.72% |
| 36 | Suisse | $6,326M | 0.68% |
| 37 | Roumanie | $6,172M | 1.76% |
| 38 | Thaïlande | $6,144M | 1.24% |
| 39 | Danemark | $5,886M | 1.37% |
| 40 | Oman | $5,873M | 5.26% |
| 41 | Philippines | $5,536M | 1.32% |
| 42 | Maroc | $5,468M | 3.80% |
| 43 | Finlande | $4,941M | 1.59% |
| 44 | Chili | $4,835M | 1.55% |
| 45 | Irak | $4,823M | 1.64% |
| 46 | Argentine | $4,620M | 0.68% |
| 47 | République tchèque | $4,434M | 1.29% |
| 48 | Bangladesh | $4,133M | 1.00% |
| 49 | Autriche | $4,124M | 0.76% |
| 50 | Hongrie | $4,029M | 1.84% |
| 51 | Portugal | $3,831M | 1.36% |
| 52 | Malaisie | $3,686M | 0.90% |
| 53 | Afrique du Sud | $3,419M | 0.85% |
| 54 | Égypte | $3,381M | 1.01% |
| 55 | Azerbaïdjan | $3,326M | 3.80% |
| 56 | Myanmar | $3,311M | 3.82% |
| 57 | Pérou | $3,105M | 1.14% |
| 58 | Nouvelle-Zélande | $2,938M | 1.16% |
| 59 | Ecuador | $2,685M | 2.23% |
| 60 | Jordanie | $2,420M | 4.80% |
| 61 | Slovaquie | $2,415M | 1.78% |
| 62 | Lituanie | $2,053M | 2.56% |
| 63 | Serbie | $1,762M | 2.17% |
| 64 | Bulgarie | $1,657M | 1.59% |
| 65 | Bahreïn | $1,614M | 3.42% |
| 66 | Nigéria | $1,478M | 0.65% |
| 67 | Uruguay | $1,476M | 1.84% |
| 68 | Croatie | $1,466M | 1.80% |
| 69 | Kazakhstan | $1,431M | 0.52% |
| 70 | Tunisia | $1,342M | 2.55% |
| 71 | Irlande | $1,301M | 0.21% |
| 72 | Libya | $1,263M | 2.80% |
| 73 | Angola | $1,253M | 1.43% |
| 74 | Sri Lanka | $1,247M | 1.35% |
| 75 | Kenya | $1,137M | 1.01% |
| 76 | Biélorussie | $1,080M | 1.63% |
| 77 | Ethiopia | $1,011M | 0.86% |
| 78 | Uganda | $988M | 1.85% |
| 79 | Lettonie | $972M | 2.25% |
| 80 | Estonie | $952M | 2.14% |
| 81 | Arménie | $904M | 4.08% |
| 82 | Slovénie | $874M | 1.30% |
| 83 | Tanzania | $838M | 1.19% |
| 84 | Dominican Republic | $773M | 0.68% |
| 85 | Ivory Coast | $674M | 0.87% |
| 86 | Cambodia | $639M | 1.54% |
| 87 | Mali | $631M | 3.09% |
| 88 | Burkina Faso | $607M | 2.98% |
| 89 | Cyprus | $577M | 1.71% |
| 90 | Guinea | $526M | 2.19% |
| 91 | Honduras | $507M | 1.47% |
| 92 | Botswana | $505M | 2.52% |
| 93 | Luxembourg | $503M | 0.57% |
| 94 | Guatemala | $482M | 0.46% |
| 95 | Cameroon | $481M | 0.94% |
| 96 | El Salvador | $481M | 1.44% |
| 97 | Nepal | $479M | 1.15% |
| 98 | Mozambique | $464M | 2.21% |
| 99 | Senegal | $462M | 1.52% |
| 100 | Bolivia | $458M | 0.97% |
| 101 | Brunei | $450M | 2.61% |
| 102 | Géorgie | $446M | 1.61% |
| 103 | Chad | $412M | 2.04% |
| 104 | Kyrgyzstan | $396M | 2.90% |
| 105 | Democratic Republic of the Congo | $375M | 0.57% |
| 106 | Togo | $375M | 4.14% |
| 107 | Paraguay | $367M | 0.87% |
| 108 | Namibia | $360M | 2.91% |
| 109 | Liban | $345M | 1.01% |
| 110 | Gabon | $299M | 1.36% |
| 111 | Albania | $297M | 1.20% |
| 112 | Republic of the Congo | $294M | 1.91% |
| 113 | Niger | $282M | 1.57% |
| 114 | Zambia | $269M | 1.12% |
| 115 | Ghana | $247M | 0.34% |
| 116 | North Macedonia | $242M | 1.49% |
| 117 | Jamaica | $233M | 1.29% |
| 118 | Trinidad and Tobago | $230M | 0.77% |
| 119 | Mauritania | $226M | 2.36% |
| 120 | Tajikistan | $222M | 1.93% |
| 121 | Bosnia and Herzegovina | $205M | 0.75% |
| 122 | Zimbabwe | $172M | 0.99% |
| 123 | Equatorial Guinea | $171M | 1.15% |
| 124 | Rwanda | $169M | 1.33% |
| 125 | Somalia | $133M | 1.16% |
| 126 | Papua New Guinea | $125M | 0.42% |
| 127 | Benin | $118M | 0.63% |
| 128 | Kosovo | $118M | 1.15% |
| 129 | Montenegro | $113M | 1.57% |
| 130 | Burundi | $110M | 2.60% |
| 131 | Malawi | $109M | 0.93% |
| 132 | Madagascar | $106M | 0.65% |
| 133 | Mongolia | $98M | 0.51% |
| 134 | Guyana | $94M | 0.60% |
| 135 | Nicaragua | $93M | 0.54% |
| 136 | Malta | $87M | 0.42% |
| 137 | Eswatini | $81M | 1.65% |
| 138 | Fiji | $70M | 1.36% |
| 139 | Moldavie | $69M | 0.37% |
| 140 | Liberia | $62M | 1.31% |
| 141 | Sierra Leone | $49M | 0.58% |
| 142 | Timor-Leste | $49M | 1.38% |
| 143 | Central African Republic | $45M | 1.71% |
| 144 | Lesotho | $35M | 1.47% |
| 145 | South Sudan | $34M | 1.57% |
| 146 | Guinea-Bissau | $21M | 1.07% |
| 147 | Haiti | $20M | 0.07% |
| 148 | Mauritius | $19M | 0.14% |
| 149 | Gambia | $16M | 0.71% |
| 150 | Cape Verde | $11M | 0.46% |
| 151 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 152 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 153 | Panama | $0M | 0.00% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.