Dépenses militaires par pays en 2001
En 2001, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $587.8 milliards de dollars, tandis que Eritrea consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 22.1% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $587,822M | 3.12% |
| 2 | Royaume-Uni | $62,518M | 2.39% |
| 3 | France | $49,868M | 2.04% |
| 4 | Chine | $49,635M | 1.96% |
| 5 | Allemagne | $47,962M | 1.31% |
| 6 | Arabie saoudite | $37,637M | 11.42% |
| 7 | Italie | $36,964M | 1.67% |
| 8 | Japon | $36,740M | 0.92% |
| 9 | Inde | $33,264M | 2.92% |
| 10 | Russie | $25,652M | 3.55% |
| 11 | Corée du Sud | $21,291M | 2.28% |
| 12 | Espagne | $20,673M | 1.63% |
| 13 | Brésil | $18,954M | 1.95% |
| 14 | Australie | $16,699M | 1.86% |
| 15 | Canada | $15,583M | 1.13% |
| 16 | Israël | $14,280M | 6.21% |
| 17 | Pays-Bas | $12,501M | 1.43% |
| 18 | Émirats arabes unis | $12,312M | 5.61% |
| 19 | Yémen | $12,108M | 5.48% |
| 20 | Turquie | $11,215M | 3.57% |
| 21 | Taïwan | $11,058M | 2.67% |
| 22 | Sudan | $9,024M | 2.47% |
| 23 | Singapour | $8,942M | 4.80% |
| 24 | Grèce | $8,524M | 3.36% |
| 25 | Pologne | $7,646M | 1.89% |
| 26 | Suède | $6,272M | 1.70% |
| 27 | Belgique | $6,257M | 1.28% |
| 28 | Suisse | $6,032M | 0.99% |
| 29 | Colombie | $5,754M | 3.32% |
| 30 | Koweït | $5,619M | 7.70% |
| 31 | Pakistan | $5,457M | 3.88% |
| 32 | Danemark | $4,645M | 1.53% |
| 33 | Mexique | $4,514M | 0.41% |
| 34 | Norvège | $4,267M | 1.70% |
| 35 | Argentine | $4,183M | 1.18% |
| 36 | Iran | $3,919M | 2.42% |
| 37 | République tchèque | $3,872M | 1.74% |
| 38 | Autriche | $3,779M | 0.91% |
| 39 | Thaïlande | $3,409M | 1.43% |
| 40 | Algérie | $3,388M | 3.52% |
| 41 | Égypte | $3,364M | 2.99% |
| 42 | Portugal | $3,343M | 1.45% |
| 43 | Chili | $2,971M | 2.65% |
| 44 | Oman | $2,947M | 8.20% |
| 45 | Afrique du Sud | $2,715M | 1.48% |
| 46 | Finlande | $2,697M | 1.14% |
| 47 | Malaisie | $2,612M | 2.08% |
| 48 | Maroc | $2,574M | 3.73% |
| 49 | Roumanie | $2,567M | 2.42% |
| 50 | Philippines | $2,378M | 1.47% |
| 51 | Indonésie | $2,093M | 0.57% |
| 52 | Nouvelle-Zélande | $2,044M | 1.50% |
| 53 | Hongrie | $1,928M | 1.57% |
| 54 | Pérou | $1,707M | 1.75% |
| 55 | Ukraine | $1,706M | 2.77% |
| 56 | Liban | $1,663M | 5.45% |
| 57 | Bangladesh | $1,623M | 1.34% |
| 58 | Serbie | $1,590M | 3.63% |
| 59 | Slovaquie | $1,515M | 1.84% |
| 60 | Sri Lanka | $1,473M | 4.29% |
| 61 | Angola | $1,440M | 4.52% |
| 62 | Irlande | $1,438M | 0.70% |
| 63 | Croatie | $1,331M | 2.71% |
| 64 | Bulgarie | $1,266M | 2.86% |
| 65 | Uruguay | $1,110M | 2.50% |
| 66 | Ethiopia | $1,079M | 4.39% |
| 67 | Jordanie | $1,065M | 5.89% |
| 68 | Kazakhstan | $891M | 1.00% |
| 69 | Nigéria | $853M | 0.78% |
| 70 | Ecuador | $812M | 1.66% |
| 71 | Kenya | $727M | 1.50% |
| 72 | Guatemala | $643M | 1.05% |
| 73 | Cyprus | $587M | 3.15% |
| 74 | Myanmar | $585M | 1.84% |
| 75 | Slovénie | $557M | 1.31% |
| 76 | Bahreïn | $545M | 4.15% |
| 77 | North Macedonia | $493M | 6.10% |
| 78 | Bolivia | $466M | 2.32% |
| 79 | Lituanie | $458M | 1.36% |
| 80 | Tunisia | $453M | 1.52% |
| 81 | Dominican Republic | $439M | 1.21% |
| 82 | Botswana | $381M | 3.83% |
| 83 | Guinea | $349M | 3.10% |
| 84 | Brunei | $325M | 3.89% |
| 85 | Libya | $323M | 2.33% |
| 86 | Azerbaïdjan | $316M | 2.31% |
| 87 | Luxembourg | $316M | 0.75% |
| 88 | Estonie | $277M | 1.50% |
| 89 | Cameroon | $275M | 1.29% |
| 90 | El Salvador | $262M | 1.09% |
| 91 | Uganda | $252M | 1.68% |
| 92 | Biélorussie | $221M | 3.34% |
| 93 | Arménie | $217M | 3.13% |
| 94 | Lettonie | $217M | 1.06% |
| 95 | Tanzania | $210M | 1.45% |
| 96 | Gabon | $179M | 1.79% |
| 97 | Paraguay | $179M | 1.07% |
| 98 | Cambodia | $168M | 1.71% |
| 99 | Namibia | $160M | 3.01% |
| 100 | Nepal | $158M | 0.96% |
| 101 | Albania | $151M | 1.31% |
| 102 | Honduras | $147M | 0.82% |
| 103 | Senegal | $134M | 1.12% |
| 104 | Burundi | $128M | 6.07% |
| 105 | Republic of the Congo | $124M | 1.79% |
| 106 | Madagascar | $121M | 1.44% |
| 107 | Mozambique | $109M | 0.90% |
| 108 | Mauritania | $101M | 4.00% |
| 109 | Rwanda | $94M | 3.40% |
| 110 | Kyrgyzstan | $93M | 2.35% |
| 111 | Mali | $88M | 1.30% |
| 112 | Jamaica | $80M | 0.50% |
| 113 | Burkina Faso | $78M | 1.16% |
| 114 | Papua New Guinea | $71M | 0.55% |
| 115 | Fiji | $67M | 1.82% |
| 116 | Zimbabwe | $62M | 2.55% |
| 117 | Chad | $61M | 0.99% |
| 118 | Géorgie | $56M | 0.74% |
| 119 | Niger | $51M | 1.32% |
| 120 | Malta | $50M | 0.67% |
| 121 | Mongolia | $50M | 1.78% |
| 122 | Djibouti | $49M | — |
| 123 | Nicaragua | $47M | 0.68% |
| 124 | Ouzbékistan | $46M | 0.67% |
| 125 | Ghana | $45M | 0.26% |
| 126 | Sierra Leone | $41M | 1.72% |
| 127 | Trinidad and Tobago | $39M | 0.16% |
| 128 | Lesotho | $37M | 2.74% |
| 129 | Eswatini | $36M | 1.26% |
| 130 | Laos | $32M | 0.72% |
| 131 | Guyana | $31M | 2.02% |
| 132 | Moldavie | $27M | 0.40% |
| 133 | Benin | $25M | 0.36% |
| 134 | Tajikistan | $17M | 0.58% |
| 135 | Mauritius | $16M | 0.19% |
| 136 | Malawi | $14M | 0.30% |
| 137 | Guinea-Bissau | $13M | 1.63% |
| 138 | Cape Verde | $9M | 0.75% |
| 139 | Gambia | $3M | 0.23% |
| 140 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 141 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 142 | Panama | $0M | 0.00% |
| 143 | Eritrea | — | 22.14% |
| 144 | Syrie | — | 5.48% |
| 145 | Venezuela | — | 1.56% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.