Dépenses militaires par pays en 1994
En 1994, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $652.0 milliards de dollars, tandis que Liberia consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 29.7% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $651,999M | 4.22% |
| 2 | Royaume-Uni | $65,930M | 3.38% |
| 3 | France | $55,348M | 2.69% |
| 4 | Allemagne | $52,111M | 1.54% |
| 5 | Russie | $39,220M | 4.52% |
| 6 | Japon | $34,552M | 0.89% |
| 7 | Italie | $31,102M | 1.71% |
| 8 | Arabie saoudite | $26,090M | 10.64% |
| 9 | Chine | $24,750M | 1.74% |
| 10 | Inde | $22,133M | 2.66% |
| 11 | Corée du Sud | $18,279M | 3.19% |
| 12 | Espagne | $18,146M | 2.00% |
| 13 | Canada | $17,929M | 1.70% |
| 14 | Australie | $15,031M | 2.11% |
| 15 | Taïwan | $14,414M | 4.66% |
| 16 | Israël | $14,347M | 10.12% |
| 17 | Brésil | $13,212M | 2.02% |
| 18 | Yémen | $12,645M | 8.40% |
| 19 | Pays-Bas | $12,531M | 1.91% |
| 20 | Angola | $10,108M | 5.71% |
| 21 | Turquie | $9,118M | 4.05% |
| 22 | Koweït | $7,602M | 13.26% |
| 23 | Suisse | $7,358M | 1.33% |
| 24 | Belgique | $6,811M | 1.68% |
| 25 | Pologne | $6,428M | 2.27% |
| 26 | Suède | $6,284M | 2.25% |
| 27 | Grèce | $6,274M | 3.58% |
| 28 | Ecuador | $5,890M | 1.32% |
| 29 | Sudan | $5,415M | 3.90% |
| 30 | Thaïlande | $5,356M | 2.50% |
| 31 | Singapour | $5,316M | 3.79% |
| 32 | Pakistan | $5,176M | 5.92% |
| 33 | Argentine | $5,017M | 1.46% |
| 34 | Mexique | $4,584M | 0.48% |
| 35 | Norvège | $4,546M | 2.68% |
| 36 | Danemark | $4,477M | 1.74% |
| 37 | Autriche | $3,933M | 1.09% |
| 38 | République tchèque | $3,682M | 2.28% |
| 39 | Colombie | $3,486M | 2.51% |
| 40 | Afrique du Sud | $3,428M | 2.56% |
| 41 | Croatie | $3,352M | 11.15% |
| 42 | Indonésie | $2,976M | 1.27% |
| 43 | Roumanie | $2,953M | 3.11% |
| 44 | Portugal | $2,866M | 1.68% |
| 45 | Finlande | $2,807M | 1.76% |
| 46 | Iran | $2,618M | 2.07% |
| 47 | Égypte | $2,530M | 3.15% |
| 48 | Malaisie | $2,421M | 2.85% |
| 49 | Oman | $2,411M | 11.77% |
| 50 | Philippines | $2,349M | 2.17% |
| 51 | Maroc | $2,279M | 4.49% |
| 52 | Chili | $2,194M | 2.60% |
| 53 | Pérou | $2,074M | 2.47% |
| 54 | Nouvelle-Zélande | $2,039M | 1.85% |
| 55 | Algérie | $1,799M | 3.15% |
| 56 | Hongrie | $1,788M | 1.82% |
| 57 | Ukraine | $1,705M | 2.42% |
| 58 | Liban | $1,659M | 7.00% |
| 59 | Slovaquie | $1,337M | 1.94% |
| 60 | Bangladesh | $1,294M | 1.40% |
| 61 | Bulgarie | $1,121M | 2.49% |
| 62 | Irlande | $1,101M | 1.11% |
| 63 | Vietnam | $1,081M | 2.65% |
| 64 | Uruguay | $1,014M | 2.58% |
| 65 | Sri Lanka | $1,001M | 3.73% |
| 66 | Jordanie | $966M | 6.54% |
| 67 | Kazakhstan | $669M | 0.84% |
| 68 | Myanmar | $628M | 3.54% |
| 69 | Guatemala | $614M | 1.18% |
| 70 | Kenya | $504M | 1.64% |
| 71 | Cyprus | $495M | 4.02% |
| 72 | Slovénie | $473M | 1.65% |
| 73 | Bahreïn | $421M | 5.11% |
| 74 | Brunei | $371M | 5.98% |
| 75 | Tunisia | $358M | 1.74% |
| 76 | Bolivia | $352M | 2.25% |
| 77 | Biélorussie | $345M | 1.14% |
| 78 | Nigéria | $342M | 0.78% |
| 79 | Ethiopia | $307M | 2.87% |
| 80 | Paraguay | $271M | 2.05% |
| 81 | El Salvador | $262M | 1.35% |
| 82 | Botswana | $250M | 4.01% |
| 83 | Laos | $234M | 7.52% |
| 84 | Cambodia | $223M | 3.84% |
| 85 | Azerbaïdjan | $212M | 1.95% |
| 86 | Cameroon | $209M | 1.31% |
| 87 | Luxembourg | $208M | 0.82% |
| 88 | Dominican Republic | $189M | 0.73% |
| 89 | Albania | $188M | 2.55% |
| 90 | Ivory Coast | $186M | 0.73% |
| 91 | Panama | $180M | 1.19% |
| 92 | Turkmenistan | $158M | 1.80% |
| 93 | Papua New Guinea | $157M | 1.01% |
| 94 | Uganda | $148M | 2.02% |
| 95 | Mozambique | $138M | 2.46% |
| 96 | Zambia | $137M | 1.72% |
| 97 | Lettonie | $136M | 0.84% |
| 98 | Guinea | $125M | 1.36% |
| 99 | Estonie | $119M | 1.04% |
| 100 | Lituanie | $118M | 0.49% |
| 101 | Senegal | $116M | 1.35% |
| 102 | Tanzania | $114M | 1.29% |
| 103 | Nepal | $97M | 0.79% |
| 104 | Burundi | $96M | 3.92% |
| 105 | Jamaica | $94M | 0.63% |
| 106 | Trinidad and Tobago | $87M | 0.49% |
| 107 | Kyrgyzstan | $75M | 2.59% |
| 108 | Namibia | $73M | 1.75% |
| 109 | Djibouti | $68M | 5.76% |
| 110 | Madagascar | $63M | 0.93% |
| 111 | Burkina Faso | $61M | 1.42% |
| 112 | Togo | $59M | 2.58% |
| 113 | Mali | $58M | 1.44% |
| 114 | Nicaragua | $57M | 1.19% |
| 115 | Chad | $56M | 1.22% |
| 116 | Fiji | $55M | 1.70% |
| 117 | Malta | $52M | 1.02% |
| 118 | Ghana | $50M | 0.43% |
| 119 | Moldavie | $50M | 0.77% |
| 120 | Tajikistan | $46M | 0.00% |
| 121 | Rwanda | $44M | 3.44% |
| 122 | Mauritania | $39M | 2.24% |
| 123 | Mongolia | $37M | 1.65% |
| 124 | Niger | $36M | 1.23% |
| 125 | Sierra Leone | $35M | 1.25% |
| 126 | Eswatini | $33M | 1.82% |
| 127 | Ouzbékistan | $31M | 1.53% |
| 128 | Central African Republic | $30M | 1.26% |
| 129 | Zimbabwe | $27M | 3.11% |
| 130 | Mauritius | $20M | 0.33% |
| 131 | Malawi | $18M | 0.58% |
| 132 | Guyana | $13M | 1.01% |
| 133 | Lesotho | $12M | 2.74% |
| 134 | Equatorial Guinea | $8M | 1.99% |
| 135 | Haiti | $8M | 0.07% |
| 136 | Cape Verde | $6M | 0.84% |
| 137 | Guinea-Bissau | $4M | 0.32% |
| 138 | Gambia | $2M | 0.26% |
| 139 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 140 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 141 | Liberia | — | 29.73% |
| 142 | Eritrea | — | 12.72% |
| 143 | Syrie | — | 7.36% |
| 144 | Venezuela | — | 1.59% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.