Dépenses militaires par pays en 1993
En 1993, États-Unis disposait du plus grand budget militaire au monde avec $687.8 milliards de dollars, tandis que Eritrea consacrait la plus grande part de son économie à la défense avec 21.3% du PIB.
Données mises à jour: 7 juillet 2026
Classement complet
| Rang | Pays | USD (millions) | Pourcentage du PIB |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $687,751M | 4.60% |
| 2 | Royaume-Uni | $67,795M | 3.59% |
| 3 | Allemagne | $55,877M | 1.68% |
| 4 | France | $55,065M | 2.72% |
| 5 | Russie | $41,488M | 4.18% |
| 6 | Japon | $34,564M | 0.95% |
| 7 | Italie | $31,891M | 1.79% |
| 8 | Arabie saoudite | $30,227M | 12.47% |
| 9 | Chine | $25,723M | 1.99% |
| 10 | Inde | $22,034M | 2.82% |
| 11 | Canada | $18,193M | 1.82% |
| 12 | Espagne | $17,960M | 2.01% |
| 13 | Corée du Sud | $17,765M | 3.42% |
| 14 | Israël | $15,112M | 11.52% |
| 15 | Australie | $14,865M | 2.17% |
| 16 | Taïwan | $14,590M | 4.96% |
| 17 | Pays-Bas | $12,994M | 2.03% |
| 18 | Yémen | $12,326M | 7.06% |
| 19 | Brésil | $11,097M | 1.93% |
| 20 | Turquie | $9,327M | 3.92% |
| 21 | Suisse | $7,425M | 1.37% |
| 22 | Sudan | $7,319M | 4.92% |
| 23 | Koweït | $7,165M | 12.44% |
| 24 | Belgique | $6,848M | 1.74% |
| 25 | Pologne | $6,439M | 2.47% |
| 26 | Suède | $6,298M | 2.36% |
| 27 | Ecuador | $6,220M | 1.51% |
| 28 | Grèce | $6,168M | 3.60% |
| 29 | Pakistan | $5,330M | 6.43% |
| 30 | Singapour | $5,143M | 4.09% |
| 31 | Thaïlande | $4,951M | 2.52% |
| 32 | Argentine | $4,689M | 1.42% |
| 33 | Danemark | $4,592M | 1.87% |
| 34 | Norvège | $4,323M | 2.63% |
| 35 | Autriche | $3,916M | 1.12% |
| 36 | Mexique | $3,646M | 0.40% |
| 37 | République tchèque | $3,564M | 2.33% |
| 38 | Colombie | $3,337M | 2.53% |
| 39 | Afrique du Sud | $3,215M | 2.50% |
| 40 | Croatie | $2,983M | 10.73% |
| 41 | Portugal | $2,946M | 1.79% |
| 42 | Finlande | $2,854M | 1.87% |
| 43 | Indonésie | $2,693M | 1.22% |
| 44 | Roumanie | $2,476M | 2.74% |
| 45 | Égypte | $2,413M | 3.10% |
| 46 | Angola | $2,326M | 17.52% |
| 47 | Oman | $2,269M | 11.53% |
| 48 | Philippines | $2,243M | 2.16% |
| 49 | Malaisie | $2,234M | 2.88% |
| 50 | Maroc | $2,220M | 4.66% |
| 51 | Iran | $2,121M | 1.70% |
| 52 | Chili | $2,071M | 2.71% |
| 53 | Nouvelle-Zélande | $2,013M | 1.94% |
| 54 | Pérou | $2,001M | 2.75% |
| 55 | Hongrie | $1,806M | 1.91% |
| 56 | Algérie | $1,479M | 2.51% |
| 57 | Liban | $1,323M | 6.01% |
| 58 | Bulgarie | $1,309M | 2.61% |
| 59 | Slovaquie | $1,296M | 2.00% |
| 60 | Bangladesh | $1,154M | 1.28% |
| 61 | Irlande | $1,076M | 1.14% |
| 62 | Uruguay | $1,066M | 2.79% |
| 63 | Kazakhstan | $1,044M | 1.06% |
| 64 | Jordanie | $951M | 6.98% |
| 65 | Sri Lanka | $862M | 3.43% |
| 66 | Vietnam | $793M | 2.26% |
| 67 | Guatemala | $630M | 1.27% |
| 68 | Kenya | $605M | 1.84% |
| 69 | Myanmar | $591M | 3.52% |
| 70 | Nigéria | $487M | 0.93% |
| 71 | Slovénie | $487M | 1.82% |
| 72 | Cyprus | $470M | 4.07% |
| 73 | Democratic Republic of the Congo | $431M | 5.23% |
| 74 | Azerbaïdjan | $420M | 5.00% |
| 75 | Bahreïn | $416M | 5.37% |
| 76 | Ukraine | $387M | 0.43% |
| 77 | Brunei | $360M | 5.74% |
| 78 | Tunisia | $346M | 1.73% |
| 79 | Biélorussie | $344M | 1.25% |
| 80 | Ethiopia | $333M | 3.07% |
| 81 | El Salvador | $308M | 1.68% |
| 82 | Paraguay | $294M | 2.18% |
| 83 | Bolivia | $286M | 1.92% |
| 84 | Botswana | $271M | 4.93% |
| 85 | Cameroon | $256M | 1.33% |
| 86 | Laos | $232M | 8.11% |
| 87 | Lituanie | $219M | 0.81% |
| 88 | Ivory Coast | $211M | 0.97% |
| 89 | Albania | $197M | 3.20% |
| 90 | Republic of the Congo | $195M | 3.64% |
| 91 | Luxembourg | $189M | 0.78% |
| 92 | Dominican Republic | $188M | 0.76% |
| 93 | Panama | $171M | 1.20% |
| 94 | Tajikistan | $146M | 0.00% |
| 95 | Honduras | $144M | 1.16% |
| 96 | Senegal | $142M | 1.67% |
| 97 | Papua New Guinea | $129M | 0.92% |
| 98 | Rwanda | $128M | 4.54% |
| 99 | Jamaica | $125M | 0.82% |
| 100 | Tanzania | $123M | 1.38% |
| 101 | Guinea | $122M | 1.34% |
| 102 | Uganda | $120M | 1.93% |
| 103 | Mozambique | $117M | 2.06% |
| 104 | Lettonie | $116M | 0.74% |
| 105 | Zambia | $116M | 1.43% |
| 106 | Cambodia | $101M | 1.76% |
| 107 | Nepal | $98M | 0.84% |
| 108 | Estonie | $93M | 0.76% |
| 109 | Namibia | $93M | 2.46% |
| 110 | Burundi | $92M | 3.72% |
| 111 | Togo | $83M | 4.03% |
| 112 | Trinidad and Tobago | $80M | 0.49% |
| 113 | Burkina Faso | $78M | 1.86% |
| 114 | Arménie | $77M | 2.30% |
| 115 | Madagascar | $75M | 1.12% |
| 116 | Chad | $72M | 1.75% |
| 117 | Djibouti | $71M | 6.16% |
| 118 | Moldavie | $57M | 0.53% |
| 119 | Nicaragua | $57M | 2.10% |
| 120 | Fiji | $56M | 1.81% |
| 121 | Kyrgyzstan | $56M | 1.53% |
| 122 | Mali | $54M | 1.56% |
| 123 | Malta | $48M | 1.00% |
| 124 | Ghana | $46M | 0.42% |
| 125 | Mongolia | $43M | 1.71% |
| 126 | Mauritania | $41M | 2.41% |
| 127 | Sierra Leone | $37M | 1.31% |
| 128 | Central African Republic | $34M | 1.50% |
| 129 | Eswatini | $32M | 1.75% |
| 130 | Zimbabwe | $26M | 3.30% |
| 131 | Malawi | $19M | 0.51% |
| 132 | Mauritius | $19M | 0.33% |
| 133 | Guyana | $11M | 0.95% |
| 134 | Haiti | $10M | 0.09% |
| 135 | Lesotho | $10M | 2.48% |
| 136 | Cape Verde | $5M | 0.76% |
| 137 | Gambia | $2M | 0.28% |
| 138 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 139 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 140 | Eritrea | — | 21.33% |
| 141 | Liberia | — | 18.98% |
| 142 | Syrie | — | 7.24% |
| 143 | Venezuela | — | 2.15% |
Source des données : Base de données SIPRI sur les dépenses militaires. Valeurs en dollars américains constants de 2024.