Militärausgaben nach Land in 2007
Im Jahr 2007 hatte Vereinigte Staaten mit $892.0 Milliarden Dollar das größte Militärbudget der Welt, während Georgien mit 9.2% des BIP den höchsten Anteil seiner Wirtschaft für Verteidigung aufwendete.
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Vollständige Rangliste
| Rang | Land | USD (Millionen) | Prozent des BIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | $891,986M | 4.07% |
| 2 | China | $94,425M | 1.72% |
| 3 | Vereinigtes Königreich | $74,818M | 2.37% |
| 4 | Saudi-Arabien | $58,500M | 8.53% |
| 5 | Frankreich | $52,978M | 1.91% |
| 6 | Deutschland | $44,529M | 1.15% |
| 7 | Indien | $42,759M | 2.48% |
| 8 | Russland | $42,641M | 3.12% |
| 9 | Japan | $35,815M | 0.88% |
| 10 | Italien | $34,735M | 1.44% |
| 11 | Südkorea | $27,660M | 2.27% |
| 12 | Sudan | $23,086M | 4.08% |
| 13 | Spanien | $22,046M | 1.36% |
| 14 | Australien | $21,377M | 1.81% |
| 15 | Kanada | $19,717M | 1.19% |
| 16 | Brasilien | $19,236M | 1.47% |
| 17 | Israel | $16,937M | 6.09% |
| 18 | Jemen | $15,106M | 4.85% |
| 19 | Niederlande | $13,567M | 1.35% |
| 20 | Vereinigte Arabische Emirate | $12,497M | 3.28% |
| 21 | Polen | $10,872M | 2.00% |
| 22 | Singapur | $10,798M | 3.60% |
| 23 | Taiwan | $10,364M | 2.00% |
| 24 | Türkei | $10,032M | 2.19% |
| 25 | Griechenland | $8,848M | 2.72% |
| 26 | Iran | $8,331M | 2.65% |
| 27 | Kolumbien | $7,736M | 3.29% |
| 28 | Pakistan | $6,956M | 3.51% |
| 29 | Kuwait | $6,835M | 3.59% |
| 30 | Belgien | $6,195M | 1.10% |
| 31 | Schweden | $5,837M | 1.30% |
| 32 | Mexiko | $5,361M | 0.38% |
| 33 | Schweiz | $5,204M | 0.72% |
| 34 | Norwegen | $5,050M | 1.46% |
| 35 | Algerien | $4,851M | 2.77% |
| 36 | Oman | $4,679M | 6.72% |
| 37 | Dänemark | $4,501M | 1.30% |
| 38 | Argentinien | $4,427M | 0.79% |
| 39 | Chile | $4,386M | 2.33% |
| 40 | Österreich | $4,329M | 0.91% |
| 41 | Malaysia | $4,269M | 1.96% |
| 42 | Tschechien | $4,201M | 1.42% |
| 43 | Indonesien | $4,034M | 0.71% |
| 44 | Ägypten | $3,776M | 2.38% |
| 45 | Ukraine | $3,737M | 2.87% |
| 46 | Finnland | $3,654M | 1.29% |
| 47 | Thailand | $3,502M | 1.02% |
| 48 | Portugal | $3,484M | 1.38% |
| 49 | Südafrika | $3,381M | 1.06% |
| 50 | Vietnam | $3,237M | 2.30% |
| 51 | Philippinen | $3,034M | 1.29% |
| 52 | Rumänien | $2,961M | 1.49% |
| 53 | Kasachstan | $2,925M | 1.30% |
| 54 | Irak | $2,916M | 2.24% |
| 55 | Marokko | $2,720M | 3.05% |
| 56 | Angola | $2,709M | 3.11% |
| 57 | Katar | $2,103M | 1.96% |
| 58 | Ecuador | $2,057M | 2.63% |
| 59 | Neuseeland | $2,005M | 1.18% |
| 60 | Peru | $2,002M | 1.30% |
| 61 | Ungarn | $1,901M | 1.27% |
| 62 | Bangladesh | $1,848M | 1.19% |
| 63 | Libanon | $1,749M | 4.64% |
| 64 | Jordanien | $1,688M | 5.85% |
| 65 | Slowakei | $1,685M | 1.48% |
| 66 | Sri Lanka | $1,598M | 3.26% |
| 67 | Bulgarien | $1,438M | 2.23% |
| 68 | Irland | $1,360M | 0.51% |
| 69 | Serbien | $1,358M | 2.16% |
| 70 | Aserbaidschan | $1,348M | 2.86% |
| 71 | Georgien | $1,225M | 9.16% |
| 72 | Kroatien | $1,149M | 1.61% |
| 73 | Kenya | $911M | 1.55% |
| 74 | Uruguay | $870M | 1.78% |
| 75 | Bahrain | $841M | 2.96% |
| 76 | Nigeria | $825M | 0.37% |
| 77 | Slowenien | $801M | 1.45% |
| 78 | Lettland | $705M | 1.64% |
| 79 | Ethiopia | $693M | 1.91% |
| 80 | Litauen | $677M | 1.11% |
| 81 | Estland | $574M | 1.66% |
| 82 | Chad | $569M | 3.25% |
| 83 | Libya | $550M | 0.94% |
| 84 | Belarus | $519M | 3.03% |
| 85 | Tunisia | $498M | 1.26% |
| 86 | Armenien | $463M | 3.04% |
| 87 | Bolivia | $440M | 1.49% |
| 88 | Cyprus | $409M | 1.68% |
| 89 | Brunei | $402M | 2.38% |
| 90 | Ivory Coast | $384M | 1.15% |
| 91 | Cameroon | $382M | 1.24% |
| 92 | Botswana | $356M | 2.90% |
| 93 | Democratic Republic of the Congo | $338M | 1.11% |
| 94 | Uganda | $330M | 1.39% |
| 95 | Luxembourg | $322M | 0.56% |
| 96 | Dominican Republic | $321M | 0.63% |
| 97 | Albania | $292M | 1.75% |
| 98 | Guatemala | $284M | 0.40% |
| 99 | Nepal | $280M | 1.35% |
| 100 | Equatorial Guinea | $269M | 1.50% |
| 101 | Trinidad and Tobago | $254M | 0.57% |
| 102 | Tanzania | $234M | 0.76% |
| 103 | El Salvador | $233M | 0.97% |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | $219M | 1.24% |
| 105 | Senegal | $217M | 1.38% |
| 106 | Namibia | $215M | 2.61% |
| 107 | North Macedonia | $214M | 1.95% |
| 108 | Republic of the Congo | $209M | 1.92% |
| 109 | Zambia | $209M | 2.06% |
| 110 | Paraguay | $191M | 0.74% |
| 111 | Honduras | $178M | 0.78% |
| 112 | Kyrgyzstan | $175M | 3.06% |
| 113 | South Sudan | $151M | — |
| 114 | Cambodia | $150M | 0.78% |
| 115 | Burkina Faso | $132M | 1.42% |
| 116 | Mali | $129M | 1.36% |
| 117 | Jamaica | $119M | 0.65% |
| 118 | Madagascar | $115M | 0.96% |
| 119 | Burundi | $98M | 3.41% |
| 120 | Ghana | $96M | 0.37% |
| 121 | Fiji | $93M | 2.24% |
| 122 | Mozambique | $93M | 0.63% |
| 123 | Mongolia | $87M | 1.05% |
| 124 | Montenegro | $87M | 1.74% |
| 125 | Rwanda | $71M | 1.37% |
| 126 | Papua New Guinea | $70M | 0.41% |
| 127 | Eswatini | $62M | 1.64% |
| 128 | Nicaragua | $58M | 0.53% |
| 129 | Djibouti | $55M | 2.90% |
| 130 | Malta | $55M | 0.62% |
| 131 | Moldau | $52M | 0.52% |
| 132 | Timor-Leste | $50M | 4.37% |
| 133 | Guyana | $39M | 0.91% |
| 134 | Malawi | $35M | 0.54% |
| 135 | Sierra Leone | $34M | 0.84% |
| 136 | Central African Republic | $31M | 1.09% |
| 137 | Lesotho | $29M | 2.37% |
| 138 | Laos | $24M | 0.31% |
| 139 | Liberia | $20M | 0.26% |
| 140 | Mauritius | $15M | 0.14% |
| 141 | Cape Verde | $9M | 0.48% |
| 142 | Gambia | $5M | 0.36% |
| 143 | Costa Rica | $0M | 0.00% |
| 144 | Iceland | $0M | 0.00% |
| 145 | Panama | $0M | 0.00% |
| 146 | Syrien | — | 4.10% |
| 147 | Afghanistan | — | 2.57% |
| 148 | Venezuela | — | 1.89% |
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024.