Militärausgaben von Tanzania
Tanzania verwendet schätzungsweise 1.2% des BIP für das Militär im Jahr 2026; die zuletzt gemeldete Ausgabe in US-Dollar beträgt $983 Millionen Dollar (2025).
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1967–2027)
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Wichtige Fakten (2026 Schätzung)
Militärausgaben
$1.0 Milliarden Dollar
Rang #84 von 153 Ländern weltweit
Prozent des BIP
1.2%
Rang #117 von 163 Ländern nach % des BIP
Veränderung zum Vorjahr
+3.0%
Von $983M im Jahr 2025
Historischer Höchststand
$983 Millionen Dollar
Erreicht im Jahr 2025
How the 2026 figures are produced. Neither figure is a researched budget estimate. The share-of-GDP figure is the arithmetic mean of Tanzania’s last 3 reported years (2023–2025), carried across both estimate years unchanged. The dollar figure is not a per-country forecast — it is the actual SIPRI figure for 2025 raised by a flat 3%, the same rate applied to every country in this group, so it can rise even where the share-of-GDP path falls. Actual SIPRI figures for Tanzania run to 2025.
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von Tanzania
Im Jahr 2026 gab schätzungsweise aus Tanzania $1.0 Milliarden Dollar für Militär und Verteidigung, was 1.2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspricht. Dieses Budget deckt die Streitkräfte einschließlich der Ausgaben für Heer, Marine und Luftwaffe ab. Tanzania ist der #84. größte Militärausgeber der Welt.
Im Vergleich zum Vorjahr (2025) stiegen die Verteidigungsausgaben um 3.0%, von $983 Millionen Dollar auf $1.0 Milliarden Dollar. Diese Veränderung im Militärhaushalt spiegelt wachsende Verteidigungsprioritäten wider.
Der höchste BIP-Anteil für Verteidigung betrug 10.1% im Jahr 1978. Der historische Durchschnitt des Militärhaushalts beträgt 2.4% des BIP.
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024. Daten für 2026 sind Schätzungen basierend auf Regierungshaushaltsmitteilungen.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2024)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 2027(Schätzung) | 1.19% | $1,042M |
| 2026(Schätzung) | 1.19% | $1,012M |
| 2025 | 1.16% | $983M |
| 2024 | 1.17% | $929M |
| 2023 | 1.23% | $909M |
| 2022 | 1.19% | $838M |
| 2021 | 1.12% | $753M |
| 2020 | 1.08% | $698M |
| 2019 | 1.06% | $657M |
| 2018 | 1.10% | $650M |
| 2017 | 1.06% | $618M |
| 2016 | 1.09% | $615M |
| 2015 | 1.09% | $562M |
| 2014 | 1.02% | $484M |
| 2013 | 0.97% | $434M |
| 2012 | 0.91% | $376M |
| 2011 | 0.90% | $370M |
| 2010 | 0.90% | $344M |
| 2009 | 0.76% | $265M |
| 2008 | 0.70% | $238M |
| 2007 | 0.76% | $234M |
| 2006 | 0.79% | $224M |
| 2005 | 0.82% | $205M |
| 2004 | 0.99% | $190M |
| 2003 | 1.07% | $186M |
| 2002 | 1.30% | $205M |
| 2001 | 1.45% | $210M |
| 2000 | 1.49% | $180M |
| 1999 | 1.49% | $169M |
| 1998 | 1.60% | $170M |
| 1997 | 1.54% | $156M |
| 1996 | 1.56% | $146M |
| 1995 | 1.63% | $148M |
| 1994 | 1.29% | $114M |
| 1993 | 1.38% | $123M |
| 1992 | 2.11% | $186M |
| 1991 | 2.18% | $187M |
| 1990 | 2.05% | $172M |
| 1989 | 2.38% | $208M |
| 1988 | 2.45% | $215M |
| 1987 | 3.15% | $236M |
| 1986 | 5.74% | $252M |
| 1985 | 5.39% | $236M |
| 1984 | 5.25% | $234M |
| 1983 | 5.41% | $263M |
| 1982 | 5.50% | $307M |
| 1981 | 5.58% | $319M |
| 1980 | 4.52% | $278M |
| 1979 | 8.50% | $587M |
| 1978 | 10.11% | $699M |
| 1977 | 5.48% | $362M |
| 1976 | 4.69% | $293M |
| 1975 | 5.36% | $278M |
| 1974 | 5.36% | $295M |
| 1973 | 4.17% | $225M |
| 1972 | 3.43% | $174M |
| 1971 | 3.10% | $149M |
| 1970 | 2.30% | $108M |
| 1969 | 1.73% | $76M |
| 1968 | 1.47% | $72M |
| 1967 | 1.42% | $75M |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel gibt Tanzania für das Militär aus?
Wie hoch ist der Verteidigungshaushalt von Tanzania im Jahr 2026?
Welchen Prozentsatz des BIP gibt Tanzania für Verteidigung aus?
Welchen Rang belegt Tanzania bei den Militärausgaben weltweit?
Steigen oder sinken die Militärausgaben von Tanzania?
Verwandte Länder
Vereinigte Staaten
$975.6 Milliarden Dollar
China
$351.8 Milliarden Dollar
Russland
$166.1 Milliarden Dollar
Deutschland
$112.1 Milliarden Dollar
Indien
$97.9 Milliarden Dollar
Democratic Republic of the Congo
$1.1 Milliarden Dollar
Dominican Republic
$1.1 Milliarden Dollar
Mali
$909 Millionen Dollar
Burkina Faso
$869 Millionen Dollar