Militärausgaben von Dominican Republic
Verteidigungshaushalt und Militärausgaben (1958–2027)
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Wichtige Fakten (2026 Schätzung)
Militärausgaben
$1.1 Milliarden Dollar
Rang #83 von 153 Ländern weltweit
Prozent des BIP
0.8%
Rang #143 von 163 Ländern nach % des BIP
Veränderung zum Vorjahr
+3.0%
Von $1.0B im Jahr 2025
Historischer Höchststand
$1.1 Milliarden Dollar
Erreicht im Jahr 2027
Zusammenfassung des Verteidigungshaushalts von Dominican Republic
Im Jahr 2026 gab schätzungsweise aus Dominican Republic $1.1 Milliarden Dollar für Militär und Verteidigung, was 0.8% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspricht. Dieses Budget deckt die Streitkräfte einschließlich der Ausgaben für Heer, Marine und Luftwaffe ab. Dominican Republic ist der #83. größte Militärausgeber der Welt.
Im Vergleich zum Vorjahr (2025) stiegen die Verteidigungsausgaben um 3.0%, von $1.0 Milliarden Dollar auf $1.1 Milliarden Dollar. Diese Veränderung im Militärhaushalt spiegelt wachsende Verteidigungsprioritäten wider.
Der höchste BIP-Anteil für Verteidigung betrug 5.3% im Jahr 1958. Der historische Durchschnitt des Militärhaushalts beträgt 1.5% des BIP.
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024. Daten für 2026 sind Schätzungen basierend auf Regierungshaushaltsmitteilungen.
Historische Militärausgaben
Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (Mrd. USD, Preise 2024)
Historische Daten
| Jahr | Prozent des BIP | USD (Millionen) |
|---|---|---|
| 2027(Schätzung) | 0.80% | $1,098M |
| 2026(Schätzung) | 0.80% | $1,067M |
| 2025 | 0.80% | $1,036M |
| 2024 | 0.81% | $1,012M |
| 2023 | 0.79% | $922M |
| 2022 | 0.68% | $773M |
| 2021 | 0.64% | $690M |
| 2020 | 0.75% | $712M |
| 2019 | 0.69% | $699M |
| 2018 | 0.69% | $665M |
| 2017 | 0.67% | $593M |
| 2016 | 0.63% | $535M |
| 2015 | 0.64% | $507M |
| 2014 | 0.65% | $472M |
| 2013 | 0.61% | $409M |
| 2012 | 0.65% | $417M |
| 2011 | 0.60% | $370M |
| 2010 | 0.67% | $389M |
| 2009 | 0.67% | $362M |
| 2008 | 0.70% | $368M |
| 2007 | 0.63% | $321M |
| 2006 | 0.68% | $321M |
| 2005 | 0.77% | $332M |
| 2004 | 0.69% | $268M |
| 2003 | 0.76% | $303M |
| 2002 | 1.06% | $407M |
| 2001 | 1.21% | $439M |
| 2000 | 1.03% | $374M |
| 1999 | 0.82% | $279M |
| 1998 | 0.78% | $257M |
| 1997 | 0.80% | $238M |
| 1996 | 0.63% | $177M |
| 1995 | 0.55% | $145M |
| 1994 | 0.73% | $189M |
| 1993 | 0.76% | $188M |
| 1992 | 0.56% | $131M |
| 1991 | 0.35% | $73M |
| 1990 | 0.68% | $101M |
| 1989 | 0.80% | $127M |
| 1988 | 0.88% | $152M |
| 1987 | 1.02% | $173M |
| 1986 | 1.34% | $206M |
| 1985 | 1.21% | $176M |
| 1984 | 1.20% | $187M |
| 1983 | 1.37% | $204M |
| 1982 | 1.58% | $215M |
| 1981 | 1.72% | $230M |
| 1980 | 1.58% | $208M |
| 1979 | 2.18% | $277M |
| 1978 | 2.18% | $259M |
| 1977 | 1.89% | $225M |
| 1976 | 1.93% | $224M |
| 1975 | 1.83% | $209M |
| 1974 | 1.97% | $209M |
| 1973 | 1.79% | $173M |
| 1972 | 1.99% | $187M |
| 1971 | 2.20% | $188M |
| 1970 | 2.42% | $191M |
| 1969 | 2.65% | $197M |
| 1968 | 3.25% | $208M |
| 1967 | 3.19% | $200M |
| 1966 | 3.46% | $210M |
| 1965 | 4.21% | $228M |
| 1964 | 3.78% | $236M |
| 1963 | 3.87% | $221M |
| 1962 | 4.32% | $234M |
| 1961 | 5.23% | $244M |
| 1960 | 5.23% | $247M |
| 1958 | 5.31% | $247M |
Verwandte Länder
Vereinigte Staaten
$975.6 Milliarden Dollar
China
$351.8 Milliarden Dollar
Russland
$166.1 Milliarden Dollar
Deutschland
$112.1 Milliarden Dollar
Indien
$97.9 Milliarden Dollar
Slowenien
$1.2 Milliarden Dollar
Democratic Republic of the Congo
$1.1 Milliarden Dollar
Tanzania
$1.0 Milliarden Dollar
Mali
$909 Millionen Dollar