Militärausgaben nach Land in 2026(Schätzung)
Im Jahr 2026 hatte Vereinigte Staaten mit $975.6 Milliarden Dollar das größte Militärbudget der Welt, während Ukraine mit 31.1% des BIP den höchsten Anteil seiner Wirtschaft für Verteidigung aufwendete.
Daten aktualisiert: 7. Juli 2026
Vollständige Rangliste
| Rang | Land | USD (Millionen) | Prozent des BIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | $975,621M | 3.40% |
| 2 | China | $351,768M | 1.70% |
| 3 | Russland | $166,148M | 6.30% |
| 4 | Deutschland | $112,064M | 2.80% |
| 5 | Indien | $97,917M | 2.30% |
| 6 | Vereinigtes Königreich | $92,384M | 2.50% |
| 7 | Saudi-Arabien | $85,544M | 6.30% |
| 8 | Ukraine | $81,434M | 31.10% |
| 9 | Frankreich | $67,741M | 2.10% |
| 10 | Japan | $62,468M | 1.90% |
| 11 | Südkorea | $51,290M | 2.60% |
| 12 | Italien | $47,712M | 2.00% |
| 13 | Israel | $45,847M | 8.00% |
| 14 | Polen | $44,655M | 4.80% |
| 15 | Spanien | $39,580M | 2.10% |
| 16 | Kanada | $39,406M | 2.10% |
| 17 | Australien | $37,027M | 2.10% |
| 18 | Niederlande | $28,345M | 2.20% |
| 19 | Türkei | $28,154M | 2.20% |
| 20 | Algerien | $25,335M | 8.50% |
| 21 | Brasilien | $24,822M | 1.10% |
| 22 | Taiwan | $18,208M | 3.30% |
| 23 | Singapur | $17,746M | 3.00% |
| 24 | Norwegen | $16,890M | 3.40% |
| 25 | Indonesien | $16,096M | 0.90% |
| 26 | Schweden | $15,702M | 2.80% |
| 27 | Dänemark | $14,787M | 3.40% |
| 28 | Mexiko | $14,472M | 0.80% |
| 29 | Kolumbien | $14,431M | 3.00% |
| 30 | Belgien | $14,273M | 2.10% |
| 31 | Jemen | $12,689M | 4.21% |
| 32 | Pakistan | $12,053M | 2.60% |
| 33 | Vietnam | $11,460M | 2.30% |
| 34 | Rumänien | $9,246M | 2.60% |
| 35 | Kuwait | $8,315M | 4.70% |
| 36 | Griechenland | $8,197M | 3.10% |
| 37 | Finnland | $7,995M | 2.50% |
| 38 | Iran | $7,823M | 2.60% |
| 39 | Schweiz | $7,510M | 0.85% |
| 40 | Tschechien | $6,813M | 2.20% |
| 41 | Irak | $6,718M | 3.50% |
| 42 | Philippinen | $6,615M | 1.20% |
| 43 | Oman | $6,232M | 5.50% |
| 44 | Österreich | $6,177M | 1.10% |
| 45 | Marokko | $6,176M | 4.20% |
| 46 | Thailand | $5,844M | 1.10% |
| 47 | Portugal | $5,780M | 2.30% |
| 48 | Chile | $5,409M | 1.50% |
| 49 | Aserbaidschan | $4,906M | 4.70% |
| 50 | Ungarn | $4,852M | 2.10% |
| 51 | Malaysia | $4,773M | 1.00% |
| 52 | Argentinien | $3,918M | 0.60% |
| 53 | Bangladesh | $3,848M | 1.00% |
| 54 | Südafrika | $3,146M | 0.70% |
| 55 | Neuseeland | $3,037M | 1.40% |
| 56 | Slowakei | $3,015M | 2.00% |
| 57 | Litauen | $2,872M | 5.40% |
| 58 | Sudan | $2,852M | 1.18% |
| 59 | Ecuador | $2,788M | 2.21% |
| 60 | Serbien | $2,682M | 2.20% |
| 61 | Jordanien | $2,626M | 4.50% |
| 62 | Bulgarien | $2,516M | 2.30% |
| 63 | Peru | $2,500M | 0.98% |
| 64 | Ägypten | $2,372M | 1.00% |
| 65 | Kroatien | $2,027M | 2.40% |
| 66 | Uruguay | $1,967M | 2.06% |
| 67 | Belarus | $1,919M | 1.90% |
| 68 | Nigeria | $1,844M | 1.20% |
| 69 | Armenien | $1,728M | 4.50% |
| 70 | Lettland | $1,681M | 4.90% |
| 71 | Libya | $1,648M | 4.31% |
| 72 | Irland | $1,537M | 0.24% |
| 73 | Estland | $1,511M | 5.40% |
| 74 | Bahrain | $1,508M | 3.19% |
| 75 | Sri Lanka | $1,431M | 1.30% |
| 76 | Kenya | $1,423M | 1.00% |
| 77 | Tunisia | $1,392M | 2.50% |
| 78 | Kasachstan | $1,372M | 1.00% |
| 79 | Angola | $1,301M | 1.29% |
| 80 | Uganda | $1,234M | 1.94% |
| 81 | Slowenien | $1,201M | 2.20% |
| 82 | Democratic Republic of the Congo | $1,114M | 1.24% |
| 83 | Dominican Republic | $1,067M | 0.80% |
| 84 | Tanzania | $1,012M | 1.19% |
| 85 | Mali | $909M | 3.99% |
| 86 | Burkina Faso | $869M | 3.92% |
| 87 | Luxembourg | $843M | 1.40% |
| 88 | Ethiopia | $809M | 0.58% |
| 89 | Libanon | $773M | 3.20% |
| 90 | Ivory Coast | $743M | 0.80% |
| 91 | Cambodia | $737M | 1.50% |
| 92 | Georgien | $669M | 2.00% |
| 93 | Cyprus | $663M | 1.90% |
| 94 | Guatemala | $634M | 0.45% |
| 95 | Chad | $616M | 2.76% |
| 96 | Botswana | $613M | 2.53% |
| 97 | Guinea | $604M | 2.11% |
| 98 | Honduras | $599M | 1.49% |
| 99 | Albania | $597M | 2.20% |
| 100 | Cameroon | $597M | 1.00% |
| 101 | Bolivia | $587M | 1.24% |
| 102 | Brunei | $577M | 3.08% |
| 103 | Kyrgyzstan | $575M | 3.01% |
| 104 | Senegal | $549M | 1.67% |
| 105 | El Salvador | $504M | 1.36% |
| 106 | Niger | $464M | 2.11% |
| 107 | Mozambique | $459M | 1.97% |
| 108 | Nepal | $450M | 1.00% |
| 109 | Paraguay | $418M | 0.91% |
| 110 | Namibia | $398M | 2.75% |
| 111 | Ghana | $397M | 0.41% |
| 112 | North Macedonia | $363M | 2.30% |
| 113 | Zambia | $353M | 1.31% |
| 114 | Gabon | $347M | 1.50% |
| 115 | Mauritania | $324M | 2.63% |
| 116 | Jamaica | $288M | 1.32% |
| 117 | Guyana | $247M | 0.83% |
| 118 | Trinidad and Tobago | $235M | 0.96% |
| 119 | Tajikistan | $227M | 1.73% |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | $224M | 0.90% |
| 121 | Kosovo | $224M | 1.53% |
| 122 | Mongolia | $220M | 0.73% |
| 123 | Benin | $210M | 0.81% |
| 124 | Rwanda | $200M | 1.26% |
| 125 | Somalia | $199M | 1.49% |
| 126 | Togo | $198M | 2.37% |
| 127 | Republic of the Congo | $196M | 1.52% |
| 128 | Turkmenistan | $194M | 3.57% |
| 129 | Burundi | $174M | 3.41% |
| 130 | Montenegro | $171M | 2.20% |
| 131 | Zimbabwe | $137M | 0.37% |
| 132 | Malawi | $132M | 1.13% |
| 133 | Malta | $123M | 0.55% |
| 134 | Nicaragua | $118M | 0.55% |
| 135 | Equatorial Guinea | $116M | 1.04% |
| 136 | Madagascar | $114M | 0.66% |
| 137 | Papua New Guinea | $112M | 0.34% |
| 138 | Moldau | $108M | 0.90% |
| 139 | South Sudan | $106M | 4.12% |
| 140 | Eswatini | $91M | 1.60% |
| 141 | Fiji | $83M | 1.33% |
| 142 | Central African Republic | $70M | 2.44% |
| 143 | Djibouti | $54M | 3.37% |
| 144 | Timor-Leste | $48M | 2.35% |
| 145 | Liberia | $41M | 0.99% |
| 146 | Lesotho | $38M | 1.62% |
| 147 | Haiti | $31M | 0.09% |
| 148 | Sierra Leone | $31M | 0.54% |
| 149 | Mauritius | $24M | 0.15% |
| 150 | Laos | $23M | 0.20% |
| 151 | Guinea-Bissau | $22M | 0.94% |
| 152 | Cape Verde | $20M | 0.62% |
| 153 | Gambia | $15M | 0.59% |
| 154 | Eritrea | — | 21.23% |
| 155 | Vereinigte Arabische Emirate | — | 4.80% |
| 156 | Myanmar | — | 4.50% |
| 157 | Katar | — | 4.00% |
| 158 | Syrien | — | 3.88% |
| 159 | Cuba | — | 2.94% |
| 160 | Afghanistan | — | 2.50% |
| 161 | Usbekistan | — | 2.00% |
| 162 | Venezuela | — | 1.21% |
| 163 | Iceland | — | 0.20% |
| 164 | Costa Rica | — | 0.00% |
| 165 | Panama | — | 0.00% |
Datenquelle: SIPRI-Militärausgaben-Datenbank. Werte in konstanten US-Dollar von 2024.